根据《财政厅人力资源和社会保障厅关于<中央和省级就业创业补助资金管理办法>的通知》(川财社〔2019〕38号)、《宣汉县人力资源和社会保障局关于印发<宣汉县2024年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴实施方案>的通知》(宣人社发〔2023〕232号)等文件精神,经就业困难人员个人申报、社区核查、乡镇(街道)审核、县就业局比对复核,拟补贴冉小红等298名就业困难人员申报的2024年度灵活就业社会保险补贴共计518850元(大写:伍拾壹万捌仟捌佰伍拾元整),现予为期5个工作日(即日起12月25日止)的公示。若公示情况与实际情况不符,请知情者在公示期内实名向我局举报(联系电话:就业促进股0818-5229538、机关纪委0818-5216183)
附件:宣汉县2024年度就业困难人员灵活就业社会保险拟补贴名单(298名)
宣汉县人力资源和社会保障局
2024年12月19日
附件: 宣汉县2024年度就业困难灵活就业社会保险补贴申报汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 年龄 | 申报补贴金额(元) | 原单位 | 人员 类别 |
1 | 冉小红 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县水泥厂 | 失业人员 |
2 | 岳联红 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 峰城区粮油食品站 | 失业人员 |
3 | 王地琼 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉鸿业公司 | 失业人员 |
4 | 吴静国 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉鸿业公司 | 失业人员 |
5 | 张红英 | 女 | 小学 | 48 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
6 | 刘建 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
7 | 崔庆忠 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
8 | 严光 | 男 | 初中 | 56 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
9 | 崔晓玲 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
10 | 王发明 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
11 | 张小芳 | 女 | 初中 | 50 | 1200 | 失地农民 | 失地农民 |
12 | 蔡修艳 | 女 | 小学 | 48 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
13 | 胡元菊 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
14 | 田仕芳 | 女 | 初中 | 46 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
15 | 崔伟元 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
16 | 冉小明 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
17 | 冯伟 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县电机厂 | 失业人员 |
18 | 肖晓丽 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县电机厂 | 失业人员 |
19 | 胡必国 | 男 | 高中 | 59 | 1800 | 残疾人 | 残疾人 |
20 | 余朝元 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
21 | 彭良贵 | 男 | 高中 | 56 | 1800 | 蜀东机械厂 | 失业人员 |
22 | 陈勇华 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 四川骑云药业 | 失业人员 |
23 | 王维香 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 达州市经济贸易委员会 | 失业人员 |
24 | 黄元琼 | 女 | 中专 | 47 | 1800 | 宣汉县昆池粮站 | 失业人员 |
25 | 袁伶俐 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 失业人员 |
26 | 陈长柏 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
27 | 代琼 | 女 | 小学 | 48 | 1800 | 实地农民 | 失地农民 |
28 | 李德君 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 实地农民 | 失地农民 |
29 | 覃涛 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 低保人员 | 低保人员 |
30 | 刘平 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县工农印刷厂 | 失业人员 |
31 | 吕杰 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 蜀东机械厂 | 失业人员 |
32 | 田美珍 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县汽车总公司 | 失业人员 |
33 | 邓平惠 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 宣汉县酿造厂 | 失业人员 |
34 | 覃小琪 | 女 | 初中 | 46 | 1800 | 低保人员 | 低保人员 |
35 | 刘丹 | 女 | 职高 | 50 | 600 | 宣汉县百货公司 | 失业人员 |
36 | 张莘雅 | 女 | 高中 | 50 | 1200 | 实地农民 | 失地农民 |
37 | 张靖 | 女 | 初中 | 50 | 1500 | 实地农民 | 失地农民 |
38 | 刘红艳 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉县蔬菜公司 | 失业人员 |
39 | 崔丰 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 实地农民 | 失地农民 |
40 | 崔芳 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 实地农民 | 失地农民 |
41 | 向国全 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
42 | 覃春连 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 汽车修配有限公司 | 失地农民 |
43 | 柳海琼 | 女 | 初中 | 50 | 1050 | 实地农民 | 失地农民 |
44 | 崔干元 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 征农民 | 失地农民 |
45 | 王艳嫣 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉县农机站 | 失业人员 |
46 | 向俐娟 | 女 | 中技 | 49 | 1800 | 四川变压器厂 | 失业人员 |
47 | 熊清 | 女 | 大专 | 50 | 1500 | 四川变压器厂 | 失业人员 |
48 | 覃红 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县汽车总公司 | 失业人员 |
49 | 张力 | 女 | 中专 | 50 | 300 | 宣汉县电磁线厂 | 失业人员 |
50 | 刘闯 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 利洪建筑工程 | 失业人员 |
51 | 杜江红 | 女 | 高中 | 46 | 1800 | 宣汉县蔬菜公司 | 失业人员 |
52 | 赵娟 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 宣汉县棉麻公司 | 失业人员 |
53 | 陈小文 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县蔬菜公司 | 失业人员 |
54 | 李志于 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县日用杂品公司 | 失业人员 |
55 | 罗碧章 | 女 | 初中 | 46 | 1800 | 残疾人员 | 残疾人员 |
56 | 罗淑章 | 女 | 初中 | 50 | 1500 | 县回收公司 | 失业人员 |
57 | 胡杰 | 女 | 职高 | 48 | 1800 | 宣汉县复合肥厂 | 失业人员 |
58 | 潘国 | 男 | 高中 | 56 | 1800 | 巨灵建材公司 | 失业人员 |
59 | 寇敏 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 失业人员 |
60 | 熊燕 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉市政建筑公司 | 失业人员 |
61 | 张新洪 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 供销合作社 | 失业人员 |
62 | 魏智强 | 男 | 中专 | 58 | 1800 | 天生区供销合作社 | 失业人员 |
63 | 王丽 | 女 | 初中 | 46 | 1800 | 宣汉县茶叶总公司 | 失业人员 |
64 | 刘国兵 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县植物油厂 | 失业人员 |
65 | 杜欣 | 女 | 高中 | 50 | 1050 | 宣汉县日用杂品公司 | 失业人员 |
66 | 陈洪君 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县蔬菜公司 | 失业人员 |
67 | 陈正利 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
68 | 李明江 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县医药有限公司 | 失业人员 |
69 | 庞丽 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县蔬菜公司 | 失业人员 |
70 | 杨红 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县江雨面粉有限公司 | 失业人员 |
71 | 龚小红 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 宣汉县农业生产资料总公司 | 失业人员 |
72 | 张红梅 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 低保 | 低保 |
73 | 符继 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 残疾人员 | 残疾人员 |
74 | 王槐 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
75 | 周秀兰 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县复合肥厂 | 失业人员 |
76 | 张贤玉 | 女 | 大专 | 47 | 1800 | 达州市烟草专卖局 | 失业人员 |
77 | 罗建琴 | 女 | 高中 | 50 | 450 | 宣汉彩华印务有限公司 | 失业人员 |
78 | 王玉兰 | 女 | 初中 | 50 | 750 | 宣汉县废旧回收公司 | 失业人员 |
79 | 陈敏 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县变压器厂 | 失业人员 |
80 | 任宣 | 女 | 初中 | 50 | 1350 | 宣汉恒发丝绸厂 | 失业人员 |
81 | 黄趾见 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉县电机厂 | 失业人员 |
82 | 刘兴兰 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 宣汉县电石二厂 | 失业人员 |
83 | 张思清 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 琦云制药厂 | 失业人员 |
84 | 向国强 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县福禄矿业公司 | 失业人员 |
85 | 桂福兰 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
86 | 张杰 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 新华区粮油食品管理站 | 失业人员 |
87 | 向仁梅 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
88 | 李素兰 | 女 | 高中 | 47 | 1800 | 制药厂 | 失业人员 |
89 | 邹晓红 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 四川变压器厂 | 失业人员 |
90 | 蒋先建 | 男 | 初中 | 56 | 1800 | 化肥厂 | 失业人员 |
91 | 熊宣 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县植物油厂 | 失业人员 |
92 | 郭彦梁 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 四川金鹰电化有限公司 | 失业人员 |
93 | 向苗 | 女 | 高中 | 50 | 1050 | 四川变压器厂 | 失业人员 |
94 | 张思艳 | 女 | 高中 | 50 | 150 | 四川变压器厂 | 失业人员 |
95 | 彭华 | 男 | 小学 | 59 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
96 | 曾小兰 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县农药分装厂 | 失业人员 |
97 | 杨小琼 | 女 | 初中 | 50 | 1050 | 宣汉县塑料编织袋厂 | 失业人员 |
98 | 龚福波 | 男 | 初中 | 60 | 750 | 双河粮站 | 失业人员 |
99 | 苟素梅 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 中国工商银行股份有限公司宣汉县支行 | 失业人员 |
100 | 龚才术 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 弟二建筑公司 | 失业人员 |
101 | 何方明 | 男 | 初中 | 56 | 1800 | 宣汉县家用电器公司 | 失业人员 |
102 | 覃艳 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉鸿业化工公司 | 失业人员 |
103 | 庞小君 | 男 | 初中 | 56 | 1800 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
104 | 向孝清 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 四川宣汉县电机厂 | 失业人员 |
105 | 向绍军 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
106 | 陈苠黉 | 男 | 初中 | 47 | 1800 | 四川宣汉县电机厂 | 失业人员 |
107 | 罗广琼 | 女 | 小学 | 49 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
108 | 郑琦 | 女 | 高中 | 45 | 1800 | 低保人员 | 低保人员 |
109 | 赵贵华 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县玻璃厂 | 失业人员 |
110 | 王燕 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣源昌建材 | 失业人员 |
111 | 朱合梅 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
112 | 胡达均 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
113 | 李明宣 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 弟二建筑公司 | 失业人员 |
114 | 王远梅 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 玻纤制品厂 | 失业人员 |
115 | 刘妍宏 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
116 | 肖琼 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县二轻工业供销公司 | 失业人员 |
117 | 严密 | 男 | 中专 | 58 | 1800 | 宣汉县植物油厂 | 失业人员 |
118 | 冯继春 | 女 | 小学 | 49 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
119 | 任文丽 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 宣汉县农药分装厂 | 失业人员 |
120 | 谭莉 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉县植物油厂 | 失业人员 |
121 | 刘俊国 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县电石二厂 | 失业人员 |
122 | 刘彦君 | 女 | 初中 | 50 | 900 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
123 | 唐英 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 四川佳肴食品有限公司 | 失业人员 |
124 | 曾庆元 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
125 | 康宏川 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县房地产综合开发公司 | 失业人员 |
126 | 徐红梅 | 女 | 中专 | 50 | 600 | 江雨面粉有限公司 | 失业人员 |
127 | 唐纯秀 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县农药分装厂 | 失业人员 |
128 | 何三七 | 男 | 高中 | 56 | 1800 | 蜀东机械厂 | 失业人员 |
129 | 田家国 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 残疾人 | 残疾人 |
130 | 岳希会 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 琦云制药厂 | 失业人员 |
131 | 余珍 | 男 | 中专 | 48 | 1800 | 达州市宣汉县石油公司 | 失业人员 |
132 | 周明平 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 达州市经济贸易委员会 | 失业人员 |
133 | 杨玉生 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县复合肥厂 | 失业人员 |
134 | 孙格林 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 天生区供销合作社 | 失业人员 |
135 | 汤胜利 | 男 | 高中 | 56 | 1800 | 宣汉恒升建筑公司 | 失业人员 |
136 | 冯建新 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县电石二厂 | 失业人员 |
137 | 杨俊容 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县电磁线厂 | 失业人员 |
138 | 江兴芹 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 四川蜀东机械厂 | 失业人员 |
139 | 胡丽 | 女 | 小学 | 48 | 1800 | 低保人员 | 低保人员 |
140 | 李曼妮 | 女 | 大专 | 49 | 1800 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
141 | 刘冬梅 | 女 | 初中 | 50 | 1500 | 宣汉县汽车运输总公司二司 | 失业人员 |
142 | 童美 | 女 | 小学 | 49 | 1800 | 宣汉县植物油厂 | 失业人员 |
143 | 王德志 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县服装制鞋厂 | 失业人员 |
144 | 瞿朝军 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 通达食品有限公司 | 失业人员 |
145 | 李宏 | 男 | 高中 | 59 | 1800 | 宣汉县五金公司 | 失业人员 |
146 | 雷孝义 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 低保人员 | 低保 |
147 | 杨小晓 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县天生区供销社 | 失业人员 |
148 | 田兵 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 南坝粮站 | 失业人员 |
149 | 张琼 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 低保 | 低保 |
150 | 田英轩 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 南坝锅罐厂 | 失业人员 |
151 | 毛泽会 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司二司 | 失业人员 |
152 | 王作海 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 胡家粮站 | 失业人员 |
153 | 肖芳 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 失业人员 |
154 | 孟琼芳 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 失业人员 |
155 | 龚友祥 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 宣汉县电石二厂 | 失业人员 |
156 | 向红丽 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县物资公司 | 失业人员 |
157 | 刘晓芳 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县双河区供销合作社 | 失业人员 |
158 | 舒中琼 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉巨灵建材有限公司 | 失业人员 |
159 | 张兴 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县玻璃厂 | 失业人员 |
160 | 曾凡清 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司二司 | 失业人员 |
161 | 王永发 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县酒厂 | 失业人员 |
162 | 崔庆丽 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 宣汉源昌建材公司 | 失业人员 |
163 | 成家富 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县双河区供销合作社 | 失业人员 |
164 | 杨永明 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县公矿贸易公司 | 失业人员 |
165 | 丁长毅 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县供销合作社 | 失业人员 |
166 | 丁长梅 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉市政建筑公司 | 失业人员 |
167 | 文琼 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司 | 失业人员 |
168 | 李晓丽 | 女 | 大专 | 48 | 1800 | 宣汉县电石二厂 | 失业人员 |
169 | 胡小忠 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 五金交电化工公司 | 失业人员 |
170 | 肖云辉 | 男 | 初中 | 56 | 1800 | 利洪建筑工程 | 失业人员 |
171 | 李冬生 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县玻璃厂 | 失业人员 |
172 | 李洪伟 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 失业人员 |
173 | 颜崇南 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 君塘粮油食品站 | 失业人员 |
174 | 杨巧宁 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 农业生产资料总公司 | 失业人员 |
175 | 侯方权 | 男 | 高中 | 55 | 1800 | 清溪区供销社 | 失业人员 |
176 | 张治川 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司二司 | 失业人员 |
177 | 陈章伟 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 博通矿用风机有限公司 | 失业人员 |
178 | 李雪梅 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉再生资源回收公司 | 失业人员 |
179 | 王超 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 失业人员 |
180 | 周凤群 | 女 | 中专 | 50 | 1650 | 宣汉县市政建筑工程公司 | 失业人员 |
181 | 张仕成 | 男 | 中专 | 59 | 1800 | 宣汉县土产果品公司 | 失业人员 |
182 | 周祖英 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 失业人员 |
183 | 唐忠喜 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县植物油厂 | 失业人员 |
184 | 叶多群 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
185 | 李进宣 | 男 | 高中 | 59 | 1800 | 宣汉矿业公司 | 失业人员 |
186 | 欧阳红 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县双河区供销合作社 | 失业人员 |
187 | 王正生 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县旅游服务公司 | 失业人员 |
188 | 刘琼 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 东乡镇粮站 | 失业人员 |
189 | 项德权 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
190 | 于天中 | 女 | 中专 | 47 | 1800 | 宣汉江雨面粉公司 | 失业人员 |
191 | 张小进 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 低保 | 低保 |
192 | 李小红 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉鸿业化工公司 | 失业人员 |
193 | 刘霞 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉鸿业化工公司 | 失业人员 |
194 | 方敏 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉彩华印务有限公司 | 失业人员 |
195 | 于露 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉塑料编制袋厂 | 失业人员 |
196 | 崔和英 | 女 | 中专 | 47 | 1800 | 宣汉县东乡镇诊所 | 失业人员 |
197 | 龚才红 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县毛纺厂 | 失业人员 |
198 | 瞿鸿伟 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县东乡镇粮站 | 失业人员 |
199 | 袁光蓉 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 宣汉县复合肥厂 | 失业人员 |
200 | 覃文英 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 宣汉县再生资源回收公司 | 失业人员 |
201 | 向芳 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 低保 | 低保 |
202 | 席志强 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉彩华印务有限公司 | 失业人员 |
203 | 胡霞 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 失业人员 |
204 | 王小林 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 胡家粮站 | 失业人员 |
205 | 陈华艳 | 女 | 技校 | 47 | 1800 | 樊哙粮站 | 失业人员 |
206 | 任本康 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县酒厂 | 失业人员 |
207 | 周功建 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县酒厂 | 失业人员 |
208 | 冉启明 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县酒厂 | 失业人员 |
209 | 符必轩 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
210 | 王登元 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县糖酒公司 | 失业人员 |
211 | 邓亚轩 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县酒厂 | 失业人员 |
212 | 宋勇 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县造纸厂 | 失业人员 |
213 | 陈斌 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 土黄区供销合作社 | 失业人员 |
214 | 范明德 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 宣汉县酒厂 | 失业人员 |
215 | 邓力 | 女 | 中技 | 48 | 1800 | 达州市宣汉县石油公司 | 失业人员 |
216 | 成绍兵 | 男 | 高中 | 59 | 1500 | 樊哙粮油食品站 | 失业人员 |
217 | 漆国必 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉源昌建材公司 | 失业人员 |
218 | 谯茜 | 女 | 小学 | 48 | 1800 | 低保 | 低保 |
219 | 王焕奎 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县大理石厂 | 失业人员 |
220 | 郑自彪 | 男 | 高中 | 56 | 1800 | 峰城区粮油食品站 | 失业人员 |
221 | 牟必涛 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县粮食局 | 失业人员 |
222 | 孙扬友 | 男 | 高中 | 59 | 1800 | 宣汉县供销合作社 | 失业人员 |
223 | 田光海 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 胡家粮站 | 失业人员 |
224 | 向本均 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县大理石厂 | 失业人员 |
225 | 王秀兰 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县上峡煤矿 | 失业人员 |
226 | 刘晓梅 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 失业人员 |
227 | 孙光兵 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
228 | 李志娟 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县回收公司 | 失业人员 |
229 | 熊红 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 宣汉县胡家区供销社 | 失业人员 |
230 | 范小林 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
231 | 唐红 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县医药有限公司 | 失业人员 |
232 | 陈朝富 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 乡镇企业开发总公司 | 失业人员 |
233 | 向仲强 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣方向恒丰食品厂 | 失业人员 |
234 | 刘伟 | 男 | 初中 | 57 | 1800 | 低保 | 低保 |
235 | 周玉梅 | 女 | 高中 | 46 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
236 | 邓新红 | 男 | 小学 | 58 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 失业人员 |
237 | 王丽 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉恒发丝绸厂 | 失业人员 |
238 | 吴大云 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县塑料编织袋厂 | 失业人员 |
239 | 覃治英 | 女 | 初中 | 50 | 750 | 宣汉县天生区供销社 | 失业人员 |
240 | 何海兵 | 男 | 高中 | 57 | 1800 | 宣汉县彩华印务公司 | 失业人员 |
241 | 吕晓玲 | 女 | 中专 | 49 | 1800 | 宣汉县茶叶总公司 | 失业人员 |
242 | 冉雪峰 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 南坝粮站 | 失业人员 |
243 | 刘霞 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 宣汉县营养食品厂 | 失业人员 |
244 | 何立强 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 国营宣汉县酒厂 | 失业人员 |
245 | 任厚全 | 男 | 高中 | 59 | 1800 | 宣汉县五金公司 | 失业人员 |
246 | 徐友才 | 男 | 初中 | 60 | 1500 | 宣汉县曲酒厂 | 失业人员 |
247 | 邱雪 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 达州市交通局 | 失业人员 |
248 | 孙俪 | 女 | 初中 | 48 | 1800 | 宣汉县矿用风机厂 | 失业人员 |
249 | 郑仕勇 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县物资公司 | 失业人员 |
250 | 周毅 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 四川蜀东机械厂 | 失业人员 |
251 | 杜秀兰 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县造纸厂 | 失业人员 |
252 | 王仕平 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉县蔬菜公司 | 失业人员 |
253 | 李勇 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 昆池粮站 | 失业人员 |
254 | 李光荣 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 五金交电化工公司 | 失业人员 |
255 | 张清 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 乡企局 | 失业人员 |
256 | 陈智 | 男 | 大专 | 58 | 1800 | 中国工商银行股份有限公司宣汉县支行 | 失业人员 |
257 | 彭贤翠 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
258 | 童国文 | 男 | 小学 | 56 | 1800 | 宣汉县鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
259 | 覃华民 | 男 | 高中 | 59 | 1800 | 宣汉糖酒公司 | 失业人员 |
260 | 李灵 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 宣汉县鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
261 | 田晓容 | 女 | 中专 | 48 | 1800 | 宣汉县鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
262 | 邓兴菊 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉县昆池粮站 | 失业人员 |
263 | 周仕明 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县再生资源回收公司 | 失业人员 |
264 | 岳丽 | 女 | 高中 | 49 | 1800 | 宣汉恒发丝绸厂 | 失业人员 |
265 | 张江 | 女 | 大专 | 48 | 1800 | 宣汉恒发丝绸厂 | 失业人员 |
266 | 符霞 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
267 | 李华梅 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司二司 | 失业人员 |
268 | 廖运海 | 男 | 高中 | 47 | 1800 | 宣汉县百货公司 | 失业人员 |
269 | 李世梅 | 女 | 初中 | 47 | 1800 | 宣汉彩华印务有限公司 | 失业人员 |
270 | 张先春 | 男 | 初中 | 59 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 失业人员 |
271 | 罗广伟 | 男 | 大专 | 57 | 1800 | 宣汉县物资总公司 | 失业人员 |
272 | 陈先杰 | 男 | 初中 | 58 | 1800 | 宣汉县百货公司 | 失业人员 |
273 | 刘洁 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
274 | 李玉 | 女 | 大专 | 48 | 1800 | 四川蜀东机械厂 | 失业人员 |
275 | 付琴 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉县烈军属服务中心 | 失业人员 |
276 | 张晓莉 | 女 | 初中 | 49 | 1800 | 宣汉营养食品厂 | 失业人员 |
277 | 李娟 | 女 | 高中 | 48 | 1800 | 宣汉县医药有限公司 | 失业人员 |
278 | 孙耀兵 | 男 | 高中 | 58 | 1800 | 宣汉鸿业化工有限公司 | 失业人员 |
