根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办〔2023〕18号)、《达州市人力资源和社会保障局关于印发<达州市就业见习工作实施细则>的通知》(达市人社发〔2024〕108号)文件精神,经县人社局、就业局等部门(单位)审核,四川巴旅实业集团有限公司等28家就业见习基地吸纳的141名见习人员(其中高校毕业生133人、失业青年8人)符合就业见习补贴条件,拟发放2024年第三批就业见习补贴共1063800元(大写:壹佰零陆万叁仟捌佰元整)。
现予以为期7日的公示(即日起至2024年12月19日止),公示期内若有异议,请实名反映。联系方式:县人社局就业促进股(608室),联系电话:0818—5229538 ;县人社局机关纪委(606室),联系电话0818—5216183。
附件:宣汉县2024年青年就业见习拟补贴人员名单(第三批)
宣汉县人力资源和社会保障局
2024年12月13日
附件: 宣汉县2024年青年就业见习拟补贴人员名单(第三批) | |||||||||||
序号 | 见习单位名称 | 吸纳见习情况 | 补贴金额 | ||||||||
|
| 岗位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 毕业年度 | 本次见习开始月份 | 本次见习 结束月份 | 补贴月数 | 补贴标准 (元/月) | 拟补金额(元) |
1 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 综合管理 | 袁浩博 | 男 | 成都文理学院电子商务 | 2024 | 202408 | 202408 | 1 | 1970 | 1970 |
2 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 文员 | 陈昶洁 | 男 | 吉利学院 | 2023 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
3 | 宣汉县国有资产投资经营管理有限公司 | 财务 | 陈雨寒 | 女 | 四川大学锦城学院 | 2022 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
4 | 宣汉县国有资产投资经营管理有限公司 | 文员 | 余崎 | 男 | 西南科技大学 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
5 | 四川宣丰粮油集团有限公司 | 文员 | 曹莉 | 女 | 成都师范学院 | 2024 | 202411 | 202412 | 2 | 1970 | 3940 |
6 | 四川宣丰粮油集团有限公司 | 文员 | 王倩 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 2024 | 202411 | 202412 | 2 | 1970 | 3940 |
7 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 行政 | 景琪芮 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
8 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 财务 | 苏宗现 | 男 | 四川文理学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
9 | 宣汉县就业培训中心 | 文员 | 严偲媛 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
10 | 宣汉县就业培训中心 | 文员 | 谢函希 | 男 | 四川外国语大学 | 2024 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
11 | 宣汉县就业培训中心 | 文员 | 于小丫 | 女 | 绵阳师范学院 | 2024 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
12 | 宣汉县就业培训中心 | 文员 | 何佳欣 | 女 | 失业青年 | 2021 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
13 | 宣汉县就业培训中心 | 文员 | 陈柏羽 | 女 | 四川轻化工大学 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
14 | 宣汉县就业培训中心 | 办公室文员 | 谯淋 | 女 | 成都银杏酒店管理学院 | 2024年 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
15 | 宣汉县妇女儿童工作委员会 | 文员 | 陈虹颖 | 女 | 四川外国语大学成都学院 | 2023 | 202406 | 202412 | 7 | 1970 | 13790 |
16 | 宣汉县妇女儿童工作委员会 | 文员 | 张霞 | 女 | 成都银杏酒店管理学院 | 2023 | 202406 | 202412 | 7 | 1970 | 13790 |
17 | 宣汉县妇女儿童工作委员会 | 文员 | 祝尧 | 男 | 成都艺术职业大学 | 2023 | 202406 | 202412 | 7 | 1970 | 13790 |
18 | 宣汉县人民医院 | 影像技师 | 庞启锐 | 男 | 达州职业技术学院 | 2024 | 202411 | 202412 | 2 | 1970 | 3940 |
19 | 宣汉县中医院 | 护理 | 谢娟 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
20 | 宣汉县中医院 | 护理 | 刘佳昕 | 女 | 安康职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
21 | 宣汉县中医院 | 护理 | 刘泓兰 | 女 | 四川三河职业学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
22 | 宣汉县中医院 | 护理 | 叶灿 | 女 | 失业青年 | 2021 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
23 | 宣汉县中医院 | 护理 | 杨娜 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 202307 | 202406 | 202412 | 2 | 1970 | 3940 |
24 | 宣汉县中医院 | 康复医生 | 肖俊豪 | 男 | 四川国际标榜职业学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
25 | 宣汉县中医院 | 口腔医生 | 洪雨溪 | 女 | 廊坊卫生职业学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
26 | 宣汉县中医院 | 医技 | 孙培耕 | 男 | 山东协和学院针灸推拿专业 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
27 | 宣汉县第二人民医院 | 核验科 | 林丽 | 女 | 达州职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
28 | 宣汉县第二人民医院 | 影像 | 杨竣杰 | 男 | 漳州卫生职业学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
29 | 宣汉县第二人民医院 | 检验 | 符兴 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
30 | 宣汉县第二人民医院 | 临床医学 | 王畅 | 女 | 西南医科大学 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
31 | 宣汉县第二人民医院 | 临床医学 | 向洪邑 | 男 | 巴中职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
32 | 宣汉县第三人民医院 | 临床医疗 | 张杨 | 男 | 廊坊卫生职业学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
33 | 宣汉县第三人民医院 | 临床护理 | 曾好 | 男 | 陕西能源职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
34 | 宣汉县第三人民医院 | 临床检验 | 侯艳 | 女 | 成都中医药大学 | 2022 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
35 | 宣汉县第三人民医院 | 临床护理 | 李学辉 | 男 | 成都医学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
36 | 宣汉县第三人民医院 | 临床护理 | 任香柳 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
37 | 宣汉县第三人民医院 | 信息化管理 | 杨佳骆 | 男 | 四川轻化工大学 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
38 | 宣汉县第三人民医院 | 临床医疗 | 王玖成 | 男 | 四川卫生康复职业学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
39 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 彭青 | 女 | 四川省中医药高等专科学校 | 2024 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
40 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 王锦秀 | 女 | 承德护理职业学院 | 2024 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
41 | 宣汉县第三人民医院 | 文秘 | 康蜀煜 | 男 | 绵阳师范学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
42 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 牟雨欣 | 女 | 达州中医药职业学院 | 2024 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
43 | 宣汉县第三人民医院 | 财务科 | 罗娅丽 | 女 | 成都工业学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
44 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 郎芸霜 | 女 | 达州中医药职业学院 | 2023 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
45 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 田洁 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
46 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 吴畏 | 女 | 四川国际标榜职业学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
47 | 宣汉县第三人民医院 | 医学影像 | 唐丹 | 女 | 湖北医药学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
48 | 宣汉县第三人民医院 | 医学影像技术 | 张莎丽 | 女 | 遵义医学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
49 | 宣汉县第三人民医院 | 临床医学 | 唐茂胜 | 男 | 西南医科大学 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
50 | 宣汉县第三人民医院 | 临床检验 | 牛强 | 男 | 莆田学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
51 | 宣汉县第三人民医院 | 临床医学 | 喻修宇 | 男 | 巴中职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
52 | 宣汉县第三人民医院 | 病案科 | 冯光双 | 女 | 西安医学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
53 | 宣汉县第三人民医院 | 护理 | 冉娟娟 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
54 | 宣汉县第三人民医院 | 临床医疗 | 向朝林 | 男 | 达州职业技术学院 | 2023 | 202406 | 202406 | 1 | 1970 | 1970 |
55 | 宣汉县普光镇卫生院 | 护理 | 张小伊 | 女 | 达州中医药职业学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
56 | 宣汉县普光镇卫生院 | 护理 | 邹琴 | 女 | 南充科技职业学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
57 | 宣汉县普光镇卫生院 | 医学检验 | 寇丹 | 女 | 成都中医药大学医学检验技术 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
58 | 宣汉县普光镇卫生院 | 护理 | 赵菊 | 女 | 巴中职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
59 | 宣汉县残联附属医院 | 办公室文职 | 廖雨荷 | 女 | 南昌工学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
60 | 宣汉县残联附属医院 | 康复技士 | 符文静 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
61 | 宣汉县残联附属医院 | 康复技士 | 陈巧 | 男 | 眉山药科职业学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
62 | 宣汉县残联附属医院 | 康复技士 | 桂尧冬 | 男 | 西南医科大学 | 2023 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
63 | 宣汉县残联附属医院 | 康复技士 | 黄玉思 | 女 | 达州中医药职业学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
64 | 宣汉县残联附属医院 | 药师 | 冉相 | 女 | 达州职业技术学院 | 2023 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
65 | 宣汉县残联附属医院 | 药师 | 李卓为 | 男 | 达州中医药职业学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
66 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 影像 | 漆淑兰 | 女 | 达州中医药职业学院 | 2023 | 202407 | 202409 | 3 | 1970 | 5910 |
67 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 护理 | 关苏鑫 | 女 | 重庆护理职业学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
68 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 护理 | 余洋 | 女 | 失业青年 | 2021 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
69 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 临床 | 冉旭 | 男 | 四川省乐山职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
70 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 临床 | 匡晓卫 | 男 | 吉林省长春医学高等专科学校 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
71 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 护理 | 柳思廷 | 女 | 达州职业技术学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
72 | 宣汉县樊哙镇中心卫生院 | 口腔医生 | 苟特梅 | 女 | 汉中职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
73 | 宣汉县樊哙镇中心卫生院 | 医生 | 张杨 | 男 | 重庆医药高等专科学校 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
74 | 宣汉县樊哙镇中心卫生院 | 检验科 | 李治勇 | 男 | 成都医学院 | 2023 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
75 | 四川省宣汉职业中专学校 | 见习教师 | 王婷 | 女 | 阿坝师范学院 | 2022 | 202407 | 202409 | 3 | 1970 | 5910 |
76 | 宣汉县厂溪镇中心校 | 教师 | 王姗姗 | 女 | 内江师范学院 | 2024 | 202407 | 202410 | 4 | 1970 | 7880 |
77 | 宣汉县厂溪镇中心校 | 教师 | 王俊洁 | 女 | 成都大学 | 2024 | 202407 | 202410 | 4 | 1970 | 7880 |
78 | 宣汉县厂溪镇中心校 | 教师 | 杨曼翎 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
79 | 宣汉县厂溪镇中心校 | 教师 | 龙颖 | 女 | 成都理工大学工程技术学院 | 2024 | 202408 | 202410 | 3 | 1970 | 5910 |
80 | 宣汉县厂溪镇中心校 | 教师 | 宋成 | 男 | 乐山师范学院 | 2024 | 202408 | 202410 | 3 | 1970 | 5910 |
81 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 初级教师 | 杨敏 | 女 | 成都艺术职业大学 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
82 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 初级教师 | 李旭艳 | 女 | 四川轻化工大学 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
83 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 小学教师 | 丁瑶 | 女 | 四川工商学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
84 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 教师 | 彭瑗瑗 | 女 | 怀化学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
85 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 桂瑜 | 女 | 成都师范学院汉语言文学专业 | 2022 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
86 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 罗志强 | 男 | 淮南师范学院数学与应用数学 | 2022 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
87 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 覃小磊 | 男 | 成都师范学院数学与应用数学专业 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
88 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 任纹漪 | 女 | 内江师范学院汉语言文学专业 | 2022 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
89 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 丁玉莲 | 女 | 四川文理学院汉语言文学 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
90 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 万友亮 | 男 | 阿坝师范学院生物科学 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
91 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 丁巧巧 | 女 | 绵阳师范学院 生物技术 | 2023 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
92 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 贺亭亭 | 女 | 西华师范大学,工商管理 | 2023 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
93 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 任明伟 | 男 | 四川文理学院 数学与应用数学 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
94 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 肖亮 | 男 | 东北师范大学环境科学 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
95 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 赵怡 | 女 | 西昌学院旅游管理 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
96 | 宣汉县五宝镇学校 | 初中教师 | 刘芊灵 | 女 | 西华师范大学 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
97 | 宣汉县五宝镇学校 | 小学教师 | 陈蔚 | 男 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 2023 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
98 | 宣汉县五宝镇学校 | 小学教师 | 向双喜 | 男 | 巴中职业技术学院小学教育专业 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
99 | 宣汉县五宝镇学校 | 初中教师 | 龙露 | 女 | 西南科技大学城市学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
100 | 宣汉县五宝镇学校 | 幼儿教师 | 向海燕 | 女 | 乐山师范学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
101 | 宣汉县五宝镇学校 | 初中教师 | 杨炼 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
102 | 宣汉县五宝镇学校 | 初中教师 | 向佳辉 | 男 | 成都体育学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
103 | 宣汉县五宝镇学校 | 幼儿教师 | 罗志丽 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
104 | 宣汉县五宝镇学校 | 幼儿教师 | 刘美玲 | 女 | 失业青年 | 2022 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
105 | 宣汉县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 张雪 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
106 | 宣汉县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 刘鑫悦 | 女 | 泸州职业技术学院学前教育 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
107 | 宣汉县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 郑静 | 女 | 萍乡学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
108 | 宣汉县蒲江幼儿园 | 教师 | 姚海娟 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 202407 | 202411 | 5 | 1970 | 9850 |
109 | 宣汉县蒲江幼儿园 | 幼儿教师 | 庞菁菁 | 女 | 四川文化传媒职业学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
110 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 桂程瑶 | 女 | 西安欧亚学院 | 2022 | 202407 | 202409 | 3 | 1970 | 5910 |
111 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 周彦君 | 女 | 泸州职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202409 | 3 | 1970 | 5910 |
112 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 赵元泰 | 女 | 南充职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
113 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 王丹 | 女 | 广安职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
114 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 彭丹 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
115 | 宣汉县西城幼儿园 | 教师 | 符群星 | 女 | 四川文理学院 | 2022 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
116 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 洪晓晓 | 女 | 四川科技职业学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
117 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 唐春艳 | 女 | 四川工业科技学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
118 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 王周玉 | 女 | 德阳科贸职业学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
119 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 王灵丽 | 女 | 失业青年 | 2020 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
120 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 庞春燕 | 女 | 四川国际标榜职业学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
121 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 李琳 | 女 | 四川文理学院 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
122 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 幼儿教师 | 曾小梅 | 女 | 失业青年 | 2021 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
123 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 教师 | 冉静怡 | 女 | 四川省宣汉县职业学校 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
124 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 教师 | 龚小红 | 女 | 宜宾学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
125 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 教师 | 尹小庆 | 女 | 四川机电职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
126 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 教师 | 汪海芝 | 女 | 四川机电职业技术学院 | 2024 | 202408 | 202412 | 5 | 1970 | 9850 |
127 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 沈雨蒙 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
128 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 胡青川 | 女 | 失业青年 | 2023 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
129 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 助教 | 陶之悦 | 女 | 宣汉县职业中专学校 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
130 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 李志燕 | 女 | 失业青年 | 2021 | 202407 | 202407 | 1 | 1970 | 1970 |
131 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 崔琼芳 | 女 | 宣汉县职业中专学校 | 2023 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
132 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 何佳利 | 女 | 宣汉县职业中专学校 | 2024 | 202409 | 202412 | 4 | 1970 | 7880 |
133 | 宣汉县回声艺术培训学校 | 美术助教老师 | 李青林 | 男 | 四川科技职业学校 | 2023 | 202404 | 202408 | 5 | 1970 | 9850 |
134 | 宣汉县回声艺术培训学校 | 钢琴助教 | 杜翼瑕 | 女 | 成都艺术职业大学 | 2023 | 202404 | 202404 | 1 | 1970 | 1970 |
135 | 宣汉县回声艺术培训学校 | 舞蹈助教 | 武香城 | 女 | 四川文轩职业学院 | 2023 | 202404 | 202404 | 1 | 1970 | 1970 |
136 | 宣汉县回声艺术培训学校 | 助教 | 王垚 | 女 | 西华大学 | 2024 | 202408 | 202409 | 2 | 1970 | 3940 |
137 | 宣汉县回声艺术培训学校 | 舞蹈助教 | 廖容妍 | 女 | 四川文化艺术学院 | 2024 | 202410 | 202412 | 3 | 1970 | 5910 |
138 | 宣汉县松果果婴幼儿照护服务有限公司 | 助教 | 刘丹萍 | 女 | 哈尔滨商业大学旅游管理 | 2022 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
139 | 四川省龙森中药业有限公司 | 文员 | 赵丹丹 | 女 | 经济管理学院财务管理 | 2023 | 202407 | 202409 | 3 | 1970 | 5910 |
140 | 四川省龙森中药业有限公司 | 文员 | 何金莉 | 女 | 西南石油大学 | 2023 | 202407 | 202408 | 2 | 1970 | 3940 |
141 | 四川省龙森中药业有限公司 | 管理 | 吴连平 | 男 | 四川天一学院 | 2023 | 202407 | 202412 | 6 | 1970 | 11820 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 540 |
| 1063800 |