序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
一 | 公安 | ||||
1.证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,川价发〔2005〕28号,川发改价格〔2019〕554号 | 缴入地方国库 | |||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元。 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元。 4.摩托车反光号牌每副35元、不反光号牌每副50元。 5.机动车临时号牌每张5元。 | ||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | ||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 2.机动车登记证书工本费每证10元。 3.驾驶证工本费为每证10元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费标准为每本 10 元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ||
二 | 自然 资源 | ||||
2.土地复垦费 | 10-20元/平方米 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》 | 缴入地方国库 | ||
3.土地闲置费 | 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费。 土地闲置满一年不满两年的,按出让或划拨土地价款的20%征收土地闲置费。 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)、《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》,川税发〔2021〕28号 | 缴入地方国库 | ||
4.不动产登记费 | 1.80元/件(住宅类)。 2.550元/件(非住宅类)。 3.每增加一本证书加收证书工本费10元。 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川财规〔2019〕13号 | 缴入中央和地方国库 | ||
5.耕地开垦费 | 由省级负责占补平衡的,除铁路和高速公路建设项目耕地开垦费收缴标准按照耕地每亩1万元计算外,其余耕地开垦费收缴标准按照耕地每亩3万元计算。 经依法批准占用永久基本农田应当缴纳耕地开垦费的,缴纳标准按照占用当地耕地开垦费最高标准的两倍执行。 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》,川办规〔2022〕7号,川办发〔2024〕18号 | 缴入地方国库 | ||
三 | 住建 | ||||
6.污水处理费 | 1.投入运行前:居民不低于每吨0.4元,非居民不低于0.6元。 2.建成投入运行后:设市城市居民不低于每吨0.95元,非居民不低于1.4元;县城、建制镇居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元。 具体标准由各市(州)、县制定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,《四川省城镇排水与污水处理条例》,川财综〔2015〕4号,川发改价格〔2015〕345号 | 缴入地方国库 | ||
7.城市道路占用、挖掘修复费 | 1.城市道路占用费:①占道一个月以内,执行基准标准:成都市城区基准标准由成都市市政工程行政主管部门商同级价格、财政部门在0.50-1.50元/平方米•日的范围内确定,其他设区城市城区的基准标准为0.3元/平方米•日,县级市城区和县城的基准标准为0.20元/平方米•日。②占道超过一个月,逐月提高收费标准:第2月的收费标准为基准标准的1.2倍,第3月为1.3倍,第4月为1.4倍,以此类推,最高不超过基准标准的5倍。③以下情形收费标准为0:受不可抗力影响需要临时占用城市道路的,经批准临时占用城市道路用于非经营性公益活动的。 2.城市道路挖掘修复费:①收费总额=收费标准*修复数量,收费标准=重置成本标准*使用年限系数。②重置成本标准由县级市政工程行政主管部门研究确定并按规定公布、动态更新。③使用年限系数:经相关人民政府批准,新建、扩建、改建的城市道路交付使用后两年以内(含两年)或者大修的城市道路竣工后一年以内挖掘的,系数为5;经相关人民政府批准,新建、扩建、改建的城市道路交付使用后两年以上、五年以内或者大修的城市道路竣工后一年以上、三年以内挖掘的,系数为2;其他年度挖掘的,或者受不可抗力影响需要挖掘的,系数为1。④经挖掘的城市道路,原则上由市政工程行政主管部门组织修复。经市政工程行政主管部门同意后按要求自行修复,并经市政工程行政主管部门验收合格的,收费标准为0。 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,川财综〔2012〕2号,川建行规〔2024〕3号,川建行规〔2024〕4号 | 缴入地方国库 | ||
四 | 交通 | ||||
8.车辆通行费(限于政府还贷) | 1.基本收费标准按投资8000万元/公里计算,一类车为0.50元/车.公里。 2.投资超过8000万元/公里的,以1000万元作为递进区间,对应一类车收费标准调增0.05元/车.公里,初次批准上限为1.2元/车.公里。 3.新建高速公路投资调整值(即超过8000万元部分)按车道数折减。双向四车道折减系数为1.0,双向六车道折减系数为0.8,双向八车道折减系数为0.7。 4.高速公路收费车型分类,执行《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准。其中,客车车型收费系数为1:2:3:4;货车及专项作业车车型收费系数为1:2:3:3.9:4.7:5.4,六轴以上的货车,每增加1轴收费系数调增0.9。 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,川交发〔2005〕101号,川交发〔2020〕26号 | 缴入地方国库 | ||
五 | 经信 | ||||
9.无线电频率占用费 | 1.集群无线调度系统:5万元/频点(全国范围使用);1万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用);2000元/频点(地、市范围使用)。 2.无线寻呼系统:200万元/频点(全国范围使用);20万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用);4万元/频点(地、市范围使用)。 3.无绳电话系统:150元/每基站。 4.广播、电视:100元—5万/每套节目(省及省以下台)。 5.船舶电台(制式电台):100—2000元/艘。6.微波站:20—300元/每站每兆赫(发射)。 7.地球站:250元/站每兆赫(发射)。 8.其他:固定电台:1000元/频点;移动电台:100元/台。 9.蜂窝移动通信:在全国范围内使用的频段,960 兆赫以下频段1600万元/兆赫/年,960-2300兆赫频段1400万元/兆赫/年,2300 兆赫以上频段800 万元/兆赫/年。在省级范围内使用的频段,960 兆赫以下频段160 万元/兆赫/年,960-2300兆赫频段140 万元/兆赫/年,2300 兆赫以上频段80 万元/兆赫/年。在市(地、州)范围内使用的频段,960 兆赫以下频段由16 万元/兆赫/年,960-2300 兆赫频段14万元/兆赫/年,2300 兆赫以上频段8万元/兆赫/年。 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,《四川省无线电管理办法》(省政府令第361号),发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2005〕2812号,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央和地方国库 | ||
10.电信网码号资源占用费 | 1.固定电话网码号。局号:600元/年.局号.本地网。短号码:3位号(210万元/年.号),4位号(60万元/年.号),5位号(跨省使用:12万元/年.号,省内使用:2.4万元/年.号),6位号(跨省使用:1.2万元/年.号,省内使用:0.24万元/年.号) 2.移动通信网码号。网号:600万元/年.号。 | 《中华人民共和国电信条例》,信息产业部令第28号,工业和信息化部令第28号,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入中央国库 | ||
六 | 水利 | ||||
11.水土保持补偿费 | 1.一般性生产建设项目:1.3元/平方米。 2.开采矿产资源的,建设期间,按照一般性生产建设项目收取;开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)计征:0.3元/立方米。 3.取土、挖砂、采石、烧制砖、瓦、瓷、石灰,根据取土、挖砂、采石量:0.3元/立方米。 4.排放废弃土、石、渣,根据排放量:0.3元/立方米。 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,川财综〔2014〕6号,川发改价格〔2017〕347号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,川财税〔2023〕5号 | 缴入中央和地方国库 | ||
七 | 农业 农村 | ||||
12.农药实验费 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1)田间试验费 | 60-200(每小区) | ||||
(2)残留试验费 | 15000-17500(一种剂型、一种作物、一处试验点、两年实验期) | ||||
(3)药效试验费 | 750-900(每试验点) | ||||
13.渔业资源增殖保护费 | 1.人工养殖水域增殖保护费 (1)实际水面1000亩以上:按渔业产值的0.1-0.2% (2)实际水面500-1000亩:按渔业产值的0.3-0.4% (3)30-100亩以上:按渔业产值的0.5-1% 2.天然水域渔业增殖保护费 (1)江河渔船:按年总产值的2-3% (2)水獭、鱼鹰渔船:按年总产值的4-5% (3)跨省(市)作业渔船:按年总产值的6-8% 3.网箱养殖:1-3元/㎡/年 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 缴入中央和地方国库 | ||
八 | 林业和草原 | 14.草原植被恢复费 | 1.高寒草甸:2900元/亩。 2.山地草甸:2900元/亩。 3.低地草甸:3000元/亩。 4.热性草丛:2800元/亩。 5.热性灌草丛:2800元/亩。 6.暖性草丛:2900元/亩。 7.暖性灌草丛:2900元/亩。 8.干热稀树草原:2900元/亩。 9.人工草地:3000元/亩。 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,川财综〔2011〕31号,财税〔2022〕50号,川财税〔2023〕20号,川发改价格规〔2023〕662号 | 缴入地方国库 |
九 | 人防 | ||||
15.防空地下室易地建设费 | 1.一类人防重点城市每平方米60元;二类人防重点城市每平方米50元;三类人防重点城市每平方米40元;其他省定人防重点县(市、区)每平方米35元。 2.下列新建民用建筑可不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准为零:工业生产企业在厂区范围内的各类建筑;新建专业物流仓储设施(不包括办公建筑、生活服务设施、展示及交易建筑、培训或研发建筑);单独修建的公共厕所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、变配电房(站)、开闭所、区域机房等公益建筑;加油站、加气站、充电站、发射塔、水塔等建设项目,老旧居民楼小区改造项目。 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,川财综〔2012〕28号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,川发改价格〔2021〕539号,川财规〔2019〕13号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十 | 法院 | ||||
16.诉讼费 | 1.非财产案件 (1)离婚案件每件260元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 (2)侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权案件每件400元。涉及损害赔偿,赔偿金不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 (3)其他非财产案件每件100元。 2.知识产权民事案件 没有争议金额或者价额的每件1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 3.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳100元。 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),川价发〔2007〕234号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十一 | 市场 监管 | ||||
17.商标注册收费 | 对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,免收变更费,其他收费项目(除商标评审延期费和受理驰名商标认定费),按现行标准的90%收费。 | 《中华人民共和国商标法》,《中华人民共和国商标法实施条例》,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央国库 | ||
(1)受理商标注册费 | 300元,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收60元。 | ||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 500元 | ||||
(3)受理转让注册商标费 | 500元 | ||||
(4)受理商标续展注册费 | 500元 | ||||
(5)受理商标注册延迟费 | 250元 | ||||
(6)受理商标评审费 | 750元 | ||||
(7)变更费 | 150元 | ||||
(8)出据商标证明费 | 50元 | ||||
(9)受理集体商标注册费 | 1500元 | ||||
(10)受理证明商标注册费 | 1500元 | ||||
(11)商标异议费 | 500元 | ||||
(12)撤销商标费 | 500元 | ||||
(13)商标使用许可合同备案费 | 150元 | ||||
18.特种设备检验检测费 | 具体标准详见文件。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,川发改价格规〔2024〕123号 | 缴入地方国库 | ||
十二 | 药品监管 | ||||
19. 药品注册费 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,国家药品监督管理局公告2020年第75号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,川发改价格〔2019〕491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1)补充申请注册费 | 2800元/个•次(常规),13500元/个•次(需评审)。 | ||||
(2)再注册费 | 12500元/个•次 | ||||
20. 医疗器械产品注册费 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,川发改价格〔2019〕491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1)首次注册费 | 39500元/个•次 | ||||
(2)变更注册费 | 16500元/个•次 | ||||
(3)延续注册费 | 16500元/个•次 | ||||
十三 | 知识产权 | ||||
21.专利收费(含PCT专利申请收费) | 30-15000元/件•次 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2016〕78号,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号,川财税函〔2022〕2号 | 缴入中央国库 | ||
22.集成电路布图设计保护收费 | 50—1000元/件•次 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入中央国库 | ||
十四 | 仲裁 | ||||
23.仲裁收费 | 1.争议金额1000元以下:80元。 2.1001-50000元:4%。 3.50001-100000元:3%。 4.100001-200000元:2%。 5.200001-500000元:1%。 6.500001-1000000元:0.5%。 7.1000001元以上部分:0.25%。 | 《中华人民共和国仲裁法》,国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,川价函〔2000〕104号 | 缴入地方国库 | ||
注:国家和省行政事业性收费标准发生变动时,将实行动态调整。 |