近期,宣汉县市场监督管理局组织开展食用农产品专项监督抽检,抽取食用农产品共计262批次样品,检出4批次样品不合格。发现的主要问题是农药残留不达标。
对抽检中发现的不合格食品,宣汉县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、农药残留超标的问题
宣汉王妹蔬菜店销售的“生姜”, 噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
二、兽药残留超标的问题
1.南坝圣墩农贸市场马桥销售的“鲈鱼(淡水鱼)”, 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)项目不符合食品安全国家标准规定。
2.宣汉宣哥鲜鱼店销售的“鲈鱼(淡水鱼)”, 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)项目不符合食品安全国家标准规定。
三、其它指标不达标的问题
宣汉县大成镇满堂红超市销售的“黄豆芽”, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格食品抽检信息
3.不合格食品抽检信息
4.部分不合格项目解读
宣汉县市场监督管理局
2024年11月4日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 22556-2008 《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年 第 11 号)、农业农村部公告 第 250 号 《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.辣椒的抽检项目包括:噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、毒死蜱、啶虫脒等。
2.香蕉的抽检项目包括:腈苯唑、吡虫啉、联苯菊酯、苯醚甲环唑、噻虫嗪、噻虫胺等。
3.葱的抽检项目包括:毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、水胺硫磷、噻虫嗪、氧乐果等。
4.大白菜的抽检项目包括:敌敌畏、吡虫啉、毒死蜱、水胺硫磷等。
5.牛肉的抽检项目包括:地塞米松、磺胺类(总量)磺胺二甲异噁唑、磺胺类(总量)磺胺噻唑、磺胺类(总量)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲基嘧啶、磺胺类(总量)磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲恶唑、磺胺类(总量)磺胺邻二甲氧嘧啶、莱克多巴胺、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、磺胺类(总量)磺胺甲噻二唑、克伦特罗、磺胺类(总量)磺胺氯哒嗪、磺胺类(总量)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺嘧啶等。
6.淡水鱼的抽检项目包括:地西泮、培氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿、氧氟沙星、诺氟沙星等。
7.胡萝卜的抽检项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、甲拌磷、毒死蜱等。
8.普通白菜的抽检项目包括:镉(以Cd计)、啶虫脒、水胺硫磷、毒死蜱等。
9.豆芽的抽检项目包括:4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)等。
10.结球甘蓝的抽检项目包括:乙酰甲胺磷、甲胺磷、毒死蜱等。
11.豇豆的抽检项目包括:噻虫嗪、三唑磷、倍硫磷、噻虫胺、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、克百威等。
12.姜的抽检项目包括:铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、吡虫啉、镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺等。
13.猪肉的抽检项目包括:莱克多巴胺、克伦特罗、磺胺类(总量)磺胺氯哒嗪、磺胺类(总量)磺胺嘧啶、地塞米松、磺胺类(总量)磺胺二甲异噁唑、恩诺沙星、磺胺类(总量)磺胺间二甲氧嘧啶、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、磺胺类(总量)磺胺噻唑、磺胺类(总量)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲基嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲恶唑、磺胺类(总量)磺胺甲噻二唑、磺胺类(总量)磺胺间甲氧嘧啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)磺胺邻二甲氧嘧啶等。
14.茄子的抽检项目包括:水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、镉(以Cd计)、乙酰甲胺磷等。
15.猪肝的抽检项目包括:五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)磺胺间二甲氧嘧啶、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)磺胺噻唑、磺胺类(总量)磺胺甲噻二唑、磺胺类(总量)、磺胺类(总量)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺二甲异噁唑、磺胺类(总量)磺胺氯哒嗪、磺胺类(总量)磺胺甲恶唑、磺胺类(总量)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺嘧啶、磺胺类(总量)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲基嘧啶、克伦特罗等。
16.鸡蛋的抽检项目包括:甲氧苄啶、磺胺类(以磺胺类总量计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲氧哒嗪、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺嘧啶、恩诺沙星、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、氧氟沙星等。
17.鸭肉的抽检项目包括:氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星等。
18.菜豆的抽检项目包括:克百威、吡虫啉、氧乐果、噻虫胺等。
19.芹菜的抽检项目包括:甲拌磷、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪等。
20.牛肉的抽检项目包括:磺胺类(总量)磺胺噻唑、磺胺类(总量)磺胺甲基嘧啶、磺胺类(总量)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲噻二唑、莱克多巴胺、磺胺类(总量)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(总量)、磺胺类(总量)磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺嘧啶、克伦特罗、磺胺类(总量)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(总量)磺胺二甲异噁唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)磺胺甲恶唑、地塞米松、磺胺类(总量)磺胺氯哒嗪等。
21.普通白菜的抽检项目包括:水胺硫磷、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)等。
22.山药的抽检项目包括:铅(以Pb计)、毒死蜱等。
23.韭菜的抽检项目包括:水胺硫磷、镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利等。
24.油麦菜的抽检项目包括:水胺硫磷、毒死蜱等。
25.芒果的抽检项目包括:噻虫胺、戊唑醇、噻虫嗪、吡唑醚菌酯等。
26.柑、橘的抽检项目包括:丙溴磷、毒死蜱、联苯菊酯、苯醚甲环唑等。
27.桃的抽检项目包括:敌敌畏、溴氰菊酯、苯醚甲环唑等。
28.龙眼的抽检项目包括:克百威、氧乐果、二氧化硫残留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
29.香蕉的抽检项目包括:噻虫嗪、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、联苯菊酯、苯醚甲环唑等。
30.猕猴桃的抽检项目包括:氧乐果、敌敌畏、多菌灵、氯吡脲等。
31.柚的抽检项目包括:联苯菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
32.火龙果的抽检项目包括:乙酰甲胺磷、氧乐果、甲胺磷等。
33.其他水产品的抽检项目包括:磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺氯哒嗪、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲噻二唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺噻唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲异噁唑、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间甲氧嘧啶、呋喃西林代谢物、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等。
34.胡萝卜的抽检项目包括:铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷等。
35.黄瓜的抽检项目包括:敌敌畏、氧乐果、腐霉利、毒死蜱等。
36.西瓜的抽检项目包括:乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑、氧乐果等。
37.苹果的抽检项目包括:敌敌畏、三氯杀螨醇、毒死蜱等。
38.橙的抽检项目包括:联苯菊酯、氯唑磷、丙溴磷、水胺硫磷等。
39.葡萄的抽检项目包括:氯吡脲、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
40.萝卜的抽检项目包括:毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果等。
41.鲜食用菌的抽检项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、镉(以Cd计)等。
42.贝类的抽检项目包括:镉(以Cd计)去除内脏、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物等。
43.淡水虾的抽检项目包括:呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、镉(以Cd计)等。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县明珠商贸有限责任公司 | 四川 | 大辣椒 | / | 购进日期:2024-08-29 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 宣汉县普光镇华民超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 宣汉县普光镇华民超市 | 四川 | 葱子 | / | 购进日期:2024-09-03 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 南坝圣墩农贸市场向仕菊 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 宣汉县南坝田成明蔬菜经营门市 | 四川 | 青椒(辣椒) | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 南坝圣墩农贸市场王平香 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-09-03 | 食用农产品 | / |
7 | 宣汉县方家沟屠宰场动物产品加工厂 | 宣汉县蒲江街道 | 圣墩农贸市场陈加富 | 四川 | 牛前腿肉 | / | 检疫日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 南坝圣墩农贸市场向仕菊 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 宣汉县普光镇钟鼓楼生活超市 | 四川 | 香葱 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 宣汉县普光镇钟鼓楼生活超市 | 四川 | 上海青(普通白菜) | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 南坝圣墩农贸市场王菊道 | 四川 | 莲花白(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-09-05 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 南坝圣墩农贸市场王菊道 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-09-05 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 宣汉县普光镇钟鼓楼生活超市 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 宣汉县普光镇钟鼓楼生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 宣汉县家家乐超市大成店 | 四川 | 青小米(辣椒) | / | 购进日期:2024-09-01 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 宣汉县杜从宣调料店 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 宣汉彭祥菊鲜猪肉店 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 宣汉曾令农产品销售有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
19 | 宣汉县金向食品有限公司动物产品加工厂 | 达州市宣汉县蒲江街道 | 西门农贸市场李洋 | 四川 | 猪肝 | / | 检疫日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 宣汉宣哥鲜鱼店 | 四川 | 钳鱼(淡水鱼) | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 宣汉尚强鲜肉铺 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 西门农贸市场王宣 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 宣汉县杜从宣调料店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 宣汉邓红梅鸡鸭肉销售店 | 四川 | 咯鸭 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 宣汉县张光琼禽类销售摊 | 四川 | 三黄鸡 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 宣汉朱老大蔬菜土豆配送中心 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 宣汉县周姐调料店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 宣汉朱老大蔬菜土豆配送中心 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 宣汉王妹蔬菜店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 宣汉彭祥菊鲜猪肉店 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 冉启东 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 宣汉海汇鲜水产经营部 | 四川 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 购进日期:2024-09-03 | 食用农产品 | / |
34 | / | / | 宣汉陈达全蔬菜经营店 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
35 | / | / | 宣汉宣哥鲜鱼店 | 四川 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
36 | / | / | 宣汉朱老大蔬菜土豆配送中心 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
37 | / | / | 宣汉海汇鲜水产经营部 | 四川 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
38 | / | / | 宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
39 | / | / | 宣汉王妹蔬菜店 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
40 | / | / | 宣汉陈达全蔬菜经营店 | 四川 | 山林土鸡蛋 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 宣汉尚强鲜肉铺 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
43 | / | / | 西门农贸市场王宣 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
44 | / | / | 宣汉周氏诚猪肉销售部 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
45 | / | / | 宣汉宣哥鲜鱼店 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 廖文英 | 四川 | 牛后腿肉 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 宣汉朱老大蔬菜土豆配送中心 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
48 | / | / | 西门农贸市场童开琴 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
49 | 宣汉县蒲江街道宣汉县方家沟屠宰场动物产品加工厂 | / | 宣汉郎记黄牛肉店 | 四川 | 牛后腿肉 | / | 检疫日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
50 | / | / | 西门农贸市场童开琴 | 四川 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
51 | / | / | 宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
52 | / | / | 宣汉王妹蔬菜店 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
53 | / | / | 宣汉江南蔬菜批发部 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
54 | / | / | 西门农贸市场童开琴 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
55 | / | / | 宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
56 | / | / | 宣汉符建琼蔬菜经营店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
57 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 鹰嘴芒(芒果) | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
58 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
59 | / | / | 宣汉县五宝万佳乐超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
60 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
61 | / | / | 宣汉县五宝万佳乐超市 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-09-10 | 食用农产品 | / |
62 | / | / | 宣汉县五宝万佳乐超市 | 四川 | 香芹(芹菜) | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
63 | / | / | 宣汉县五宝万佳乐超市 | 四川 | 普罗旺斯(番茄) | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
64 | / | / | 宣汉县五宝万佳乐超市 | 四川 | 鲜豇豆 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
65 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 无核桔(柑橘) | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
66 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 蜜桔(柑橘) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
67 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
68 | / | / | 宣汉县南坝燕子鲜鱼门市 | 四川 | 黄辣丁(淡水鱼) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
69 | / | / | 宣汉南坝镇果中园零售部 | 四川 | 蜜桔(柑橘) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
70 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
71 | / | / | 宣汉南坝镇果中园零售部 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
72 | / | / | 圣墩农贸市场石海青 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
73 | / | / | 宣汉南坝镇果中园零售部 | 四川 | 黄桃 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
74 | / | / | 圣墩农贸市场王小梅 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
75 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
76 | / | / | 圣墩农贸市场石海青 | 四川 | 茄子 | / | 生产日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
77 | / | / | 圣墩农贸市场王召斌 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 桂圆 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
79 | / | / | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 特级苹果 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
80 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
81 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 蜜桔(柑橘) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
82 | / | / | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
83 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 蜜桔(柑橘) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
84 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-05 | 食用农产品 | / |
85 | / | / | 圣墩农贸市场王小梅 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
86 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
87 | / | / | 宣汉南坝镇果中园零售部 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-05 | 食用农产品 | / |
88 | / | / | 圣墩农贸市场王召斌 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
89 | / | / | 圣墩农贸市场王小梅 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
90 | / | / | 宣汉县南坝燕子鲜鱼门市 | 四川 | 草鱼(淡水鱼) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
91 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 三红柚 | / | 购进日期:2024-08-29 | 食用农产品 | / |
92 | / | / | 宣汉南坝镇果中园零售部 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2024-09-05 | 食用农产品 | / |
93 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
94 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
95 | / | / | 圣墩农贸市场王小梅 | 四川 | 莲花白(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
96 | / | / | 圣墩农贸市场石海青 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
97 | / | / | 宣汉县南坝燕子鲜鱼门市 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
98 | / | / | 圣墩农贸市场王小梅 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
99 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-07 | 食用农产品 | / |
100 | / | / | 圣墩农贸市场石海青 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
101 | / | / | 宣汉县南坝农夫果园二店 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
102 | / | / | 宣汉南坝镇果中园零售部 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2024-09-05 | 食用农产品 | / |
103 | / | / | 圣墩农贸市场王召斌 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
104 | / | / | 宣汉县五宝赢丰超市 | 四川 | 牛心包(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-09-08 | 食用农产品 | / |
105 | / | / | 宣汉县南坝刘兵先鲜肉铺 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
106 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司 | / | 宣汉县南坝宗明鲜肉经营部 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 生产日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
107 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 西瓜 | / | 购进日期:2024-09-10 | 食用农产品 | / |
108 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
109 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
110 | / | / | 南坝圣墩农贸市场向长碧 | 四川 | 黄散养鸡 | / | 购进日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
111 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 无核桔(柑橘) | / | 购进日期:2024-09-04 | 食用农产品 | / |
112 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司 | / | 宣汉县南坝寿平鲜肉铺 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 生产日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
113 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司 | / | 宣汉县南坝刘兵先鲜肉铺 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 生产日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
114 | / | / | 宣汉县南坝王红梅猪肉门市 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 购进日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
115 | / | / | 南坝圣墩农贸市场向长碧 | 四川 | 黑散养鸡 | / | 购进日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
116 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 莲花白(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-09-01 | 食用农产品 | / |
117 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-01 | 食用农产品 | / |
118 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司 | / | 宣汉县南坝向守春猪肉经营部 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 生产日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
119 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司 | / | 宣汉县南坝杨氏鲜肉店 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 生产日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
120 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 莲花白(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-09-06 | 食用农产品 | / |
121 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司动物产品加工厂 | 达州市宣汉县南坝镇 | 南坝圣墩农贸市场符必英 | 四川 | 猪肝 | / | 检疫日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
122 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司动物产品加工厂 | 达州市宣汉县南坝镇 | 宣汉县南坝华雪鲜肉店 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 检疫日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
123 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司动物产品加工厂 | 达州市宣汉县南坝镇 | 宣汉县南坝守春猪肉经营部 | 四川 | 猪肝 | / | 检疫日期:2024-09-11 | 食用农产品 | / |
124 | / | / | 宣汉县皓异超市 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-09-09 | 食用农产品 | / |
125 | / | / | 宣汉县石铁乡邑山生活超市 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
