按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部 财政部
国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(川人社规〔2024〕7号)文件精神,经县就业局对省就业局下发的“免申即享”数据受理核对,县人社局审核,拟由失业保险基金对宣汉成发实业有限公司等129家参保企业给予2024年第二批稳岗返还共计1628550.04元,大写:壹佰陆拾贰万捌仟伍佰伍拾元零肆分。
现予以为期5个工作日的公示(即日起至2024年11月11日止)。若有不实请于公示期内实名举报,举报电话:0818-5229538(县人社局就促股)、0818-5216183(县人社局机关纪委)。
附件:宣汉县2024年度符合享受稳岗返还企业名单(第二批)
宣汉县人力资源和社会保障局
2024年11月5日
附件
宣汉县2024年度符合享受稳岗返还企业名单(第二批)
序号 | 单位名称 | 企业规模 | 平均参保人数 | 裁员人数 | 应缴金额(元) | 实缴金额(元) | 返还比例(%) | 补贴金额(元) |
1 | 宣汉成发实业有限公司 | 大型 | 10 | 0 | 10599.02 | 10599.02 | 30 | 3179.7 |
2 | 新华文轩出版传媒股份有限公司宣汉分公司 | 大型 | 15.92 | 0 | 24791.16 | 24791.16 | 30 | 7437.34 |
3 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司 | 大型 | 246 | 8 | 145003.28 | 145003.28 | 30 | 43500.98 |
4 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 大型 | 11 | 1 | 5543.47 | 5543.47 | 30 | 1663.04 |
5 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 大型 | 548.75 | 19 | 276573.35 | 276573.35 | 30 | 82972 |
6 | 中国农业银行股份有限公司宣汉县支行 | 大型 | 126.67 | 0 | 179231.51 | 179231.51 | 30 | 53769.45 |
7 | 宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司 | 大型 | 104.5 | 2 | 52698.84 | 52698.84 | 30 | 15809.65 |
8 | 宣汉吴氏建材销售部 | 非企业 | 3.17 | 0 | 1578.48 | 1578.48 | 60 | 947.08 |
9 | 宣汉金地名媛健康管理中心 | 非企业 | 11.25 | 0 | 5674.35 | 5674.35 | 60 | 3404.61 |
10 | 宣汉宏远学校 | 非企业 | 191.75 | 1 | 99266.49 | 99266.49 | 60 | 59559.89 |
11 | 宣汉县青创职业培训学校 | 非企业 | 1.42 | 0 | 707.82 | 707.82 | 60 | 424.69 |
12 | 宣汉众汇孕婴用品经销部 | 非企业 | 17.42 | 2 | 8924.83 | 8924.83 | 60 | 5354.89 |
13 | 宣汉县旭舞阳光艺术培训学校 | 非企业 | 7.67 | 0 | 3864.32 | 3864.32 | 60 | 2318.59 |
14 | 宣汉志刚服装店 | 非企业 | 3.83 | 0 | 1932.16 | 1932.16 | 60 | 1159.29 |
15 | 宣汉县金地名媛养生会所 | 非企业 | 12.67 | 0 | 6390.92 | 6390.92 | 60 | 3834.55 |
16 | 宣汉县南坝蓝精灵幼儿园 | 非企业 | 10 | 0 | 5042.7 | 5042.7 | 60 | 3025.62 |
17 | 宣汉县杨毅产后恢复中心较长街分店 | 非企业 | 17.17 | 0 | 8661.01 | 8661.01 | 60 | 5196.6 |
18 | 宣汉县小程服装店 | 非企业 | 3.17 | 0 | 1578.48 | 1578.48 | 60 | 947.08 |
19 | 达州市顺盈会计咨询服务有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
20 | 中申华达建设工程管理有限公司宣汉分公司 | 中小微型 | 1.17 | 0 | 585.69 | 585.69 | 60 | 351.41 |
21 | 中国邮政集团有限公司四川省宣汉县分公司 | 中小微型 | 178.17 | 0 | 254972.72 | 254972.72 | 60 | 152983.63 |
22 | 达州尚品明医堂医药连锁有限责任公司 | 中小微型 | 22.5 | 1 | 11355.7 | 11355.7 | 60 | 6813.42 |
23 | 宣汉普光科睿新材料有限公司 | 中小微型 | 37.92 | 0 | 19469.9 | 19469.9 | 60 | 11681.94 |
24 | 宣汉县德瑞文化传媒有限公司 | 中小微型 | 5 | 0 | 2587.08 | 2587.08 | 60 | 1552.24 |
25 | 宣汉扬益管理咨询服务中心 | 中小微型 | 1 | 0 | 504.27 | 504.27 | 60 | 302.56 |
26 | 四川佳肴食品有限公司 | 中小微型 | 44.58 | 2 | 22540.53 | 22540.53 | 60 | 13524.31 |
27 | 宣汉麦滋麦味金鼓广场店 | 中小微型 | 14.17 | 0 | 7125.45 | 7125.45 | 60 | 4275.27 |
28 | 四川精度建筑工程有限公司宣汉分公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1109.52 | 1109.52 | 60 | 665.71 |
29 | 宣汉富兴煤业有限公司 | 中小微型 | 116 | 0 | 59399.87 | 59399.87 | 60 | 35639.92 |
30 | 四川百里峡爆破工程有限公司 | 中小微型 | 6 | 0 | 4247.16 | 4247.16 | 60 | 2548.29 |
31 | 宣汉县新奥建筑设备租赁有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
32 | 达州市兴源税务师事务所有限责任公司蒲城分公司 | 中小微型 | 4.25 | 0 | 2139.21 | 2139.21 | 60 | 1283.52 |
33 | 四川巴人新能源有限公司 | 中小微型 | 15.92 | 0 | 14010.18 | 14010.18 | 60 | 8406.1 |
34 | 四川益财雄鑫贸易有限责任公司 | 中小微型 | 9.83 | 0 | 4945.53 | 4945.53 | 60 | 2967.31 |
35 | 四川省黎明汽车运输集团有限公司宣汉分公司 | 中小微型 | 13 | 2 | 7151.47 | 7151.47 | 60 | 4290.88 |
36 | 宣汉县喜百年大酒店有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
37 | 四川鑫昌检测有限公司宣汉分公司 | 中小微型 | 4.58 | 0 | 2300.3 | 2300.3 | 60 | 1380.18 |
38 | 四川路海供应链管理有限公司 | 中小微型 | 1.83 | 0 | 925.37 | 925.37 | 60 | 555.22 |
39 | 宣汉县南坝前河商务酒店 | 中小微型 | 11 | 0 | 5546.97 | 5546.97 | 60 | 3328.18 |
40 | 宣汉县永安车辆检测有限公司 | 中小微型 | 18 | 0 | 9317.79 | 9317.79 | 60 | 5590.67 |
41 | 宣汉县艺源十八班艺术培训学校有限公司 | 中小微型 | 4.42 | 0 | 2236.38 | 2236.38 | 60 | 1341.82 |
42 | 达州熠通物流有限公司 | 中小微型 | 7.5 | 0 | 3775.9 | 3775.9 | 60 | 2265.54 |
43 | 达州亿纳项目管理有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
44 | 四川允绅建筑工程有限公司 | 中小微型 | 15 | 0 | 8025.86 | 8025.86 | 60 | 4815.51 |
45 | 宣汉富兴煤业有限公司(工伤) | 中小微型 | 147 | 0 | 86502.74 | 86502.74 | 60 | 51901.64 |
46 | 四川金鼎蓝建筑工程有限公司 | 中小微型 | 12 | 0 | 6051.24 | 6051.24 | 60 | 3630.74 |
47 | 宣汉县鑫硒旺农产品有限责任公司 | 中小微型 | 7.42 | 0 | 5372.73 | 5372.73 | 60 | 3223.63 |
48 | 宣汉和信天然气有限公司渡口分公司 | 中小微型 | 7.5 | 0 | 3779.4 | 3779.4 | 60 | 2267.64 |
49 | 四川掌特智慧科技有限公司 | 中小微型 | 22.08 | 1 | 12967.35 | 12967.35 | 60 | 7780.41 |
50 | 宣汉县匠心工艺品有限公司 | 中小微型 | 4 | 0 | 2017.08 | 2017.08 | 60 | 1210.24 |
51 | 宣汉县八仙楼宾馆 | 中小微型 | 5.75 | 0 | 2887.74 | 2887.74 | 60 | 1732.64 |
52 | 中国广电四川网络股份有限公司宣汉县分公司 | 中小微型 | 150.33 | 0 | 110643.18 | 110643.18 | 60 | 66385.9 |
53 | 宣汉聪茂听力健康管理有限公司 | 中小微型 | 1.58 | 0 | 789.24 | 789.24 | 60 | 473.54 |
54 | 四川省龙森中药业有限公司 | 中小微型 | 6.17 | 0 | 3107.04 | 3107.04 | 60 | 1864.22 |
55 | 达州市红盟文化创意有限公司 | 中小微型 | 6.5 | 0 | 3250.63 | 3250.63 | 60 | 1950.37 |
56 | 四川图南律师事务所 | 中小微型 | 9.25 | 0 | 5146.21 | 5146.21 | 60 | 3087.72 |
57 | 宣汉金信广告传媒有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
58 | 达州市国鸿建筑节能工程有限公司 | 中小微型 | 4 | 0 | 2017.08 | 2017.08 | 60 | 1210.24 |
59 | 宣汉县鑫圆速递物流有限公司 | 中小微型 | 7.75 | 0 | 3912.03 | 3912.03 | 60 | 2347.21 |
60 | 达州市荣通燃气有限公司 | 中小微型 | 5.17 | 0 | 2609.77 | 2609.77 | 60 | 1565.86 |
61 | 宣汉县达信机动车检测有限公司 | 中小微型 | 9 | 0 | 4538.43 | 4538.43 | 60 | 2723.05 |
62 | 宣汉誉府置业有限公司 | 中小微型 | 4.08 | 0 | 2050.79 | 2050.79 | 60 | 1230.47 |
63 | 宣汉县诚实天然气有限公司 | 中小微型 | 9.25 | 0 | 4660.56 | 4660.56 | 60 | 2796.33 |
64 | 四川凯益威建设工程有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1151.43 | 1151.43 | 60 | 690.85 |
65 | 宣汉县巴山大峡谷旅游运输有限公司 | 中小微型 | 126 | 3 | 71630.37 | 71630.37 | 60 | 42978.22 |
66 | 宣汉县鑫荷物业有限公司 | 中小微型 | 8 | 0 | 4034.16 | 4034.16 | 60 | 2420.49 |
67 | 四川安速建筑有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
68 | 宣汉忠健医院有限公司 | 中小微型 | 17 | 0 | 8811.6 | 8811.6 | 60 | 5286.96 |
69 | 宣汉宣德精神病医院有限公司 | 中小微型 | 14.08 | 0 | 7100.49 | 7100.49 | 60 | 4260.29 |
70 | 宣汉县鑫润污水处理有限公司 | 中小微型 | 28.92 | 0 | 23592.25 | 23592.25 | 60 | 14155.35 |
71 | 宣汉县聚亿房地产开发有限公司 | 中小微型 | 1 | 0 | 540 | 540 | 60 | 324 |
72 | 四川卧云再生资源开发有限公司 | 中小微型 | 2.58 | 0 | 1943.95 | 1943.95 | 60 | 1166.37 |
73 | 宣汉县启航广告装饰工程有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
74 | 宣汉县旭艺艺术培训学校有限公司 | 中小微型 | 3.17 | 0 | 1583.73 | 1583.73 | 60 | 950.23 |
75 | 达州普菲新材料有限公司 | 中小微型 | 29.75 | 0 | 14990.22 | 14990.22 | 60 | 8994.13 |
76 | 宣汉县金旺煤业有限公司 | 中小微型 | 154 | 0 | 95012.81 | 95012.81 | 60 | 57007.68 |
77 | 四川省宏航建筑劳务有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
78 | 达州微瑞品牌营销策划有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
79 | 宣汉县多伦多巴西烤肉自助餐厅 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
80 | 宣汉县晶石机动车检测有限责任公司 | 中小微型 | 9.67 | 0 | 4876.36 | 4876.36 | 60 | 2925.81 |
81 | 四川宣宾大酒店有限公司 | 中小微型 | 7.5 | 1 | 3782.9 | 3782.9 | 60 | 2269.74 |
82 | 四川巴山大峡谷狩猎场管理有限公司 | 中小微型 | 2.17 | 0 | 3082.57 | 3082.57 | 60 | 1849.54 |
83 | 宣汉县旭舞艺术培训学校有限公司 | 中小微型 | 6 | 0 | 3002.87 | 3002.87 | 60 | 1801.72 |
84 | 四川赣锋锂业有限公司 | 中小微型 | 97.42 | 0 | 49841.61 | 49841.61 | 60 | 29904.96 |
85 | 宣汉博仁医院有限公司 | 中小微型 | 2.42 | 0 | 1215.59 | 1215.59 | 60 | 729.35 |
86 | 达州市拓普节能建材有限公司 | 中小微型 | 5.75 | 1 | 2907.53 | 2907.53 | 60 | 1744.51 |
87 | 宣汉县神墨教育培训学校有限公司 | 中小微型 | 4.25 | 0 | 2139.21 | 2139.21 | 60 | 1283.52 |
88 | 宣汉县肯维诺幼儿园有限公司 | 中小微型 | 7 | 0 | 3584.42 | 3584.42 | 60 | 2150.65 |
89 | 宣汉县金旺煤业有限公司(原福禄煤矿) | 中小微型 | 141 | 1 | 71753.71 | 71753.71 | 60 | 43052.22 |
90 | 四川德盛翔建设工程有限公司 | 中小微型 | 6 | 0 | 3257.63 | 3257.63 | 60 | 1954.57 |
91 | 宣汉众信万基商务服务有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
92 | 宣汉县北城广告有限公司 | 中小微型 | 1 | 0 | 504.27 | 504.27 | 60 | 302.56 |
93 | 四川健子珑园林绿化有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
94 | 宣汉恒通建设工程有限公司 | 中小微型 | 5.17 | 1 | 2611.52 | 2611.52 | 60 | 1566.91 |
95 | 攀科药用包装(四川)有限公司 | 中小微型 | 79.67 | 1 | 40170.01 | 40170.01 | 60 | 24102 |
96 | 四川俊吉宏爆破工程有限公司 | 中小微型 | 19.92 | 0 | 11714.73 | 11714.73 | 60 | 7028.83 |
97 | 四川广川铝材有限公司 | 中小微型 | 25.25 | 0 | 12709.63 | 12709.63 | 60 | 7625.77 |
98 | 宣汉县青创电子商务有限公司 | 中小微型 | 1.92 | 0 | 962.58 | 962.58 | 60 | 577.54 |
99 | 四川翎大建设工程有限公司 | 中小微型 | 5 | 0 | 2990.16 | 2990.16 | 60 | 1794.09 |
100 | 宣汉县启臻企业管理咨询有限责任公司 | 中小微型 | 10.5 | 1 | 5286.96 | 5286.96 | 60 | 3172.17 |
101 | 四川金联兴建筑工程有限公司 | 中小微型 | 15 | 0 | 7783.81 | 7783.81 | 60 | 4670.28 |
102 | 宣汉卫众中医医院医疗服务有限公司 | 中小微型 | 34 | 0 | 17564.99 | 17564.99 | 60 | 10538.99 |
103 | 四川鸿进农牧有限公司 | 中小微型 | 5.67 | 0 | 3001.35 | 3001.35 | 60 | 1800.81 |
104 | 宣汉县客运服务有限公司 | 中小微型 | 42.92 | 0 | 25191.38 | 25191.38 | 60 | 15114.82 |
105 | 宣汉县旭之舞艺术培训学校有限公司 | 中小微型 | 8.67 | 0 | 4361.59 | 4361.59 | 60 | 2616.95 |
106 | 四川晨昭商业管理有限公司 | 中小微型 | 9.33 | 0 | 4689.02 | 4689.02 | 60 | 2813.41 |
107 | 四川聚慧源物业服务有限公司 | 中小微型 | 6 | 0 | 3030.87 | 3030.87 | 60 | 1818.52 |
108 | 宣汉县丹青教育培训学校有限公司 | 中小微型 | 17.75 | 0 | 9029.98 | 9029.98 | 60 | 5417.98 |
109 | 宣汉县森华林业有限公司 | 中小微型 | 77 | 0 | 65275.65 | 65275.65 | 60 | 39165.39 |
110 | 四川鼎鑫辉建筑工程有限公司 | 中小微型 | 3.17 | 0 | 1597.73 | 1597.73 | 60 | 958.63 |
111 | 宣汉和信天然气有限公司七里分公司 | 中小微型 | 12.42 | 0 | 6820.26 | 6820.26 | 60 | 4092.15 |
112 | 四川汉润水务集团有限公司 | 中小微型 | 242.08 | 0 | 220968.8 | 220968.8 | 60 | 132581.28 |
113 | 宣汉县阳光旅行社有限公司 | 中小微型 | 1.17 | 0 | 589.19 | 589.19 | 60 | 353.51 |
114 | 四川鑫狼腾商贸有限公司 | 中小微型 | 14.58 | 0 | 7357 | 7357 | 60 | 4414.2 |
115 | 宣汉慧算账会计服务有限公司 | 中小微型 | 13 | 0 | 6847.48 | 6847.48 | 60 | 4108.48 |
116 | 四川意德佳建设工程有限公司 | 中小微型 | 1 | 0 | 504.27 | 504.27 | 60 | 302.56 |
117 | 宣汉恒瑞项目管理有限公司 | 中小微型 | 1.67 | 0 | 838.7 | 838.7 | 60 | 503.22 |
118 | 宣汉双河南桥医院 | 中小微型 | 22.92 | 0 | 11559.25 | 11559.25 | 60 | 6935.55 |
119 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司 | 中小微型 | 393.25 | 0 | 590023.38 | 590023.38 | 60 | 354014.02 |
120 | 宣汉县桔杏堂药房有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1704.27 | 1704.27 | 60 | 1022.56 |
121 | 宣汉县华龙商贸有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
122 | 宣汉县郡琳大酒店有限公司 | 中小微型 | 27.58 | 0 | 13893.26 | 13893.26 | 60 | 8335.95 |
123 | 汉威新能源发展有限公司 | 中小微型 | 8.33 | 1 | 4158.5 | 4158.5 | 60 | 2495.1 |
124 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 中小微型 | 21 | 0 | 26847.16 | 26847.16 | 60 | 16108.29 |
125 | 重庆宏帆物业管理有限公司宣汉分公司 | 中小微型 | 5 | 0 | 2521.35 | 2521.35 | 60 | 1512.81 |
126 | 宣汉万物互通企业管理有公司 | 中小微型 | 1.17 | 0 | 585.69 | 585.69 | 60 | 351.41 |
127 | 宣汉精诚医院有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
128 | 四川金恒跃建设工程有限公司宣汉分公司 | 中小微型 | 3.25 | 0 | 1634.94 | 1634.94 | 60 | 980.96 |
129 | 四川盛海世纪建设工程有限公司 | 中小微型 | 10 | 1 | 5026.95 | 5026.95 | 60 | 3016.17 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 1628550.04 |