近期,宣汉县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品共计287批次样品,检出1批次样品不合格。发现的主要问题是农药残留超标。
对抽检中发现的不合格食品,宣汉县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、农药残留超标的问题
宣汉县双河镇世纪联华购物中心销售的“生姜”, 噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格食品抽检信息
3.不合格食品抽检信息
4.部分不合格项目解读
宣汉县市场监督管理局
2024年10月11日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 22556-2008 《豆芽卫生标准》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.菜豆的抽检项目包括:噻虫胺、克百威、氧乐果、吡虫啉等。
2.葡萄的抽检项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯吡脲等。
3.辣椒的抽检项目包括:噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、镉(以Cd计)、啶虫脒等。
4.食荚豌豆的抽检项目包括:噻虫胺、烯酰吗啉、多菌灵、毒死蜱、噻虫嗪等。
5.龙眼的抽检项目包括:氧乐果、二氧化硫残留量、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
6.甜椒的抽检项目包括:噻虫嗪、吡虫啉、克百威、噻虫胺等。
7.甜瓜类的抽检项目包括:氧乐果、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉等。
8.番茄的抽检项目包括:毒死蜱、敌敌畏等。
9.茄子的抽检项目包括:镉(以Cd计)、氧乐果、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、毒死蜱、甲胺磷等。
10.柑、橘的抽检项目包括:毒死蜱、丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯等。
11.萝卜的抽检项目包括:氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱等。
12.山药的抽检项目包括:铅(以Pb计)、毒死蜱等。
13.鲜食用菌的抽检项目包括:镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
14.黄瓜的抽检项目包括:毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏等。
15.姜的抽检项目包括:二氧化硫残留量、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、铅(以Pb计)等。
16.柚的抽检项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、联苯菊酯等。
17.猕猴桃的抽检项目包括:氯吡脲、氧乐果、多菌灵、敌敌畏等。
18.香蕉的抽检项目包括:噻虫嗪、腈苯唑、联苯菊酯、吡虫啉、噻虫胺、苯醚甲环唑等。
19.豇豆的抽检项目包括:三唑磷、克百威、毒死蜱、倍硫磷、氧乐果、啶虫脒、噻虫胺、噻虫嗪等。
20.韭菜的抽检项目包括:毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、腐霉利、镉(以Cd计)等。
21.普通白菜的抽检项目包括:水胺硫磷、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)等。
22.芒果的抽检项目包括:吡唑醚菌酯、戊唑醇、噻虫嗪、噻虫胺等。
23.大白菜的抽检项目包括:毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、水胺硫磷等。
24.葱的抽检项目包括:水胺硫磷、镉(以Cd计)、噻虫嗪、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果等。
25.梨的抽检项目包括:毒死蜱、水胺硫磷、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
26.鸡蛋的抽检项目包括:恩诺沙星、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲氧哒嗪、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)、磺胺类(以磺胺类总量计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺嘧啶、氧氟沙星、甲氧苄啶等。
27.西瓜的抽检项目包括:氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑等。
28.胡萝卜的抽检项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、铅(以Pb计)、甲拌磷等。
29.生干籽类的抽检项目包括:黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计)等。
30.桃的抽检项目包括:溴氰菊酯、敌敌畏、苯醚甲环唑等。
31.枣的抽检项目包括:多菌灵、糖精钠(以糖精计)等。
32.苹果的抽检项目包括:敌敌畏、三氯杀螨醇、毒死蜱等。
33.橙的抽检项目包括:丙溴磷、水胺硫磷、氯唑磷、联苯菊酯等。
34.火龙果的抽检项目包括:甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷等。
35.豆类的抽检项目包括:吡虫啉、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A等。
36.淡水鱼的抽检项目包括:氧氟沙星、地西泮、诺氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、培氟沙星、孔雀石绿等。
37.海水虾的抽检项目包括:磺胺类(以磺胺类总量计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲异噁唑、诺氟沙星、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲噻二唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺噻唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺氯哒嗪、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲嘧啶、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等。
38.其他水产品的抽检项目包括:磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲嘧啶、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、磺胺类(以磺胺类总量计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲异噁唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺氯哒嗪、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、呋喃西林代谢物、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺嘧啶、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺噻唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲噻二唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间甲氧嘧啶等。
39.结球甘蓝的抽检项目包括:乙酰甲胺磷、甲胺磷、毒死蜱等。
40.油麦菜的抽检项目包括:水胺硫磷、毒死蜱等。
41.芹菜的抽检项目包括:毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、噻虫嗪等。
42.海水鱼的抽检项目包括:磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、氧氟沙星、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺噻唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲噻二唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺二甲异噁唑、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺氯哒嗪、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(以磺胺类总量计)、磺胺类(以磺胺类总量计)磺胺喹恶啉(磺胺喹沙啉)等。
43.贝类的抽检项目包括:呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、镉(以Cd计)去除内脏、呋喃唑酮代谢物等。
44.豆芽的抽检项目包括:总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)等。
45.柠檬的抽检项目包括:多菌灵、水胺硫磷、联苯菊酯、氯唑磷等。
46.鸡肉的抽检项目包括:磺胺类(总量)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(总量)磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲恶唑、磺胺类(总量)、氟苯尼考、磺胺类(总量)磺胺噻唑、磺胺类(总量)磺胺氯哒嗪、甲氧苄啶、磺胺类(总量)磺胺嘧啶、恩诺沙星、磺胺类(总量)磺胺二甲异噁唑、磺胺类(总量)磺胺甲基嘧啶、磺胺类(总量)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲噻二唑、多西环素、尼卡巴嗪、磺胺类(总量)磺胺邻二甲氧嘧啶等。
47.猪肉的抽检项目包括:克伦特罗、磺胺类(总量)磺胺二甲嘧啶、磺胺类(总量)磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺间甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺嘧啶、磺胺类(总量)磺胺甲基嘧啶、地塞米松、磺胺类(总量)磺胺二甲异噁唑、磺胺类(总量)磺胺甲恶唑、恩诺沙星、磺胺类(总量)磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺类(总量)磺胺噻唑、磺胺类(总量)磺胺氯哒嗪、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、莱克多巴胺、磺胺类(总量)磺胺甲噻二唑等。
48.鸭肉的抽检项目包括:氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 无筋豆(菜豆) | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 户太葡萄 | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 宣汉县南坝永兴超市 | 四川 | 红小米椒(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 宣汉县南坝永兴超市 | 四川 | 荷兰豆 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 桂圆 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 宣汉县南坝永兴超市 | 四川 | 大红圆椒(甜椒) | / | 购进日期:2024-08-22 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 晓密(甜瓜) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 西红柿 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 广胡(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 墨茄 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2024-08-22 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 麦茄(茄子) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 长白萝卜 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2024-08-24 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 青黄瓜 | / | 购进日期:2024-08-23 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 红小米辣(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 宣汉县南坝永兴超市 | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 红西柚 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 红心蜜柚 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 精品香蕉 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 宣汉县南坝永兴超市 | 四川 | 四季豆 | / | 购进日期:2024-08-23 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南坝分公司 | 四川 | 绿心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 一级香蕉 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 海南香蕉 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 小台芒(芒果) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 青黄瓜 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 宣汉县南坝联华优选生活超市 | 四川 | 圆红椒(甜椒) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 90苹果 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 宣汉县双河镇世纪联华购物中心 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 红小米椒(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
34 | / | / | 宣汉县双河镇世纪联华购物中心 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
35 | / | / | 宣汉县普光镇壹佳彗生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
36 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-24 | 食用农产品 | / |
37 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
38 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
39 | / | / | 宣汉县南坝喜来旺超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
40 | / | / | 宣汉县南坝家乐购超市 | 四川 | 精品香蕉 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 红小米(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
43 | / | / | 宣汉县南坝喜来旺超市 | 四川 | 红小米椒(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
44 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 一级海南香蕉 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
45 | / | / | 宣汉县南坝联华优选生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 宣汉县南坝家乐购超市 | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 宣汉县南坝喜来旺超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
48 | / | / | 宣汉县南坝联华优选生活超市 | 四川 | 海南香蕉 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
49 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 本地瓢儿菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
50 | / | / | 宣汉县普光镇壹佳彗生活超市 | 四川 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
51 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-23 | 食用农产品 | / |
52 | / | / | 宣汉县普光镇两相欢果业店 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
53 | / | / | 宣汉县双河镇世纪联华购物中心 | 四川 | 灯笼彩椒(甜椒) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
54 | / | / | 宣汉县普光镇两相欢果业店 | 四川 | 鹰嘴芒(芒果) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
55 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 新鲜桂圆 | / | 购进日期:2024-08-08 | 食用农产品 | / |
56 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 皇帝蕉(香蕉) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
57 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
58 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
59 | / | / | 宣汉县南坝华联超市 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2024-08-05 | 食用农产品 | / |
60 | / | / | 宣汉县普光镇两相欢果业店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
61 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
62 | / | / | 宣汉县南坝喜来旺超市二店 | 四川 | 泥姜 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
63 | / | / | 宣汉银丰购物中心 | 四川 | 蜜橘(柑、橘) | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
64 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
65 | / | / | 宣汉县南坝喜来旺超市 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
66 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
67 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 丰水梨 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
68 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
69 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
70 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 小西红柿(番茄) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
71 | / | / | 宣汉县双河镇世纪联华购物中心 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
72 | / | / | 宣汉县双河镇世纪联华购物中心 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
73 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
74 | / | / | 宣汉县双河镇家家乐超市 | 四川 | 红小米(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
75 | / | / | 宣汉县双河镇世纪联华购物中心 | 四川 | 烧烤茄(茄子) | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
76 | / | / | 宣汉县南坝喜来旺超市 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
77 | / | / | 宣汉银丰购物中心 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 宣汉县下八艳阳天超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
79 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 山林土鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
80 | / | / | 宣汉县下八艳阳天超市 | 四川 | 早酥梨 | / | 购进日期:2024-08-29 | 食用农产品 | / |
81 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 西瓜 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
82 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-24 | 食用农产品 | / |
83 | / | / | 宣汉县下八艳阳天超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
84 | / | / | 宣汉菜好鲜批发零售店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
85 | / | / | 宣汉县南坝壹加生活超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
86 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-22 | 食用农产品 | / |
87 | / | / | 宣汉县南坝家乐购超市(昆一小店) | 四川 | 小姜 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
88 | / | / | 宣汉县四鲜蔬菜经营部 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
89 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 红提(葡萄) | / | 购进日期:2024-08-29 | 食用农产品 | / |
90 | / | / | 宣汉菜好鲜批发零售店 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
91 | / | / | 宣汉县南坝壹加生活超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
92 | / | / | 宣汉菜好鲜批发零售店 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
93 | / | / | 宣汉县南坝家家乐惠民超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
94 | / | / | 宣汉县四鲜蔬菜经营部 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
95 | / | / | 宣汉县南坝壹加生活超市 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
96 | / | / | 宣汉县双河镇天天来超市 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2024-08-07 | 食用农产品 | / |
97 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 云南蜜橘 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
98 | / | / | 宣汉县南坝家家乐惠民超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-08-03 | 食用农产品 | / |
99 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 水蜜桃 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
100 | / | / | 宣汉县南坝家家乐惠民超市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
101 | / | / | 宣汉菜好鲜批发零售店 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
102 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2024-08-23 | 食用农产品 | / |
103 | / | / | 宣汉县双河镇天天来超市 | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
104 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
105 | / | / | 宣汉县南坝家家乐惠民超市 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2024-07-26 | 食用农产品 | / |
106 | / | / | 宣汉县南坝壹加生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
107 | / | / | 宣汉县四鲜蔬菜经营部 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
108 | / | / | 宣汉菜好鲜批发零售店 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
109 | / | / | 宣汉县南坝家乐购超市(昆一小店) | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-27 | 食用农产品 | / |
110 | / | / | 宣汉县南坝家家乐惠民超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
111 | / | / | 宣汉县南坝家家乐惠民超市 | 四川 | 土鸡蛋 | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
112 | / | / | 宣汉县南坝精品鲜水果超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2024-08-25 | 食用农产品 | / |
113 | / | / | 宣汉县南坝壹加生活超市 | 四川 | 云南蜜橘 | / | 购进日期:2024-08-26 | 食用农产品 | / |
114 | / | / | 宣汉县胡家镇都好吃食品经营部 | 四川 | 不知火(柑橘) | / | 购进日期:2024-06-04 | 食用农产品 | / |
115 | / | / | 宣汉县土主欣谊佳超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-09-02 | 食用农产品 | / |
116 | / | / | 宣汉县胡家镇都好吃食品经营部 | 四川 | 秋月梨 | / | 购进日期:2024-08-28 | 食用农产品 | / |
117 | / | / | 宣汉县明珠商贸有限责任公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-08-31 | 食用农产品 | / |
118 | / | / | 宣汉县土主欣谊佳超市 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 购进日期:2024-09-02 | 食用农产品 | / |
119 | / | / | 宣汉县胡家镇都好吃食品经营部 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2024-09-02 | 食用农产品 | / |
120 | / | / | 宣汉县土主欣谊佳超市 | 四川 | 上海青(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-31 | 食用农产品 | / |
121 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-09-01 | 食用农产品 | / |
122 | / | / | 宣汉县胡家镇都好吃食品经营部 | 四川 | 贡梨 | / | 购进日期:2024-07-05 | 食用农产品 | / |
123 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 桂圆 | / | 购进日期:2024-09-01 | 食用农产品 | / |
124 | / | / | 宣汉县土主欣谊佳超市 | 四川 | 本地仔姜 | / | 购进日期:2024-09-02 | 食用农产品 | / |
