近期,宣汉县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、饮料等19大类食品共计181批次样品,检出3批次样品不合格。发现的主要问题是检出食品添加剂超标、检出质量指标不达标的问题等。
对抽检中发现的不合格食品,宣汉县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标的问题
(一)宣汉县清溪每佳美超市销售的“三奈(其他香辛料调味品)”, 二氧化硫残留量项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)宣汉县清溪华联超市销售的“山奈”, 二氧化硫残留量项目不符合食品安全国家标准规定。
二、质量指标不达标的问题
(一)宣汉县清溪每佳美超市销售的、标称山东康柏食品有限公司生产的“蛋仔菓酥(海苔味)”, 过氧化值(以脂肪计)项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格食品抽检信息
3.不合格食品抽检信息
4.部分不合格项目解读
宣汉县市场监督管理局
2024年9月25日
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100-2015 《食品安全国家标准 饼干》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
饼干的抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
二、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
再制蛋的抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.其他淀粉制品的抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
2. 粉丝粉条的抽检项目包括:铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)等。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2718-2014 《食品安全国家标准 酿造酱》、SB/T 10371-2003 《鸡精调味料》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.其他香辛料调味品的抽检项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量等。
2. 火锅底料、麻辣烫底料的抽检项目包括:罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因等。
3.味精的抽检项目包括:谷氨酸钠等。
4. 黄豆酱、甜面酱等的抽检项目包括:糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、氨基酸态氮、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
5. 蚝油、虾油、鱼露的抽检项目包括:氨基酸态氮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
6. 鸡粉、鸡精调味料的抽检项目包括:呈味核苷酸二钠、谷氨酸钠等。
五、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17400-2015 《食品安全国家标准 方便面》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.调味面制品的抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群等。
2. 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝的抽检项目包括:水分油炸面饼、大肠菌群、酸价(以脂肪计)(KOH)油炸面饼、过氧化值(以脂肪计)油炸面饼、菌落总数等。
六、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14963-2011 《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 31650.1-2022 《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
蜂蜜的抽检项目包括:氧氟沙星、诺氟沙星、蔗糖其他蜂蜜、培氟沙星、嗜渗酵母计数、果糖和葡萄糖、氯霉素等。
七、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.月饼的抽检项目包括:霉菌、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、菌落总数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)等。
2.糕点的抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、铅(以Pb计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
八、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7098-2015 《食品安全国家标准 罐头食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.畜禽肉类罐头的抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、糖精钠(以糖精计)等。
2.水果罐头的抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)等。
九、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2757-2012 《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)的抽检项目包括:铅(以Pb计)、安赛蜜、酒精度、甲醇(以100%酒精度折算计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、氰化物(以HCN计、以100%酒精度折算计)等。
十、冷冻饮品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2759-2015 《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 31114-2014 《冷冻饮品 冰淇淋》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类的抽检项目包括:安赛蜜、大肠菌群、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、蛋白质等。
十一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.米粉制品的抽检项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量等。
2.大米的抽检项目包括:黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)等。
3. 玉米粉(片、渣)的抽检项目包括:赭曲霉毒素A、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1等。
4.米粉的抽检项目包括:苯并[a]芘、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)等。
5.挂面的抽检项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)等。
十二、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2730-2015 《食品安全国家标准 腌腊肉制品》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品的抽检项目包括:镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)等。
2.腌腊肉制品的抽检项目包括:过氧化值(以脂肪计)香(腊)肠、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、总砷(以As计)等。
十三、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19644-2010 《食品安全国家标准 乳粉》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉的抽检项目包括:蛋白质、铅(以Pb计)、三聚氰胺等。
十四、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 13104-2014 《食品安全国家标准 食糖》、GB/T 35885-2018 《红糖》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
红糖的抽检项目包括:螨、蔗糖分、总糖分、还原糖分、水分、二氧化硫残留量等。
十五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.芒果的抽检项目包括:戊唑醇、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪等。
2.柑、橘的抽检项目包括:丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、联苯菊酯等。
3.油麦菜的抽检项目包括:水胺硫磷、毒死蜱等。
4.甜椒的抽检项目包括:克百威、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉等。
5.香蕉的抽检项目包括:腈苯唑、联苯菊酯、苯醚甲环唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪等。
6.葱的抽检项目包括:毒死蜱、氧乐果、镉(以Cd计)、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪等。
7.姜的抽检项目包括:镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量等。
8.豇豆的抽检项目包括:噻虫嗪、倍硫磷、毒死蜱、氧乐果、三唑磷、啶虫脒、克百威、噻虫胺等。
9.芹菜的抽检项目包括:毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、甲拌磷等。
10.枣的抽检项目包括:糖精钠(以糖精计)、多菌灵等。
11.桃的抽检项目包括:溴氰菊酯、苯醚甲环唑、敌敌畏等。
12.柠檬的抽检项目包括:多菌灵、水胺硫磷、氯唑磷、联苯菊酯等。
13.普通白菜的抽检项目包括:镉(以Cd计)、毒死蜱、啶虫脒、水胺硫磷等。
14.番茄的抽检项目包括:敌敌畏、毒死蜱等。
15.梨的抽检项目包括:敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷等。
16.山药的抽检项目包括:毒死蜱、铅(以Pb计)等。
17.豆芽的抽检项目包括:铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO2计)等。
18.苹果的抽检项目包括:毒死蜱、三氯杀螨醇、敌敌畏等。
19.胡萝卜的抽检项目包括:毒死蜱、甲拌磷、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
20.白萝卜的抽检项目包括:水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、氧乐果等。
21.葡萄的抽检项目包括:氯吡脲、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
22.火龙果的抽检项目包括:乙酰甲胺磷、甲胺磷、氧乐果等。
23.核桃的抽检项目包括:铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、吡虫啉等。
24.辣椒的抽检项目包括:啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺等。
25.结球甘蓝的抽检项目包括:毒死蜱、甲胺磷、乙酰甲胺磷等。
26.生干籽类的抽检项目包括:黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计)等。
27.鲜食用菌的抽检项目包括:氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
十六、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.芝麻油的抽检项目包括:酸价(以KOH计)、过氧化值、乙基麦芽酚、苯并[a]芘等。
2.菜籽油的抽检项目包括:过氧化值、酸价(KOH)、溶剂残留量、乙基麦芽酚、苯并[a]芘等。
3. 橄榄油、油橄榄果渣油的抽检项目包括:过氧化值、酸价(以KOH计)、溶剂残留量等。
4. 食用植物调和油的抽检项目包括:过氧化值、酸价(KOH)、苯并[a]芘、乙基麦芽酚等。
十七、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱腌菜的抽检项目包括:糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
2.蔬菜干制品的抽检项目包括:二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
十八、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
藻类干制品的抽检项目包括:铅(以Pb计)等。
十九、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7101-2022 《食品安全国家标准 饮料》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.固体饮料的抽检项目包括:铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群等。
2.其他饮料的抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 贵妃芒 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2024-08-10 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 泥姜 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 毛芹菜 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 蜂蜜枣 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 毛桃 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 西红柿 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 西红柿 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 黄冠梨 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 鲜山药 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 90型红富士苹果 | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 瓢儿菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-16 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 老生姜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 老生姜 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 散装新疆核桃 | / | 购进日期:2023-12-16 | 食用农产品 | / |
31 | 重庆三足食品股份有限公司 | 重庆市合川区涞滩镇宝华食品工业园 | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 手工米线 | 450克/袋 | 生产日期:2024-01-16 | 粮食加工品 | / |
32 | 重庆佳优食品有限公司 | 重庆市垫江县高安镇工业园区凰门1楼 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 广式月饼(香橙味) | 散装称重 | 生产日期:2024-07-14 | 糕点 | / |
33 | 隆昌合家园食品厂 | 隆昌市山川镇曙光村 | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 广式月饼(水蜜桃味) | 散装称重 | 生产日期:2024-07-09 | 糕点 | / |
34 | 安徽玛格莉特食品有限公司 | 安徽省阜阳经济技术开发区纬八路336号 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 奶盐味苏打饼干 | 散装称重 | 生产日期:2024-04-08 | 饼干 | / |
35 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 高悦麻辣腿 | 100克/袋 | 生产日期:2024-07-10 | 肉制品 | / |
36 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 美味午餐肉罐头 | 340克/罐 | 生产日期:2023-04-22 | 罐头 | / |
37 | / | / | 宣汉县柏树镇钟楼超市 | 四川 | 糖蒜(酱腌菜) | / | 购进日期:2024-08-10 | 蔬菜制品 | / |
38 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 豆角干味(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2024-07-01 | 方便食品 | / |
39 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 布丁牛肉味(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2024-07-01 | 方便食品 | / |
40 | 岳池县永兴园食品厂 | 岳池县九龙镇白鹤桥村 | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 椒盐味月饼 | 散装称重 | 生产日期:2024-07-01 | 糕点 | / |
41 | 成都市冠香园食品厂 | 成都市青白江区弥牟镇火星社区4组188号 | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 广式冰桔月饼(其他类) | 140克(70克 c 2个)/袋 | 生产日期:2024-07-22 | 糕点 | / |
42 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 脱脂高钙奶粉 | 400克(16 c 25克)/袋 | 生产日期:2024-01-06 | 乳制品 | / |
43 | 为美兹(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇安后村外埔 | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 广式黑糖话梅草莓味月饼 | 散装称重 | 生产日期:2024-08-01 | 糕点 | / |
44 | / | / | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 虾片(其他淀粉制品) | / | 购进日期:2024-02-08 | 淀粉及淀粉制品 | / |
45 | 崇州市金三角食品有限公司 | 崇州市廖家镇春风村8组60号 | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 火锅烧烤肠(中式香肠) | 150克/袋 | 生产日期:2024-06-02 | 肉制品 | / |
46 | Mondelez (Thailand) Co Ltd | 116Moo 10 ,Nam phong ,Khon Kaen | 宣汉县清溪华联超市 | 四川 | 阳光甜橙味菓珍风味固体饮料 | 400克/袋 | 生产日期:2024-02-02 | 饮料 | / |
47 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
48 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 巨丰葡萄 | / | 购进日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
49 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-08-12 | 食用农产品 | / |
50 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 小生姜 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
51 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
52 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
53 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
54 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 本地胡萝卜 | / | 购进日期:2024-08-11 | 食用农产品 | / |
55 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
56 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 巨丰葡萄 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
57 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2024-08-19 | 食用农产品 | / |
58 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 莲花白(结球甘蓝) | / | 购进日期:2024-08-14 | 食用农产品 | / |
59 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
60 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 蜂蜜枣 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
61 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2024-07-23 | 食用农产品 | / |
62 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 五谷杂粮(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2024-04-01 | 方便食品 | / |
63 | 重庆刘二嘎农业科技有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇葛兰组团康复路5号 | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 冷萃脆猪皮(火锅味)(辐照食品) | 计量称重 | 生产日期:2024-04-01 | 肉制品 | / |
64 | 福建龙海市颜厝德兴食品厂新都分厂 | 成都市新都区军屯镇深水社区5组400号 | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 核桃味早餐饼(韧性饼干) | 散装称重 | 生产日期:2024-08-06 | 饼干 | / |
65 | 商丘市正辉食品有限公司 | 商丘市睢阳区坞墙镇大郭庄村 | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 鹌鹑蛋(卤香味) | 35克/袋 | 生产日期:2024-08-01 | 蛋制品 | / |
66 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 宣汉县清溪每佳美超市 | 四川 | 中老年配方奶粉 | 400克(16 c 25克)/袋 | 生产日期:2024-03-08 | 乳制品 | / |
67 | / | / | 宣汉县天生镇嘉佰汇超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
68 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
69 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 无筋豆(菜豆) | / | 购进日期:2024-08-22 | 食用农产品 | / |
70 | / | / | 宣汉县天生镇嘉佰汇超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
71 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 云南核桃 | / | 购进日期:2024-05-20 | 食用农产品 | / |
72 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
73 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 密橘 | / | 购进日期:2024-08-13 | 食用农产品 | / |
74 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 上海青(普通白菜) | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
75 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
76 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 蜂蜜枣 | / | 购进日期:2024-08-21 | 食用农产品 | / |
77 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 购进日期:2024-08-18 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-08-07 | 食用农产品 | / |
79 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 红小米(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
80 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 红小米椒(辣椒) | / | 购进日期:2024-08-17 | 食用农产品 | / |
81 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 毛桃 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
82 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 湿粉条 | / | 购进日期:2024-08-17 | 淀粉及淀粉制品 | / |
83 | / | / | 宣汉县天生镇江佰嘉生活超市 | 四川 | 酱菜(糖蒜) | / | 购进日期:2024-08-12 | 蔬菜制品 | / |
84 | / | / | 宣汉县天生镇嘉佰汇超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-08-20 | 食用农产品 | / |
