按照《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(川人社规〔2024〕7号)文件精神,经县就业局对省就业局下发的“免申即享”数据受理核对,县人社局审核,拟由失业保险基金对四川省金福隆实业有限公司等101家参保企业给予2024年第一批稳岗返还,共计1334956.34元,大写:壹佰叁拾叁万肆仟玖佰伍拾陆元叁角肆分。
现予以为期5个工作日的公示(即日起至2024年10月15日止)。若有不实请于公示期内实名举报,举报电话:0818-5229538(县人社局就促股)、0818-5216183(县人社局机关纪委)。
附件:宣汉县2024年度符合享受稳岗返还企业名单(第一批)
宣汉县人力资源和社会保障局
2024年10月10日
宣汉县2024年度符合享受稳岗返还企业名单(第一批)
序号 | 单位名称 | 企业规模 | 平均参保人数 | 裁员人数 | 应缴金额(元) | 实缴金额(元) | 返还比例(%) | 返还金额 |
1 | 四川省金福隆实业有限公司 | 大型 | 8.25 | 0 | 4147.54 | 4147.54 | 30 | 1244.26 |
2 | 中国工商银行股份有限公司宣汉支行 | 大型 | 9 | 0 | 15641.28 | 15641.28 | 30 | 4692.38 |
3 | 宣汉县观池煤业有限公司 | 大型 | 3.75 | 0 | 1879.2 | 1879.2 | 30 | 563.76 |
4 | 四川正威新材料科技有限公司 | 大型 | 40.67 | 0 | 20373.98 | 20373.98 | 30 | 6112.19 |
5 | 国网四川省电力公司达州市蒲城供电分公司 | 大型 | 651.58 | 0 | 839711.17 | 839711.17 | 30 | 251913.35 |
6 | 中国工商银行股份有限公司宣汉支行 | 大型 | 41.75 | 0 | 71473.49 | 71473.49 | 30 | 21442.04 |
7 | 四川永旺律师事务所 | 非企业 | 6.42 | 0 | 5185.79 | 5185.79 | 60 | 3111.47 |
8 | 宣汉小儿郎产后恢复巴人广场店 | 非企业 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
9 | 宣汉县鸿达汽车修理厂 | 非企业 | 5.25 | 0 | 2648.73 | 2648.73 | 60 | 1589.23 |
10 | 宣汉县川汉小汽车修理厂 | 非企业 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
11 | 宣汉县夕阳红老年公寓 | 非企业 | 5.92 | 0 | 2993.66 | 2993.66 | 60 | 1796.19 |
12 | 四川昕薇建设工程检测有限公司 | 中小微型 | 11.83 | 0 | 5957.57 | 5957.57 | 60 | 3574.54 |
13 | 宣汉德府物业服务有限责任公司 | 中小微型 | 25.25 | 1 | 12723.63 | 12723.63 | 60 | 7634.17 |
14 | 宣汉金城大酒店有限公司 | 中小微型 | 37.92 | 0 | 19091.8 | 19091.8 | 60 | 11455.08 |
15 | 宣汉县百里峡液化气有限公司 | 中小微型 | 7 | 0 | 3529.89 | 3529.89 | 60 | 2117.93 |
16 | 四川江口水力发电有限公司 | 中小微型 | 407.25 | 0 | 250055.23 | 250055.23 | 60 | 150033.13 |
17 | 四川迅绅置业有限公司 | 中小微型 | 7 | 0 | 3599.34 | 3599.34 | 60 | 2159.6 |
18 | 宣汉县汉玺食品有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
19 | 宣汉县冠德煤业有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1008.54 | 1008.54 | 60 | 605.12 |
20 | 宣汉前缘商业管理服务有限公司 | 中小微型 | 11.58 | 2 | 5810.94 | 5810.94 | 60 | 3486.56 |
21 | 宣汉兴科机动车辆检测有限公司 | 中小微型 | 10 | 0 | 5042.7 | 5042.7 | 60 | 3025.62 |
22 | 宣汉骅龙塑料制品有限公司 | 中小微型 | 43 | 2 | 21773.78 | 21773.78 | 60 | 13064.26 |
23 | 宣汉县磊鑫采石厂 | 中小微型 | 4 | 0 | 2017.08 | 2017.08 | 60 | 1210.24 |
24 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司宣汉分公司 | 中小微型 | 1.5 | 0 | 759.03 | 759.03 | 60 | 455.41 |
25 | 四川巴山罗盘顶滑雪有限公司 | 中小微型 | 4 | 0 | 2017.08 | 2017.08 | 60 | 1210.24 |
26 | 宣汉县远林商业运营管理有限公司 | 中小微型 | 6 | 0 | 3025.62 | 3025.62 | 60 | 1815.37 |
27 | 宣汉县东典尚美医疗美容有限公司 | 中小微型 | 10.33 | 0 | 5219.54 | 5219.54 | 60 | 3131.72 |
28 | 四川金鸿龙置业有限公司 | 中小微型 | 31.42 | 0 | 15835.92 | 15835.92 | 60 | 9501.55 |
29 | 宣汉正原微玻纤有限公司普光分公司 | 中小微型 | 257.33 | 1 | 130829.54 | 130829.54 | 60 | 78497.72 |
30 | 宣汉县丰源环保有限公司 | 中小微型 | 7.92 | 0 | 3988.2 | 3988.2 | 60 | 2392.92 |
31 | 宣汉县银钢电子有限公司 | 中小微型 | 2.08 | 0 | 1098.53 | 1098.53 | 60 | 659.11 |
32 | 宣汉县南坝刘刚皮肤诊所 | 中小微型 | 7 | 0 | 3718.38 | 3718.38 | 60 | 2231.02 |
33 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 中小微型 | 231.58 | 3 | 122563.79 | 122563.79 | 60 | 73538.27 |
34 | 宣汉县子琳园林绿化有限公司 | 中小微型 | 4 | 0 | 2441.79 | 2441.79 | 60 | 1465.07 |
35 | 达州市好想家电器有限责任公司 | 中小微型 | 22.67 | 0 | 11426.62 | 11426.62 | 60 | 6855.97 |
36 | 四川冠达物流科技有限责任公司 | 中小微型 | 95.33 | 2 | 48043.99 | 48043.99 | 60 | 28826.39 |
37 | 宣汉亿联置业有限公司 | 中小微型 | 7.5 | 0 | 3765.4 | 3765.4 | 60 | 2259.24 |
38 | 四川君国兴商贸有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
39 | 四川高同建筑工程有限公司 | 中小微型 | 22.08 | 1 | 11127.65 | 11127.65 | 60 | 6676.59 |
40 | 宣汉县富昌牧业有限公司 | 中小微型 | 12.33 | 0 | 6207.08 | 6207.08 | 60 | 3724.24 |
41 | 达州市欣康医疗器械有限公司 | 中小微型 | 1 | 0 | 504.27 | 504.27 | 60 | 302.56 |
42 | 四川宏达测绘有限公司 | 中小微型 | 6.5 | 0 | 3261.13 | 3261.13 | 60 | 1956.67 |
43 | 四川嘉豪达包装制造有限公司 | 中小微型 | 44.83 | 1 | 22727.98 | 22727.98 | 60 | 13636.78 |
44 | 宣汉县顺源建设工程有限公司 | 中小微型 | 1 | 0 | 875.91 | 875.91 | 60 | 525.54 |
45 | 宣汉县国华环保科技有限公司 | 中小微型 | 5 | 0 | 2521.35 | 2521.35 | 60 | 1512.81 |
46 | 四川新军扬生物科技有限公司 | 中小微型 | 22.67 | 0 | 11426.62 | 11426.62 | 60 | 6855.97 |
47 | 宣汉心星门窗有限公司 | 中小微型 | 32.75 | 0 | 16503.03 | 16503.03 | 60 | 9901.81 |
48 | 宣汉县浩翔印刷有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
49 | 宣汉县中通快递有限公司 | 中小微型 | 12.92 | 0 | 6507.8 | 6507.8 | 60 | 3904.68 |
50 | 达州市奇泽服饰有限公司 | 中小微型 | 2.08 | 0 | 1049.25 | 1049.25 | 60 | 629.55 |
51 | 宣汉瑞思博雅酒店有限公司 | 中小微型 | 9.5 | 0 | 4780.94 | 4780.94 | 60 | 2868.56 |
52 | 四川兴川变压器有限公司 | 中小微型 | 33.67 | 1 | 16968.34 | 16968.34 | 60 | 10181 |
53 | 宣汉万象建材有限公司 | 中小微型 | 41.83 | 0 | 23741.91 | 23741.91 | 60 | 14245.14 |
54 | 宣汉福玛实业有限公司 | 中小微型 | 1.33 | 0 | 667.11 | 667.11 | 60 | 400.26 |
55 | 宣汉县桂花米业有限公司 | 中小微型 | 6.08 | 0 | 4260.3 | 4260.3 | 60 | 2556.18 |
56 | 宣汉宏帆商业管理有限公司 | 中小微型 | 52.42 | 2 | 28487.87 | 28487.87 | 60 | 17092.72 |
57 | 达州市君悦假期旅行社有限公司 | 中小微型 | 1.83 | 0 | 1182.77 | 1182.77 | 60 | 709.66 |
58 | 宣汉双河王烟灰医院有限公司 | 中小微型 | 25.83 | 0 | 13159.1 | 13159.1 | 60 | 7895.46 |
59 | 宣汉县隆鑫砼业有限公司 | 中小微型 | 7.67 | 0 | 3864.32 | 3864.32 | 60 | 2318.59 |
60 | 四川正达凯新材料有限公司 | 中小微型 | 242.08 | 0 | 122760.05 | 122760.05 | 60 | 73656.03 |
61 | 四川省聚德建筑工程有限公司 | 中小微型 | 10.58 | 0 | 5338.17 | 5338.17 | 60 | 3202.9 |
62 | 达州银行股份有限公司宣汉县支行 | 中小微型 | 66.92 | 0 | 112655.56 | 112655.56 | 60 | 67593.33 |
63 | 四川聚华物业服务有限公司 | 中小微型 | 16.25 | 0 | 8183.45 | 8183.45 | 60 | 4910.07 |
64 | 宣汉县通达林业有限公司 | 中小微型 | 42.5 | 0 | 36849.42 | 36849.42 | 60 | 22109.65 |
65 | 宣汉海诺尔环保发电有限公司 | 中小微型 | 81.08 | 0 | 40848.08 | 40848.08 | 60 | 24508.84 |
66 | 宣汉爱康仁和医院 | 中小微型 | 18.42 | 0 | 10741.55 | 10741.55 | 60 | 6444.93 |
67 | 达州市山水商贸有限公司 | 中小微型 | 5 | 0 | 3451.14 | 3451.14 | 60 | 2070.68 |
68 | 达州亮博新材料科技有限公司 | 中小微型 | 35.5 | 0 | 17904.21 | 17904.21 | 60 | 10742.52 |
69 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司宣汉分公司 | 中小微型 | 27.25 | 2 | 13732.17 | 13732.17 | 60 | 8239.3 |
70 | 宣汉县飞燕兽药销售有限公司 | 中小微型 | 4 | 0 | 2017.08 | 2017.08 | 60 | 1210.24 |
71 | 宣汉县三鑫物业管理有限公司 | 中小微型 | 17.08 | 0 | 9015.6 | 9015.6 | 60 | 5409.36 |
72 | 宣汉县鑫世纪物业管理有限公司 | 中小微型 | 25.83 | 0 | 12985.85 | 12985.85 | 60 | 7791.51 |
73 | 四川力正建筑工程有限公司 | 中小微型 | 11 | 0 | 6586.14 | 6586.14 | 60 | 3951.68 |
74 | 宣汉宏浩能源科技发展有限公司 | 中小微型 | 86.67 | 0 | 43705.15 | 43705.15 | 60 | 26223.09 |
75 | 四川中同筑建设工程有限公司 | 中小微型 | 14.67 | 0 | 7649.42 | 7649.42 | 60 | 4589.65 |
76 | 四川福金航置业有限公司 | 中小微型 | 2 | 0 | 1001.54 | 1001.54 | 60 | 600.92 |
77 | 宣汉县保明房地产有限责任公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1608.54 | 1608.54 | 60 | 965.12 |
78 | 四川宣丰粮油集团有限公司 | 中小微型 | 77.75 | 2 | 53815.81 | 53815.81 | 60 | 32289.48 |
79 | 宣汉县城镇污水治理公司 | 中小微型 | 31.83 | 0 | 17657.09 | 17657.09 | 60 | 10594.25 |
80 | 达州市宏盛电化有限公司 | 中小微型 | 5 | 0 | 3240.6 | 3240.6 | 60 | 1944.36 |
81 | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 中小微型 | 49.75 | 0 | 25073.87 | 25073.87 | 60 | 15044.32 |
82 | 四川纳智肥料有限公司 | 中小微型 | 2.08 | 0 | 1049.7 | 1049.7 | 60 | 629.82 |
83 | 四川豪诚物流有限公司 | 中小微型 | 15.75 | 0 | 7944.44 | 7944.44 | 60 | 4766.66 |
84 | 宣汉县将军粮油食品有限公司 | 中小微型 | 15.42 | 2 | 10998.89 | 10998.89 | 60 | 6599.33 |
85 | 宣汉县金睿广告传媒有限公司 | 中小微型 | 3 | 0 | 1512.81 | 1512.81 | 60 | 907.68 |
86 | 四川瀚城投资有限责任公司 | 中小微型 | 1.25 | 0 | 626.4 | 626.4 | 60 | 375.84 |
87 | 四川聚龙测绘有限公司 | 中小微型 | 6 | 0 | 3025.62 | 3025.62 | 60 | 1815.37 |
88 | 四川富昌饲料有限公司 | 中小微型 | 40.58 | 0 | 20426.02 | 20426.02 | 60 | 12255.61 |
89 | 宣汉瑶池市场经营管理有限公司 | 中小微型 | 4.5 | 0 | 2229.84 | 2229.84 | 60 | 1337.9 |
90 | 达州市合润泽医疗器械有限公司 | 中小微型 | 1.92 | 0 | 966.08 | 966.08 | 60 | 579.64 |
91 | 宣汉聚和市场管理有限公司 | 中小微型 | 25.17 | 2 | 12707.42 | 12707.42 | 60 | 7624.45 |
92 | 宣汉县国川运输有限公司 | 中小微型 | 7.58 | 0 | 3827.11 | 3827.11 | 60 | 2296.26 |
93 | 四川再升建筑节能科技有限公司 | 中小微型 | 8.5 | 0 | 4605.85 | 4605.85 | 60 | 2763.51 |
94 | 宣汉聚城物业管理有限公司 | 中小微型 | 5.5 | 0 | 2762.11 | 2762.11 | 60 | 1657.26 |
95 | 达州普光建设开发有限公司 | 中小微型 | 25.5 | 0 | 23041.44 | 23041.44 | 60 | 13824.86 |
96 | 四川浓腾达农业开发有限公司 | 中小微型 | 2.42 | 0 | 1212.09 | 1212.09 | 60 | 727.25 |
97 | 宣汉县昊洋天然气有限责任公司 | 中小微型 | 13 | 0 | 6555.51 | 6555.51 | 60 | 3933.3 |
98 | 四川省楦桦食品有限公司 | 中小微型 | 4.75 | 0 | 2392.22 | 2392.22 | 60 | 1435.33 |
99 | 宣汉宏邦能源有限公司 | 中小微型 | 4.5 | 0 | 2271.84 | 2271.84 | 60 | 1363.1 |
100 | 宣汉普宏燃气有限公司 | 中小微型 | 26.58 | 0 | 13408.24 | 13408.24 | 60 | 8044.94 |
101 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 | 中小微型 | 370.25 | 2 | 186369.53 | 186369.53 | 60 | 111821.71 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 1334956.34 |