宣汉县慈善会2024年(上半年)捐赠收入公示表 |
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠款到账时间 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 宣汉县人民法院 | 2024.01.04 | 15800 | 定向用于甘肃省石积山县抗震救灾 |
2 | 达州市宏盛电化有限公司 | 2024.1.10 | 100000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉(普光镇交通村、县关工委) |
3 | 四川汉润水务集团有限公司 | 2024.1.10 | 10000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉 |
4 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉 |
5 | 宣汉县公交有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉五宝镇鹞子村 |
6 | 达州五马林业开发有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
7 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
8 | 达州聚能燃气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
9 | 宣汉县富明燃气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
10 | 宣汉县昊洋天然气有限责任公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
11 | 达州市恒贯燃气有限公司双河供气站 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
12 | 宣汉县前河天然气有限公司 | 2024.1.10 | 100000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
13 | 达州荣通天然气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
14 | 达州市华蜀实业有限责任公司宣汉加气站 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
15 | 宣汉县佳通天然气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
16 | 宣汉县顺捷天然气有限公司 | 2024.1.10 | 2000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
17 | 宣汉县诚实天然气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
18 | 宣汉县达义天然气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
19 | 宣汉县普宏燃气有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
20 | 宣汉和信天然气有限公司 | 2024.1.10 | 100000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
21 | 达州普光建设开发有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
22 | 宣汉县农业融资担保有限责任公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
23 | 宣汉县国有资产投资经营管理有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
24 | 四川宣兴农业发展集团有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
25 | 四川巴人新能源有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
26 | 四川江口水力发电有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
27 | 四川省宣汉上峡煤焦有限公司 | 2024.1.10 | 10000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
28 | 宣汉县金旺煤业有限公司 | 2024.1.10 | 10000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
29 | 达州市宣汉县恒胜煤业有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
30 | 宣汉县南仙煤业有限公司 | 2024.1.10 | 10000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
31 | 四川省大路煤矿有限责任公司 | 2024.1.10 | 10000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
32 | 达州市炉坪煤矿(有限合伙) | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
33 | 宣汉富兴煤业有限公司 | 2024.1.10 | 10000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
34 | 宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
35 | 宣汉县樊哙金花煤业有限公司 | 2024.1.10 | 5000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
36 | 中国移动宣汉分公司 | 2024.1.10 | 2000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
37 | 中国电信宣汉分公司 | 2024.1.10 | 2000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
38 | 中国联合网络通信有限公司达州市分公司 | 2024.1.10 | 2000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
39 | 中国广电四川网络股份有限公司宣汉县分公司 | 2024.1.10 | 2000 | 2024年1月10日市慈善会转回,定向捐赠用于宣汉公益事业 |
40 | 胡秀兰 | 2024.1.15 | 3000 | 非定向捐赠 |
41 | 陈海明 | 2024.1.15 | 120 | 非定向捐赠 |
42 | 付桂瑜 | 2024.1.20 | 120 | 非定向捐赠 |
43 | 达朝霞 | 2024.1.26 | 120 | 非定向捐赠 |
44 | 岑娟 | 2024.1.27 | 120 | 非定向捐赠 |
45 | 邓艳云 | 2024.1.29 | 500 | 非定向捐赠 |
46 | 徐一芳 | 2024.1.29 | 500 | 非定向捐赠 |
47 | 彭世珍 | 2024.2.3 | 300 | 非定向捐赠 |
48 | 张小花 | 2024.2.7 | 500 | 非定向捐赠 |
49 | 余涵 | 2024.2.8 | 500 | 非定向捐赠 |
50 | 余涵 | 2024.2.16 | 1000 | 非定向捐赠 |
51 | 胡会荣 | 2024.2.19 | 500 | 非定向捐赠 |
52 | 张巧红 | 2024.2.21 | 3000 | 非定向捐赠 |
53 | 周水连 | 2024.2.22 | 500 | 非定向捐赠 |
54 | 潘雨 | 2024.2.22 | 1000 | 非定向捐赠 |
55 | 陈雪娇 | 2024.2.24 | 1000 | 非定向捐赠 |
56 | 郑星灿 | 2024.2.25 | 300 | 非定向捐赠 |
57 | 邢文琼 | 2024.2.27 | 1000 | 非定向捐赠 |
58 | 冯嘉敏 | 2024.2.29 | 500 | 非定向捐赠 |
59 | 周秀云 | 2024.3.1 | 500 | 非定向捐赠 |
60 | 柴晋霞 | 2024.3.2 | 120 | 非定向捐赠 |
61 | 李逸斐 | 2024.3.3 | 500 | 非定向捐赠 |
62 | 王海燕 | 2024.3.4 | 300 | 非定向捐赠 |
63 | 岳玉荣 | 2024.3.5 | 500 | 非定向捐赠 |
64 | 达州世通工程机械设备租赁公司 | 2024.6.4 | 9600 | 定向捐赠用于塔河镇困难学生 |
| 合 计 |
| 531900 |
|