宣水保委〔2023〕1号
各乡(镇)人民政府、街道办事处、县级相关部门:
为预防和减轻水土流失,根据《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》等法律法规规定,划定全县禁止开垦陡坡地范围,现将有关事项公告如下:
一、全县各乡镇坡度在二十五度以上的坡地均属于陡坡地,分布于全县37个乡镇及街道办事处(附件中所涉及乡镇为2020年乡镇行政区划调整前名称)。
二、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止水土流失。
三、已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的,应当按照国家有关规定退耕,植树种草;耕地短缺、退耕确有困难的,应当修建梯田、梯地或者采取其他水土保持措施防止水土流失。
四、在坡度二十五度以下的坡耕地上开垦种植农作物的,应当根据不同情况,采取修建梯田、坡面水系整治、蓄水保土耕作或者退耕等措施。
五、本公告自发布之日起执行。
特此公告
附件:宣汉县三调耕地坡度级别5级(>25)统计
宣汉县水土保持委员会
2023年11月20日
附件
宣汉县三调耕地坡度级别5级(>25)统计 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:亩 |
乡镇名称 | 村(社区) | 图斑面积 |
| 乡镇名称 | 村(社区) | 图斑面积 |
马渡关镇 | 得胜村 | 371.887785 |
| 柏树镇 | 太原村 | 199.963815 |
马渡关镇 | 金银村 | 64.05168 |
| 柏树镇 | 岩口村 | 629.990445 |
马渡关镇 | 龙华社区 | 188.446125 |
| 柏树镇 | 月潭村 | 1289.17137 |
马渡关镇 | 木龙村 | 99.540255 |
| 柏树镇 | 左右场村 | 1357.06317 |
马渡关镇 | 小寨村 | 63.416925 |
| 茶河镇 | 鞍坪村 | 411.296745 |
马渡关镇 | 烟灯村 | 248.32491 |
| 茶河镇 | 板仙村 | 560.845245 |
马渡关镇 | 长岗村 | 59.80614 |
| 茶河镇 | 茶河村 | 544.025805 |
芭蕉镇 | 大虎村 | 3659.71953 |
| 茶河镇 | 大水村 | 275.65071 |
芭蕉镇 | 大茅坪村 | 1.82835 |
| 茶河镇 | 高城村 | 570.704145 |
芭蕉镇 | 蒿坝村 | 4132.14228 |
| 茶河镇 | 国山村 | 315.153705 |
芭蕉镇 | 花山村 | 1934.55081 |
| 茶河镇 | 净瓶村 | 242.86401 |
芭蕉镇 | 花生村 | 1983.3942 |
| 茶河镇 | 蓼叶村 | 193.15395 |
芭蕉镇 | 盆寨村 | 2600.602575 |
| 茶河镇 | 岭岗村 | 54.71781 |
芭蕉镇 | 泉水村 | 3716.367525 |
| 茶河镇 | 龙观村 | 566.408415 |
芭蕉镇 | 沙河坝村 | 4118.758275 |
| 茶河镇 | 圣水村 | 183.83487 |
芭蕉镇 | 铁溪村 | 2115.54639 |
| 茶河镇 | 四方村 | 182.68344 |
芭蕉镇 | 桐林村 | 3264.22362 |
| 茶河镇 | 武胜村 | 69.868995 |
芭蕉镇 | 小毛坪村 | 2691.773115 |
| 茶河镇 | 皂角村 | 328.41159 |
芭蕉镇 | 新建村 | 3825.789345 |
| 茶河镇 | 长坪村 | 283.224915 |
芭蕉镇 | 玉坪村 | 2663.84289 |
| 茶河镇 | 钟坪村 | 75.59715 |
白马镇 | 白镇村 | 1684.29198 |
| 厂溪镇 | 柏坪村 | 151.99494 |
白马镇 | 毕城村 | 1453.632195 |
| 厂溪镇 | 板寨村 | 159.565935 |
白马镇 | 繁坝村 | 1701.658485 |
| 厂溪镇 | 朝天村 | 186.909375 |
白马镇 | 观岩村 | 346.48827 |
| 厂溪镇 | 黑石村 | 1147.377465 |
白马镇 | 马鞍村 | 874.78449 |
| 厂溪镇 | 井沟村 | 272.16942 |
白马镇 | 沙坪村 | 676.27092 |
| 厂溪镇 | 老林村 | 261.986625 |
白马镇 | 梧桐村 | 456.580755 |
| 厂溪镇 | 梨子村 | 205.403025 |
柏树镇 | 东岳村 | 1513.043025 |
| 厂溪镇 | 青岗村 | 745.392855 |
柏树镇 | 峨凤村 | 336.43788 |
| 厂溪镇 | 三角坝村 | 2378.39193 |
柏树镇 | 九军村 | 62.40321 |
| 厂溪镇 | 石咀村 | 3.258915 |
柏树镇 | 三河坝村 | 740.44788 |
| 厂溪镇 | 双山村 | 1417.662615 |
柏树镇 | 石板梁村 | 383.933895 |
| 厂溪镇 | 四路村 | 181.57737 |
柏树镇 | 水磨村 | 89.3865 |
| 厂溪镇 | 燕窝岩村 | 916.652445 |
柏树镇 | 太坪寨村 | 477.95433 |
| 厂溪镇 | 转角村 | 569.12817 |
大成镇 | 柏林村 | 425.72757 |
| 渡口土家族乡 | 渡口土家族乡社区 | 241.12377 |
大成镇 | 大地村 | 918.86526 |
| 渡口土家族乡 | 甘溪村 | 382.088805 |
大成镇 | 回龙村 | 192.260835 |
| 渡口土家族乡 | 果坝村 | 593.7123 |
大成镇 | 金宝村 | 1102.781655 |
| 渡口土家族乡 | 立石村 | 546.138195 |
大成镇 | 马滩村 | 63.85653 |
| 渡口土家族乡 | 龙潭村 | 445.477305 |
大成镇 | 千岭村 | 575.545545 |
| 渡口土家族乡 | 马老村 | 178.936335 |
大成镇 | 石笋村 | 487.860165 |
| 渡口土家族乡 | 钦家村 | 79.36206 |
大成镇 | 石柱村 | 427.719105 |
| 渡口土家族乡 | 甜竹村 | 189.39042 |
大成镇 | 锁辖村 | 172.78977 |
| 樊哙镇 | 樊哙镇国有 | 11.485095 |
大成镇 | 田岭村 | 126.082695 |
| 樊哙镇 | 柑子村 | 1031.874225 |
大成镇 | 瓦窑村 | 520.295175 |
| 樊哙镇 | 高伦村 | 372.795075 |
大成镇 | 下河村 | 358.474215 |
| 樊哙镇 | 高台村 | 784.85352 |
大成镇 | 长新村 | 427.94343 |
| 樊哙镇 | 古凤村 | 400.583715 |
蒲江街道 | 曾山村 | 18.0327 |
| 樊哙镇 | 海螺社区 | 13.15878 |
东乡街道 | 墩坡村 | 151.242615 |
| 樊哙镇 | 花梨村 | 605.7249 |
东乡街道 | 罐山村 | 90.9237 |
| 樊哙镇 | 角岭村 | 117.23073 |
东乡街道 | 红豆村 | 109.95828 |
| 樊哙镇 | 金花村 | 609.087075 |
东乡街道 | 红界村 | 133.980825 |
| 樊哙镇 | 金垭村 | 621.08517 |
东乡街道 | 环山村 | 40.98219 |
| 樊哙镇 | 水田村 | 746.67648 |
东乡街道 | 牛背村 | 193.771245 |
| 樊哙镇 | 铁心村 | 339.466155 |
东乡街道 | 桐油村 | 105.568665 |
| 樊哙镇 | 土溪村 | 514.1637 |
蒲江街道 | 插旗村 | 13.743915 |
| 樊哙镇 | 西溪村 | 189.532755 |
东乡街道 | 城南村 | 477.91272 |
| 樊哙镇 | 峡红村 | 16.680765 |
东乡街道 | 大梁村 | 739.00374 |
| 峰城镇 | 板桥河村 | 129.47952 |
东乡街道 | 大石村 | 236.881665 |
| 峰城镇 | 豆溪村 | 106.64511 |
东乡街道 | 东乡镇国有 | 449.28324 |
| 峰城镇 | 黄木村 | 248.256105 |
东乡街道 | 拱桥村 | 582.678345 |
| 峰城镇 | 龙泉村 | 865.8123 |
蒲江街道 | 黄金槽村 | 355.419255 |
| 峰城镇 | 仁义村 | 402.619785 |
蒲江街道 | 龙背村 | 246.051705 |
| 峰城镇 | 天龙村 | 615.59235 |
东乡街道 | 炉坪村 | 925.261665 |
| 峰城镇 | 西牛村 | 479.306145 |
蒲江街道 | 明月村 | 377.72697 |
| 峰城镇 | 牙石村 | 613.73487 |
东乡街道 | 磨峡村 | 136.09524 |
| 峰城镇 | 堰滩村 | 524.30292 |
东乡街道 | 南岸社区 | 713.64186 |
| 峰城镇 | 野鸭村 | 270.126525 |
蒲江街道 | 石岭社区 | 120.375285 |
| 峰城镇 | 寨扁村 | 1364.15601 |
蒲江街道 | 兴隆村 | 493.664235 |
| 黄金镇 | 独山村 | 275.61909 |
东乡街道 | 秧田村 | 1535.31516 |
| 南坪镇 | 凤凰村 | 275.17425 |
东乡街道 | 鹰溪村 | 416.39322 |
| 南坪镇 | 马板村 | 139.145595 |
蒲江街道 | 永安村 | 458.79819 |
| 南坪镇 | 桥沟村 | 518.304465 |
蒲江街道 | 周桥村 | 404.02074 |
| 南坪镇 | 斜坪村 | 552.321705 |
红峰镇 | 达洲村 | 35.56542 |
| 胡家镇 | 鸭池村 | 137.34297 |
红峰镇 | 凤翔社区 | 69.509865 |
| 胡家镇 | 云蒙村 | 1.37745 |
红峰镇 | 龙口村 | 147.407775 |
| 胡家镇 | 云寨社区 | 65.22297 |
红峰镇 | 石场村 | 62.994195 |
| 胡家镇 | 大池村 | 417.366165 |
红峰镇 | 双凤村 | 198.110205 |
| 胡家镇 | 荷花社区 | 86.80404 |
红峰镇 | 仙寨村 | 74.143065 |
| 胡家镇 | 亮垭村 | 93.19005 |
红峰镇 | 中子村 | 3.474015 |
| 胡家镇 | 龙桥村 | 41.84916 |
观山坪林场 | 观山坪林场 | 7.814625 |
| 胡家镇 | 小池村 | 325.07868 |
南坪镇 | 大树村 | 525.152385 |
| 胡家镇 | 堰沟村 | 521.719755 |
南坪镇 | 观山村 | 218.494515 |
| 华景镇 | 塝安村 | 349.6203 |
南坪镇 | 双扁村 | 88.060605 |
| 华景镇 | 鹅项村 | 1662.87591 |
南坪镇 | 双营村 | 140.353635 |
| 华景镇 | 佛耳坝村 | 246.016035 |
南坪镇 | 修缮村 | 124.87677 |
| 华景镇 | 甘岭村 | 875.17485 |
红峰镇 | 白雪村 | 85.305705 |
| 华景镇 | 红岩洞村 | 1757.633265 |
红峰镇 | 红沿社区 | 14.156415 |
| 华景镇 | 侯山村 | 423.865455 |
红峰镇 | 皇城村 | 60.13254 |
| 华景镇 | 华景村 | 939.112215 |
红峰镇 | 千山村 | 189.75672 |
| 华景镇 | 金塝村 | 420.157575 |
红峰镇 | 桥河村 | 68.760855 |
| 华景镇 | 金台村 | 704.880675 |
红峰镇 | 石堡村 | 208.21545 |
| 华景镇 | 鲢鱼村 | 1742.80143 |
红峰镇 | 石龙村 | 100.140345 |
| 华景镇 | 牛石村 | 562.244565 |
红峰镇 | 垭口村 | 17.30907 |
| 华景镇 | 漆园村 | 1051.48293 |
君塘镇 | 跌马村 | 283.77084 |
| 华景镇 | 五福村 | 469.018755 |
君塘镇 | 豆城村 | 116.828085 |
| 华景镇 | 新橙村 | 1607.888385 |
君塘镇 | 垛石村 | 142.05162 |
| 华景镇 | 鹰嘴村 | 647.687715 |
君塘镇 | 高洞村 | 223.2621 |
| 华景镇 | 月溪村 | 1692.337275 |
君塘镇 | 界湾村 | 295.720335 |
| 华景镇 | 重山村 | 222.09267 |
君塘镇 | 茅坪山村 | 479.298315 |
| 黄金镇 | 斑竹村 | 881.96031 |
君塘镇 | 松岩村 | 178.77747 |
| 黄金镇 | 慈竹村 | 1296.176805 |
君塘镇 | 湾桥村 | 275.15199 |
| 黄金镇 | 官寨村 | 254.782425 |
胡家镇 | 峰沟村 | 68.68761 |
| 黄金镇 | 黄金村 | 100.56744 |
胡家镇 | 滑山村 | 357.486615 |
| 黄金镇 | 贾口村 | 1286.36655 |
胡家镇 | 黄花村 | 129.065325 |
| 黄金镇 | 康乐村 | 1761.004725 |
胡家镇 | 黄垭村 | 89.173365 |
| 黄金镇 | 沙坝村 | 736.40997 |
胡家镇 | 六桥社区 | 77.192685 |
| 黄金镇 | 书院村 | 293.84268 |
胡家镇 | 龙潭社区 | 44.34288 |
| 黄金镇 | 双堰村 | 496.222545 |
胡家镇 | 锣鼓村 | 242.317485 |
| 黄石乡 | 白花村 | 258.01386 |
胡家镇 | 石梁村 | 88.27449 |
| 黄石乡 | 金竹寨村 | 156.393135 |
胡家镇 | 思乐村 | 557.889915 |
| 黄石乡 | 九龙村 | 1013.514585 |
胡家镇 | 跳河村 | 120.885945 |
| 黄石乡 | 太平村 | 315.989445 |
黄石乡 | 铜岗村 | 987.91023 |
| 蒲江街道 | 新安村 | 187.089645 |
黄石乡 | 铜鼓村 | 609.19371 |
| 普光镇 | 杨合村 | 399.34266 |
黄石乡 | 五梁村 | 534.155865 |
| 蒲江街道 | 栈板村 | 93.57723 |
黄石乡 | 阳雀村 | 152.53494 |
| 龙泉土家族乡 | 草坝村 | 207.684435 |
君塘镇 | 大垭村 | 194.391315 |
| 龙泉土家族乡 | 大坪村 | 204.97614 |
君塘镇 | 滴水村 | 155.24796 |
| 龙泉土家族乡 | 高架村 | 1074.082095 |
君塘镇 | 飞泉社区 | 6.98268 |
| 龙泉土家族乡 | 河口社区 | 508.482525 |
君塘镇 | 峰石村 | 567.1731 |
| 龙泉土家族乡 | 黄连村 | 1046.265705 |
君塘镇 | 君坝村 | 62.73465 |
| 龙泉土家族乡 | 鸡坪村 | 390.0798 |
君塘镇 | 石虎村 | 296.03055 |
| 龙泉土家族乡 | 金鸡村 | 787.71324 |
君塘镇 | 团山村 | 208.385655 |
| 龙泉土家族乡 | 老场村 | 896.106255 |
君塘镇 | 洋烈村 | 185.030265 |
| 龙泉土家族乡 | 梨坪村 | 163.37223 |
老君乡 | 彩云社区 | 88.279335 |
| 龙泉土家族乡 | 罗盘村 | 233.66961 |
老君乡 | 古楼村 | 962.76135 |
| 龙泉土家族乡 | 坪溪村 | 842.63901 |
老君乡 | 龙凤村 | 520.131825 |
| 龙泉土家族乡 | 扇坡村 | 1088.21985 |
老君乡 | 排马村 | 906.24381 |
| 龙泉土家族乡 | 水古村 | 552.496395 |
老君乡 | 石门村 | 403.20687 |
| 龙泉土家族乡 | 小坪村 | 267.972435 |
老君乡 | 双坪村 | 1389.82521 |
| 马渡关镇 | 百丈村 | 327.55692 |
老君乡 | 铁尖村 | 148.61079 |
| 马渡关镇 | 浪洋村 | 174.714885 |
老君乡 | 垭豁村 | 878.435835 |
| 马渡关镇 | 凉村 | 84.917625 |
老君乡 | 紫云村 | 739.15092 |
| 马渡关镇 | 山顶村 | 22.98234 |
上峡镇 | 大茅坪村 | 1745.17557 |
| 马渡关镇 | 石林社区 | 70.81827 |
上峡镇 | 大兴村 | 1121.707515 |
| 马渡关镇 | 鱼池村 | 92.484645 |
上峡镇 | 洞口村 | 1566.492435 |
| 马渡关镇 | 长滩村 | 173.61711 |
上峡镇 | 古城村 | 528.403725 |
| 毛坝镇 | 大水凼村 | 958.34088 |
上峡镇 | 凉垭村 | 531.120375 |
| 毛坝镇 | 大堰滩村 | 480.44694 |
上峡镇 | 太和村 | 1065.20319 |
| 毛坝镇 | 弹子村 | 688.65309 |
上峡镇 | 铁溪村 | 21.441075 |
| 毛坝镇 | 红岩村 | 161.73216 |
上峡镇 | 徐坪村 | 2348.87856 |
| 毛坝镇 | 老街村 | 203.404185 |
上峡镇 | 长沟村 | 2017.216155 |
| 毛坝镇 | 炉旺村 | 584.087625 |
上峡镇 | 忠心社区 | 798.085875 |
| 毛坝镇 | 冒尖村 | 141.99492 |
蒲江街道 | 官渡村 | 187.759245 |
| 毛坝镇 | 天坪村 | 74.773785 |
普光镇 | 锅坪村 | 363.20025 |
| 毛坝镇 | 堰口村 | 869.204505 |
蒲江街道 | 金竹村 | 446.36991 |
| 毛坝镇 | 云蒙村 | 15.10506 |
普光镇 | 柳坪村 | 831.137775 |
| 庙安镇 | 八庙村 | 77.041755 |
蒲江街道 | 茅岭村 | 290.208795 |
| 庙安镇 | 洞子村 | 67.87335 |
蒲江街道 | 楠木村 | 56.48682 |
| 庙安镇 | 龙潭河村 | 48.31557 |
普光镇 | 石堰村 | 287.68911 |
| 庙安镇 | 南垭场村 | 103.371375 |
蒲江街道 | 双河村 | 74.193975 |
| 庙安镇 | 胜观村 | 50.25891 |
君塘镇 | 大渔池村 | 346.928835 |
| 南坪镇 | 木瓜村 | 127.27923 |
君塘镇 | 桂花社区 | 33.095085 |
| 南坪镇 | 南城村 | 134.451825 |
君塘镇 | 黄马村 | 59.19402 |
| 南坪镇 | 玄祖村 | 198.429975 |
君塘镇 | 平等村 | 286.561635 |
| 普光镇 | 芭蕉村 | 435.14286 |
君塘镇 | 万古村 | 1508.775045 |
| 普光镇 | 北斗村 | 110.463885 |
君塘镇 | 重石村 | 75.092685 |
| 普光镇 | 灯笼村 | 816.30885 |
南坝镇 | 东阳村 | 716.156235 |
| 普光镇 | 陡梯村 | 189.079665 |
南坝镇 | 独树梁村 | 1139.023575 |
| 普光镇 | 进化村 | 335.073225 |
南坝镇 | 墩子村 | 729.93588 |
| 普光镇 | 普光镇国有 | 168.625065 |
南坝镇 | 垛石滩村 | 2709.93789 |
| 普光镇 | 千河村 | 1480.8231 |
南坝镇 | 二塘村 | 456.60111 |
| 普光镇 | 塔垭村 | 172.53849 |
南坝镇 | 丰乐村 | 93.599805 |
| 普光镇 | 铜坎社区 | 209.89281 |
南坝镇 | 高墩村 | 310.86732 |
| 普光镇 | 新滩村 | 616.51965 |
南坝镇 | 观池村 | 131.43849 |
| 普光镇 | 支溪村 | 641.14182 |
南坝镇 | 观河村 | 102.316335 |
| 天生镇 | 洞宫社区 | 1285.030575 |
南坝镇 | 后坝村 | 1839.65691 |
| 天生镇 | 断桥村 | 469.480455 |
南坝镇 | 花滩社区 | 81.79611 |
| 天生镇 | 乱石村 | 680.899005 |
南坝镇 | 解放村 | 395.206095 |
| 天生镇 | 马蹄村 | 75.043305 |
南坝镇 | 龙门村 | 615.120435 |
| 天生镇 | 民主村 | 290.709015 |
南坝镇 | 龙湾村 | 367.046565 |
| 天生镇 | 染沟村 | 77.466645 |
南坝镇 | 龙文社区 | 281.67471 |
| 天生镇 | 塔坝村 | 1016.526465 |
南坝镇 | 磨滩村 | 76.229445 |
| 天生镇 | 新芽村 | 340.83945 |
南坝镇 | 南坝镇 | 16.59006 |
| 漆树土家族乡 | 大树村 | 380.17689 |
南坝镇 | 排牙村 | 297.35985 |
| 漆树土家族乡 | 花盆村 | 193.75527 |
南坝镇 | 清泉社区 | 271.66305 |
| 漆树土家族乡 | 琵琶村 | 286.158405 |
南坝镇 | 沙湾村 | 624.28455 |
| 漆树土家族乡 | 杉木村 | 477.09918 |
南坝镇 | 圣墩村 | 166.23708 |
| 漆树土家族乡 | 四井村 | 376.026525 |
南坝镇 | 石牛村 | 267.673875 |
| 漆树土家族乡 | 太阳村 | 450.59136 |
南坝镇 | 石湾村 | 338.442075 |
| 漆树土家族乡 | 竹园村 | 723.468375 |
南坝镇 | 柿树村 | 243.11724 |
| 漆树土家族乡 | 朝阳村 | 106.210005 |
南坝镇 | 双柏村 | 592.432305 |
| 漆树土家族乡 | 乘龙村 | 274.16001 |
南坝镇 | 五道河村 | 170.57046 |
| 漆树土家族乡 | 松林村 | 230.06334 |
南坝镇 | 五龙村 | 459.30228 |
| 漆树土家族乡 | 长城村 | 540.02745 |
南坝镇 | 啸池社区 | 8.5452 |
| 清溪镇 | 白鹤村 | 648.10869 |
南坝镇 | 新桥社区 | 202.384395 |
| 清溪镇 | 茶店村 | 345.046695 |
南坝镇 | 岩湾村 | 114.34545 |
| 清溪镇 | 常宁村 | 32.105835 |
南坝镇 | 园坝村 | 290.351295 |
| 清溪镇 | 宏文村 | 650.771175 |
南坪镇 | 厂坪村 | 56.206815 |
| 清溪镇 | 汇水社区 | 71.50128 |
南坪镇 | 花园村 | 54.012825 |
| 清溪镇 | 金鹅村 | 242.553285 |
清溪镇 | 龙伏村 | 385.26141 |
| 上峡镇 | 麒麟村 | 3891.345675 |
清溪镇 | 锣寨村 | 368.60496 |
| 上峡镇 | 石鼓村 | 1619.31507 |
清溪镇 | 马伏村 | 179.15079 |
| 上峡镇 | 杨柳村 | 488.022705 |
清溪镇 | 楠木坝村 | 589.77876 |
| 石铁乡 | 白果村 | 560.09775 |
清溪镇 | 清溪镇 | 1.66374 |
| 石铁乡 | 池岸村 | 574.128165 |
清溪镇 | 沙溪村 | 380.78301 |
| 石铁乡 | 老坝村 | 467.849805 |
清溪镇 | 王家坝村 | 244.46961 |
| 石铁乡 | 十字溪村 | 1180.22595 |
清溪镇 | 五道口村 | 227.231955 |
| 石铁乡 | 寺坪村 | 751.645935 |
清溪镇 | 燕窝村 | 312.220365 |
| 石铁乡 | 斜水村 | 387.835155 |
清溪镇 | 长青村 | 780.639555 |
| 普光镇 | 仓门村 | 440.888775 |
清溪镇 | 庄子村 | 337.55022 |
| 普光镇 | 大河村 | 122.279655 |
马渡关镇 | 鞍山村 | 7.258695 |
| 普光镇 | 大田村 | 254.301705 |
马渡关镇 | 白玉村 | 118.65897 |
| 普光镇 | 方斗村 | 172.002315 |
马渡关镇 | 锣坪村 | 14.13573 |
| 普光镇 | 花石村 | 61.494705 |
马渡关镇 | 浅坝社区 | 56.97723 |
| 普光镇 | 尖山村 | 342.791025 |
马渡关镇 | 土堡村 | 157.19355 |
| 普光镇 | 交通村 | 896.783205 |
马渡关镇 | 新生村 | 433.989525 |
| 普光镇 | 玛瑙村 | 468.87 |
马渡关镇 | 新寨村 | 59.93103 |
| 普光镇 | 石垭村 | 118.992165 |
马渡关镇 | 严坪村 | 177.32691 |
| 普光镇 | 双桥社区 | 310.629975 |
三墩土家族乡 | 大河村 | 616.50492 |
| 普光镇 | 天井村 | 200.405745 |
三墩土家族乡 | 大窝村 | 981.97116 |
| 普光镇 | 越岭村 | 437.898555 |
三墩土家族乡 | 梨树村 | 567.983475 |
| 普光镇 | 中埝村 | 184.249395 |
三墩土家族乡 | 龙洞村 | 322.888665 |
| 塔河镇 | 大店村 | 2101.77543 |
三墩土家族乡 | 龙虎村 | 325.53669 |
| 塔河镇 | 号楼村 | 2519.006955 |
三墩土家族乡 | 燕河村 | 1163.383605 |
| 塔河镇 | 红庙村 | 1805.381505 |
三墩土家族乡 | 月亮村 | 307.82445 |
| 塔河镇 | 石坝村 | 4268.82291 |
东乡街道 | 大山村 | 3145.79469 |
| 塔河镇 | 石峡村 | 2551.897665 |
东乡街道 | 峰岩村 | 416.884395 |
| 塔河镇 | 塔河村 | 823.68456 |
东乡街道 | 福溪社区 | 412.816695 |
| 塔河镇 | 印岩村 | 1261.91664 |
东乡街道 | 庙坪村 | 907.978545 |
| 塔河镇 | 鸳鸯村 | 4655.407665 |
东乡街道 | 铁溪河村 | 480.123615 |
| 桃花镇 | 白堰沟村 | 66.61659 |
东乡街道 | 鹰溪村 | 14.631135 |
| 桃花镇 | 鼓石梁村 | 352.150065 |
东乡街道 | 樟木沟村 | 1578.270705 |
| 桃花镇 | 核桃村 | 737.62995 |
东乡街道 | 长扁村 | 100.89606 |
| 桃花镇 | 莲池村 | 79.999005 |
上峡镇 | 柏树坪村 | 3094.42245 |
| 桃花镇 | 刘家沟村 | 335.735985 |
上峡镇 | 柏杨坪村 | 2961.799305 |
| 桃花镇 | 龙井村 | 266.221335 |
上峡镇 | 宝塔社区 | 2413.384065 |
| 桃花镇 | 三溪村 | 142.272435 |
上峡镇 | 黑天池村 | 852.74217 |
| 桃花镇 | 桃花坪村 | 269.68422 |
上峡镇 | 柳茂村 | 1621.602405 |
| 桃花镇 | 中山村 | 781.11615 |
庙安镇 | 茶子村 | 159.754365 |
| 普光镇 | 杏树村 | 485.777805 |
柏树镇 | 大沙村 | 12.714735 |
| 五宝镇 | 高坝村 | 518.921715 |
庙安镇 | 天宝村 | 125.67849 |
| 五宝镇 | 高梯村 | 661.25679 |
庙安镇 | 香楼村 | 289.072695 |
| 五宝镇 | 回龙寨村 | 246.079965 |
庙安镇 | 中山村 | 462.81147 |
| 五宝镇 | 梨耳村 | 113.881875 |
天生镇 | 安寨村 | 1738.880865 |
| 五宝镇 | 罗坝村 | 405.52155 |
天生镇 | 大路村 | 2833.9233 |
| 五宝镇 | 跑马村 | 557.05137 |
天生镇 | 关门石村 | 822.570015 |
| 五宝镇 | 三元村 | 772.074225 |
天生镇 | 进步村 | 557.34621 |
| 五宝镇 | 沙沟村 | 500.033925 |
天生镇 | 天生村 | 1135.53723 |
| 五宝镇 | 扇子村 | 621.83709 |
天生镇 | 天生镇 | 2.546715 |
| 五宝镇 | 乌芽村 | 245.184 |
天生镇 | 西山村 | 84.843285 |
| 五宝镇 | 鹞子村 | 163.566735 |
天生镇 | 油石村 | 290.20539 |
| 五宝镇 | 长白村 | 275.759655 |
天生镇 | 长石村 | 357.22917 |
| 下八镇 | 店子村 | 1703.684565 |
南坝镇 | 董坪村 | 172.98765 |
| 下八镇 | 东方村 | 1157.118135 |
南坝镇 | 柑子村 | 121.082115 |
| 下八镇 | 鼓寨村 | 314.70312 |
南坝镇 | 胡坪村 | 486.17628 |
| 下八镇 | 黄龙村 | 3022.852485 |
南坝镇 | 尖包村 | 111.587475 |
| 下八镇 | 黄泥村 | 701.557635 |
南坝镇 | 天台村 | 1286.140575 |
| 下八镇 | 建设村 | 384.99081 |
南坝镇 | 义和村 | 121.250895 |
| 下八镇 | 米岩村 | 545.060325 |
土黄镇 | 白坪岭村 | 1528.81926 |
| 下八镇 | 平原村 | 1425.840855 |
土黄镇 | 百堰村 | 760.544655 |
| 下八镇 | 石盘村 | 180.593985 |
土黄镇 | 碧溪村 | 1102.0608 |
| 下八镇 | 天一村 | 729.57426 |
土黄镇 | 茶垭村 | 686.10513 |
| 下八镇 | 田湾村 | 245.27637 |
土黄镇 | 大房村 | 517.095615 |
| 下八镇 | 云观村 | 373.83687 |
土黄镇 | 董坡村 | 585.344655 |
| 下八镇 | 云盘村 | 1654.456395 |
土黄镇 | 洞沟村 | 943.48917 |
| 下八镇 | 长春村 | 1269.282525 |
土黄镇 | 黄石包村 | 726.26082 |
| 新华镇 | 大洞村 | 1274.80119 |
土黄镇 | 陇溪村 | 1479.80031 |
| 新华镇 | 河坝村 | 1923.06168 |
土黄镇 | 螺丝村 | 588.51228 |
| 新华镇 | 花果村 | 894.05577 |
土黄镇 | 万斛坝村 | 1441.57134 |
| 新华镇 | 华尖村 | 1587.892095 |
土黄镇 | 望乡村 | 606.879525 |
| 新华镇 | 金坪村 | 587.103285 |
土黄镇 | 桅杆岭村 | 295.69005 |
| 新华镇 | 马田村 | 747.641955 |
土黄镇 | 雨台村 | 574.7856 |
| 新华镇 | 泥溪村 | 1159.38321 |
普光镇 | 合溪村 | 682.422525 |
| 新华镇 | 石咀村 | 607.21884 |
普光镇 | 庙潭村 | 257.802975 |
| 新华镇 | 桐园村 | 570.405525 |
普光镇 | 石人村 | 959.683935 |
| 新华镇 | 盐店村 | 570.146355 |
普光镇 | 双树村 | 443.46156 |
| 总计 |
| 319144.433 |
普光镇 | 铜坎社区 | 3.048435 |
|
|
|
|