2022年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章): 制表日期:2023年1月10日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: 1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
2022年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章): 制表日期:2023年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(件) |
| ||||||||||||||||||||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 97 | 323 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 454 | 452 |
| ||||||||||||||||||
合计 | 97 | 323 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 454 | 452 |
| ||||||||||||||||||||
说明: 1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章): 制表日期:2023年1月10 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | |||||||||||||||||||||||
说明: 1.行政强制措施实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。 2.行政强制执行实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 3.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 4.申请法院强制执行数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度行政检查实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章): 制表日期:2023年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 |
附件2
2022年度行政执法和行政执法监督工作备案报告
备案机关:
报备机关: 宣汉县市场监督管理局
公示时间: 年 月 日
公示网站:宣汉县人民政府网站行政执法公示专栏(网址:VCMS--管理中心 )
公示和备案内容:2022年度本机关实施行政许可、行政处罚、行政强制和行政检查的情况
附件:2022年度行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查实施情况统计表
报备机关(盖章):
年 月 日
(联系人: 电话: )
附件3
2022年度行政执法情况统计表
序号 | 部门 | 行政执法主体个数 | 行政执法人员数 | 行政执法人员情况 | 实施行政执法案件数 | |||||||||||||||||||
45周岁以下 | 45周岁以上 | 大专及以下 | 大学本科 | 硕士研究生及以上 | 法律专业 | 取得法律职业资格证 | 行政许可 | 行政处罚 | 不予处罚 | 从轻或减轻处罚 | 从重处罚 | 罚没金额 | 行政强制 | 行政检查 | ||||||||||
1 | 市级政府和部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2 | 县级政府和部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
3 | 乡镇(街道) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
4 | 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
填表单位:(盖章) 填表人: 审核人: 电话: 填表日期: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
2022年度行政执法监督工作情况统计表
序号 | 部门 | 法制审核人员数 | 其中 | 司法行政部门行政执法监督人员(个) | 其中 | 对行政执法行为监督(件) | ||||||||||||||||||||||||||||
45周岁以下 | 45周岁以上 | 大专及以下 | 大学本科 | 硕士研究生及以上 | 法律专业 | 取得法律职业资格证 | 45周岁以下 | 45周岁以上 | 大专及以下 | 大学本科 | 硕士研究生及以上 | 法律专业 | 取得法律职业资格证 | 行政执法案件评查数 | 其中 | 重大行政执法决定备案数 | 登记立案行政执法监督案件 | 其中 | ||||||||||||||||
瑕疵案件 | 不合格案件 | 发出监督通知书(份) | 发出监督通知书 | 发出监督建议书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市级政府和部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 县级政府和部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
3 | 乡镇(街道) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
4 | 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
填表单位:(盖章) 填表人: 审核人: 电话: 填表日期: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|