一、总体情况
2021年,在县委、县政府的正确领导下,柏树镇高度重视认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)》等文件精神,扎实开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2021年,柏树镇政府信息公开主要通过政府信息公开平台、政府信息公开栏等载体,主动公开政府信息共计35条,其中工作动态类信息22条,一般文件类11条,财政预算执行情况报告1条,政府工作报告1条。
(二)依申请公开情况。依法依规开展信息公开工作,全年未收到信息公开相关举报、复议和诉讼。
(三)政府信息管理情况。把责任落实到位,由信息公开工作分管领导和专门人员负责政府信息公开工作,严格执行政府信息公开审查制度,明确审查程序和责任,对信息发布的审核、更新及管理加强。
(四)平台建设情况。通过县政府门户网站进行公开。
(五)监督保障情况。根据信息公开条例和相关保密制度要求进行政府信息公开,定期开展政府信息公开情况专项检查,及时调整工作方式方法,整改存在的问题和不足,确保信息公开工作按时按质按量完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在落实政府信息公开工作上还存在一些问题:主要是政府信息公开的广度、深度有待加强,公开内容不够全面及时,公开深度不能满足群众需要等。2021年我镇将根据《条例》和上级有关规定从以下两方面加以改进:
一是强化政府信息公开领导工作,进一步充实信息公开内容,围绕与基层群众关系密切的、事关群众切身利益的事项扩大主动公开信息量,例如农业农村政策、社会救助等方面的政府信息。
二是加强工作规范,提高业务标准,严格落实政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度,提高政府信息公开工作的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取依申请公开信息处理费。