当前位置:政务公开 >> 专题专栏 >> “诚信、守法、感恩”公民思想道德教育活动专题 >> 正文
中共宣汉县委 宣汉县人民政府 关于表扬2018年度公民思想道德建设先进村(社区)和公民思想道德建设县级模范户的通报
各乡镇党委、人民政府,县级各部门(单位):
为持续深化“诚信·守法·感恩”公民思想道德教育活动,切实提高公民道德素质和社会整体文明水平,培育健康向上的社会风尚,凝聚脱贫攻坚强大合力,全县各乡镇、县级各部门(单位)坚持问题导向,突出群众主体,狠抓典型示范,强化诚信、守法、感恩三项教育,涌现出了一大批民风淳朴、乡风文明、脱贫致富的公民思想道德建设先进村(社区)和讲诚信、守法规、懂感恩的公民思想道德建设县级模范户,对在全县形成崇德向善、诚信互助、遵纪守法、感恩奋进的良好风尚发挥了鲜明的导向作用。
为激励先进、鞭策后进,充分调动基层组织的工作积极性和广大群众参与活动的主动性,厚植公民思想道德教育活动的群众基础,广泛凝聚奋力开创繁荣美丽新宣汉建设崭新局面的强大合力,县委、县政府决定对黄石乡铜鼓村、毛坝镇永盛社区等74个公民思想道德建设先进村(社区)和石铁乡王云清家庭等21762户公民思想道德建设县级模范户予以表扬,对公民思想道德建设先进村(社区)授予奖牌1个、奖励现金1万元,公民思想道德建设县级模范户颁发特制红灯笼1个。
希望受到表扬的村(社区)和家庭珍惜荣誉、再接再厉,进一步培育文明乡风,继续弘扬中华民族传统美德主旋律,在公民思想道德教育活动中发挥榜样引领作用,为提高全县公民道德素质和提升社会文明程度作出新的更大贡献。
各乡镇、县级各部门(单位)要以这次评选表扬为契机,加强组织领导,深入推进“诚信·守法·感恩”公民思想道德教育活动,大力开展向公民思想道德建设先进村(社区)、公民思想道德建设县级模范户学习宣传活动,全力营造崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围,推动全县各村(社区)掀起公民思想道德教育活动的新高潮,引导全县广大家庭以模范户为榜样,注重家庭、家教、家风,为奋力开创繁荣美丽新宣汉建设崭新局面提供坚实的思想道德支撑。
附件:1. 宣汉县2018年度公民思想道德建设先进村(社区)名单
2. 宣汉县2018年度各乡镇公民思想道德建设县级模范户户数
中共宣汉县委 宣汉县人民政府
附件1
宣汉县2018年度公民思想道德建设先进村(社区)名单
序号 | 乡镇 | 先进村(社区) | 序号 | 乡镇 | 先进村(社区) | |
1 | 东乡镇 | 龙岗社区 | 38 | 茶河镇 | 钟坪村 | |
2 | 文昌社区 | 39 | 武胜村 | |||
3 | 明月村 | 40 | 明月乡 | 黄马村 | ||
4 | 普光镇 | 北斗村 | 41 | 老君乡 | 龙凤村 | |
5 | 支溪村 | 42 | 凉风乡 | 忠心社区 | ||
6 | 芭蕉镇 | 玉坪村 | 43 | 漆树土家族乡 | 朝阳村 | |
7 | 蒿坝村 | 44 | 石铁乡 | 池岸社区 | ||
8 | 峰城镇 | 寨扁社区 | 45 | 桃花镇 | 鼓石梁村 | |
9 | 天府社区 | 46 | 刘家沟村 | |||
10 | 樊哙镇 | 水田村 | 47 | 三墩土家族乡 | 龙洞村 | |
11 | 铁心村 | 48 | 土主镇 | 杏树村 | ||
12 | 胡家镇 | 黄花村 | 49 | 凤鸣乡 | 凤翔社区 | |
13 | 鸭池村 | 50 | 马渡关镇 | 百丈村 | ||
14 | 大成镇 | 大地村 | 51 | 清溪镇 | 马伏村 | |
15 | 锁辖村 | 52 | 龙伏村 | |||
16 | 厂溪镇 | 四路村 | 53 | 柏树镇 | 月潭村 | |
17 | 黑石村 | 54 | 龙昌社区 | |||
18 | 红岭镇 | 豆岭社区 | 55 | 五宝镇 | 鹞子村 | |
19 | 三河乡 | 樟木村 | 56 | 长白村 | ||
20 | 七里镇 | 洞宫社区 | 57 | 华景镇 | 华景村 | |
21 | 东林乡 | 罐山村 | 58 | 红岩洞村 | ||
22 | 天台乡 | 天台村 | 59 | 毛坝镇 | 永盛社区 | |
23 | 凤林乡 | 独山村 | 60 | 弹子村 | ||
24 | 隘口乡 | 长岗村 | 61 | 双河镇 | 花石村 | |
25 | 龙泉土家族乡 | 坪溪村 | 62 | 中埝村 | ||
26 | 高架村 | 63 | 下八镇 | 黄泥社区 | ||
27 | 红峰乡 | 石龙村 | 64 | 平原村 | ||
28 | 庆云乡 | 浅坝社区 | 65 | 塔河镇 | 宝塔社区 | |
29 | 君塘镇 | 洋烈社区 | 66 | 柳池镇 | 双河村 | |
30 | 天生镇 | 仙桥社区 | 67 | 新安村 | ||
31 | 南坝镇 | 五龙村 | 68 | 黄石乡 | 铜鼓村 | |
32 | 二塘村 | 69 | 天宝乡 | 复兴社区 | ||
33 | 园坝村 | 70 | 上峡乡 | 宝塔村 | ||
34 | 土黄镇 | 长乐社区 | 71 | 南坪乡 | 木瓜村 | |
35 | 大房村 | 72 | 花池乡 | 大池村 | ||
36 | 新华镇 | 泥溪村 | 73 | 黄金镇 | 祥柏社区 | |
37 | 大洞村 | 74 | 黄金村 |
附件2
宣汉县2018年度各乡镇公民思想道德建设县级模范户户数
序号 | 乡镇 | 县级模范户户数 | 序号 | 乡镇 | 县级模范户户数 | |
1 | 东乡镇 | 1360 | 28 | 老君乡 | 298 | |
2 | 普光镇 | 561 | 29 | 庙安乡 | 129 | |
3 | 芭蕉镇 | 454 | 30 | 凉风乡 | 123 | |
4 | 峰城镇 | 477 | 31 | 观山乡 | 79 | |
5 | 樊哙镇 | 637 | 32 | 桃花镇 | 296 | |
6 | 胡家镇 | 877 | 33 | 三墩土家族乡 | 347 | |
7 | 大成镇 | 596 | 34 | 渡口土家族乡 | 168 | |
8 | 厂溪镇 | 576 | 35 | 凤鸣乡 | 291 | |
9 | 红岭镇 | 233 | 36 | 马渡关镇 | 389 | |
10 | 三河乡 | 200 | 37 | 清溪镇 | 695 | |
11 | 七里镇 | 343 | 38 | 柏树镇 | 402 | |
12 | 东林乡 | 218 | 39 | 五宝镇 | 634 | |
13 | 天台乡 | 206 | 40 | 华景镇 | 446 | |
14 | 凤林乡 | 130 | 41 | 黄金镇 | 551 | |
15 | 漆碑乡 | 193 | 42 | 双河镇 | 694 | |
16 | 龙泉土家族乡乡 | 218 | 43 | 下八镇 | 640 | |
17 | 红峰乡 | 336 | 44 | 塔河镇 | 469 | |
18 | 庆云乡 | 386 | 45 | 柳池镇 | 521 | |
19 | 君塘镇 | 289 | 46 | 黄石乡 | 252 | |
20 | 天生镇 | 379 | 47 | 天宝乡 | 105 | |
21 | 南坝镇 | 1220 | 48 | 上峡乡 | 259 | |
22 | 土黄镇 | 862 | 49 | 南坪乡 | 116 | |
23 | 新华镇 | 515 | 50 | 白马镇 | 349 | |
24 | 毛坝镇 | 355 | 51 | 漆树土家族乡 | 151 | |
25 | 土主镇 | 306 | 52 | 石铁乡 | 209 | |
26 | 茶河镇 | 417 | 53 | 花池乡 | 287 | |
27 | 明月乡 | 241 | 54 | 隘口乡 | 277 |
备案序号:蜀ICP备06001688号-1 网站标识码:5117220001 公安备案号:51172202000108

