宣汉县人民政府关于发布宣汉县公示地价体系建设成果的公告
宣汉县人民政府
关于发布宣汉县公示地价体系建设成果的公告
宣府公〔2023〕13号
按照《四川省自然资源厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(川自然资函〔2020〕414号)要求,现将宣汉县公示地价体系建设成果予以公告,自发布之日起实施。《宣汉县人民政府关于发布县城区及南坝镇等五个建制镇土地级别与基准地价的公告》(宣府公〔2017〕13号)同时废止。
附件:宣汉县公示地价体系建设成果
宣汉县人民政府
2023年3月9日
附件:
宣汉县公示地价体系建设成果
宣汉县公示地价体系建设成果包括宣汉县城区和乡镇城镇土地级别与基准地价更新成果、宣汉县城镇标定地价成果、宣汉县农用地土地级别与基准地价评估成果、宣汉县集体建设用地土地级别与基准地价评估成果。
一、宣汉县城区和乡镇城镇土地级别与基准地价更新成果
根据《宣汉县土地利用总体规划(2006—2020年)调整完善方案》,参考《宣汉县城市总体规划》(2013—2030年),确定本次宣汉县城区和乡镇城镇土地定级与基准地价更新范围57.46平方公里,分别对商服、住宅、工业、公共管理与公共服务四种用途土地分别进行级别划分和基准地价更新。
为了土地精细化管理的需要,客观体现产业项目用地涉及的各类用途土地实际使用效益,在上述土地用途的基础上,建立了细分用途指导价格,宣汉县城区和乡镇城镇各类用地土地级别与基准地价结果详见表1—9。
表1 宣汉县城区基准地价一览表
土地级别 | I级 | II级 | III级 | IV级 | |
用地类型 | 单位 | ||||
商服用地 | 元/平方米 | 2828 | 1853 | 1013 | 780 |
万元/亩 | 188.53 | 123.53 | 67.53 | 52.00 | |
楼面地价 | 2357 | 1544 | 844 | 650 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 2176 | 1575 | 894 | 735 |
万元/亩 | 145.07 | 105.00 | 59.60 | 49.00 | |
楼面地价 | 989 | 716 | 406 | 334 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 1414 | 1019 | 709 | 585 |
万元/亩 | 94.27 | 67.93 | 47.27 | 39.00 | |
工业用地 | 元/平方米 | 403 | 315 | 284 | — |
万元/亩 | 26.87 | 21.00 | 18.93 | — |
表2 宣汉县乡镇城镇基准地价一览表
序号 | 乡镇 | 土地级别 | 土地用途 | ||||||||
商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | ||||||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 楼面地价 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |||
1 | 南坝镇 | Ⅰ | 1297 | 86.47 | 974 | 64.93 | 442.73 | 778 | 51.87 | — | — |
Ⅱ | 836 | 55.73 | 728 | 48.53 | 330.91 | 627 | 41.80 | 313 | 20.87 | ||
Ⅲ | 726 | 48.40 | 661 | 44.07 | 300.45 | 544 | 36.27 | 305 | 20.33 | ||
IV | 583 | 38.87 | 541 | 36.07 | 245.91 | 466 | 31.07 | 284 | 18.93 | ||
2 | 普光镇 | Ⅰ | 845 | 56.33 | 690 | 46.00 | 313.64 | 634 | 42.27 | — | — |
Ⅱ | 733 | 48.87 | 630 | 42.00 | 286.36 | 549 | 36.60 | 305 | 20.33 | ||
Ⅲ | 582 | 38.80 | 524 | 34.93 | 238.18 | 465 | 31.00 | 284 | 18.93 | ||
3 | 红峰镇 | Ⅰ | 628 | 41.87 | 540 | 36.00 | 245.45 | 502 | 33.47 | — | — |
Ⅱ | 543 | 36.20 | 493 | 32.87 | 224.09 | 467 | 31.13 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 481 | 32.07 | 449 | 29.93 | 204.09 | 438 | 29.20 | 278 | 18.53 | ||
4 | 土黄镇 | Ⅰ | 847 | 56.47 | 692 | 46.13 | 314.55 | 635 | 42.33 | — | — |
Ⅱ | 737 | 49.13 | 628 | 41.87 | 285.45 | 552 | 36.80 | 305 | 20.33 | ||
Ⅲ | 587 | 39.13 | 524 | 34.93 | 238.18 | 469 | 31.27 | 284 | 18.93 | ||
5 | 天生镇 | Ⅰ | 768 | 51.20 | 646 | 43.07 | 293.64 | 576 | 38.40 | — | — |
Ⅱ | 680 | 45.33 | 586 | 39.07 | 266.36 | 544 | 36.27 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 591 | 39.40 | 532 | 35.47 | 241.82 | 467 | 31.13 | 278 | 18.53 | ||
6 | 胡家镇 | Ⅰ | 752 | 50.13 | 658 | 43.87 | 299.09 | 564 | 37.60 | — | — |
Ⅱ | 654 | 43.60 | 599 | 39.93 | 272.27 | 491 | 32.73 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 568 | 37.87 | 497 | 33.13 | 225.91 | 443 | 29.53 | 279 | 18.60 | ||
7 | 毛坝镇 | Ⅰ | 680 | 45.33 | 574 | 38.27 | 260.91 | 531 | 35.40 | — | — |
Ⅱ | 589 | 39.27 | 519 | 34.60 | 235.91 | 471 | 31.40 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 512 | 34.13 | 475 | 31.67 | 215.91 | 441 | 29.40 | 279 | 18.60 | ||
8 | 清溪镇 | Ⅰ | 669 | 44.60 | 565 | 37.67 | 256.82 | 522 | 34.80 | — | — |
Ⅱ | 579 | 38.60 | 510 | 34.00 | 231.82 | 492 | 32.80 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 504 | 33.60 | 467 | 31.13 | 212.27 | 438 | 29.20 | 279 | 18.60 | ||
9 | 新华镇 | Ⅰ | 658 | 43.87 | 560 | 37.33 | 254.55 | 513 | 34.20 | — | — |
Ⅱ | 570 | 38.00 | 506 | 33.73 | 230.00 | 484 | 32.27 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 495 | 33.00 | 464 | 30.93 | 210.91 | 436 | 29.07 | 278 | 18.53 | ||
10 | 马渡关镇 | Ⅰ | 680 | 45.33 | 574 | 38.27 | 260.91 | 524 | 34.93 | — | — |
Ⅱ | 589 | 39.27 | 519 | 34.60 | 235.91 | 489 | 32.60 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 512 | 34.13 | 475 | 31.67 | 215.91 | 441 | 29.40 | 279 | 18.60 | ||
11 | 君塘镇 | Ⅰ | 686 | 45.73 | 578 | 38.53 | 262.73 | 535 | 35.67 | — | — |
Ⅱ | 594 | 39.60 | 523 | 34.87 | 237.73 | 499 | 33.27 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 517 | 34.47 | 479 | 31.93 | 217.73 | 465 | 31.00 | 279 | 18.60 | ||
12 | 上峡镇 | Ⅰ | 601 | 40.07 | 540 | 36.00 | 245.45 | 511 | 34.07 | — | — |
Ⅱ | 519 | 34.60 | 493 | 32.87 | 224.09 | 467 | 31.13 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 481 | 32.07 | 449 | 29.93 | 204.09 | 438 | 29.20 | 278 | 18.53 | ||
13 | 樊哙镇 | Ⅰ | 720 | 48.00 | 637 | 42.47 | 289.55 | 562 | 37.47 | — | — |
Ⅱ | 610 | 40.67 | 570 | 38.00 | 259.09 | 488 | 32.53 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 522 | 34.80 | 482 | 32.13 | 219.09 | 444 | 29.60 | 278 | 18.53 | ||
14 | 下八镇 | Ⅰ | 652 | 43.47 | 551 | 36.73 | 250.45 | 522 | 34.80 | — | — |
Ⅱ | 565 | 37.67 | 498 | 33.20 | 226.36 | 480 | 32.00 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 491 | 32.73 | 456 | 30.40 | 207.27 | 437 | 29.13 | 278 | 18.53 | ||
15 | 南坪镇 | Ⅰ | 581 | 38.73 | 523 | 34.87 | 237.73 | 476 | 31.73 | — | — |
Ⅱ | 499 | 33.27 | 452 | 30.13 | 205.45 | 449 | 29.93 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 421 | 28.07 | 409 | 27.27 | 185.91 | 392 | 26.13 | 278 | 18.53 | ||
16 | 华景镇 | Ⅰ | 646 | 43.07 | 546 | 36.40 | 248.18 | 517 | 34.47 | — | — |
Ⅱ | 560 | 37.33 | 494 | 32.93 | 224.55 | 476 | 31.73 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 470 | 31.33 | 452 | 30.13 | 205.45 | 437 | 29.13 | 278 | 18.53 | ||
17 | 白马镇 | Ⅰ | 601 | 40.07 | 518 | 34.53 | 235.45 | 492 | 32.80 | — | — |
Ⅱ | 519 | 34.60 | 473 | 31.53 | 215.00 | 467 | 31.13 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 461 | 30.73 | 442 | 29.47 | 200.91 | 436 | 29.07 | 278 | 18.53 | ||
18 | 黄金镇 | Ⅰ | 601 | 40.07 | 518 | 34.53 | 235.45 | 492 | 32.80 | — | — |
Ⅱ | 519 | 34.60 | 473 | 31.53 | 215.00 | 467 | 31.13 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 461 | 30.73 | 442 | 29.47 | 200.91 | 436 | 29.07 | 278 | 18.53 | ||
19 | 峰城镇 | Ⅰ | 652 | 43.47 | 551 | 36.73 | 250.45 | 522 | 34.80 | — | — |
Ⅱ | 565 | 37.67 | 498 | 33.20 | 226.36 | 480 | 32.00 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 491 | 32.73 | 456 | 30.40 | 207.27 | 437 | 29.13 | 278 | 18.53 | ||
20 | 五宝镇 | Ⅰ | 658 | 43.87 | 555 | 37.00 | 252.27 | 526 | 35.07 | — | — |
Ⅱ | 570 | 38.00 | 502 | 33.47 | 228.18 | 484 | 32.27 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 495 | 33.00 | 460 | 30.67 | 209.09 | 438 | 29.20 | 278 | 18.53 | ||
21 | 茶河镇 | Ⅰ | 607 | 40.47 | 523 | 34.87 | 237.73 | 516 | 34.40 | — | — |
Ⅱ | 522 | 34.80 | 452 | 30.13 | 205.45 | 470 | 31.33 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 479 | 31.93 | 443 | 29.53 | 201.36 | 436 | 29.07 | 278 | 18.53 | ||
22 | 芭蕉镇 | Ⅰ | 601 | 40.07 | 518 | 34.53 | 235.45 | 492 | 32.80 | — | — |
Ⅱ | 519 | 34.60 | 473 | 31.53 | 215.00 | 467 | 31.13 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 461 | 30.73 | 449 | 29.93 | 204.09 | 436 | 29.07 | 278 | 18.53 | ||
23 | 厂溪镇 | Ⅰ | 607 | 40.47 | 523 | 34.87 | 237.73 | 516 | 34.40 | — | — |
Ⅱ | 522 | 34.80 | 452 | 30.13 | 205.45 | 470 | 31.33 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 479 | 31.93 | 443 | 29.53 | 201.36 | 436 | 29.07 | 279 | 18.60 | ||
24 | 桃花镇 | Ⅰ | 652 | 43.47 | 551 | 36.73 | 250.45 | 522 | 34.80 | — | — |
Ⅱ | 565 | 37.67 | 498 | 33.20 | 226.36 | 480 | 32.00 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 491 | 32.73 | 456 | 30.40 | 207.27 | 437 | 29.13 | 279 | 18.60 | ||
25 | 塔河镇 | Ⅰ | 601 | 40.07 | 514 | 34.27 | 233.64 | 492 | 32.80 | — | — |
Ⅱ | 519 | 34.60 | 473 | 31.53 | 215.00 | 467 | 31.13 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 461 | 30.73 | 449 | 29.93 | 204.09 | 436 | 29.07 | 278 | 18.53 | ||
26 | 庙安镇 | Ⅰ | 628 | 41.87 | 518 | 34.53 | 235.45 | 515 | 34.33 | — | — |
Ⅱ | 543 | 36.20 | 473 | 31.53 | 215.00 | 489 | 32.60 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 465 | 31.00 | 452 | 30.13 | 205.45 | 437 | 29.13 | 278 | 18.53 | ||
27 | 柏树镇 | Ⅰ | 652 | 43.47 | 551 | 36.73 | 250.45 | 522 | 34.80 | — | — |
Ⅱ | 565 | 37.67 | 498 | 33.20 | 226.36 | 480 | 32.00 | 300 | 20.00 | ||
Ⅲ | 491 | 32.73 | 456 | 30.40 | 207.27 | 442 | 29.47 | 278 | 18.53 | ||
28 | 大成镇 | Ⅰ | 658 | 43.87 | 560 | 37.33 | 254.55 | 526 | 35.07 | — | — |
Ⅱ | 570 | 38.00 | 506 | 33.73 | 230.00 | 484 | 32.27 | 301 | 20.07 | ||
Ⅲ | 495 | 33.00 | 464 | 30.93 | 210.91 | 441 | 29.40 | 279 | 18.60 | ||
29 | 渡口土家族乡 | Ⅰ | 660 | 44.00 | 543 | 36.20 | 246.82 | 528 | 35.20 | — | — |
Ⅱ | 568 | 37.87 | 490 | 32.67 | 222.73 | 482 | 32.13 | 301 | 20.07 | ||
30 | 龙泉土家族乡 | Ⅰ | 581 | 38.73 | 481 | 32.07 | 218.64 | 465 | 31.00 | — | — |
Ⅱ | 421 | 28.07 | 409 | 27.27 | 185.91 | 392 | 26.13 | 276 | 18.40 | ||
31 | 老君乡 | Ⅰ | 581 | 38.73 | 481 | 32.07 | 218.64 | 465 | 31.00 | — | — |
Ⅱ | 421 | 28.07 | 409 | 27.27 | 185.91 | 392 | 26.13 | 276 | 18.40 | ||
32 | 漆树土家族乡 | Ⅰ | 576 | 38.40 | 477 | 31.80 | 216.82 | 460 | 30.67 | — | — |
Ⅱ | 417 | 27.80 | 406 | 27.07 | 184.55 | 390 | 26.00 | 275 | 18.33 | ||
33 | 三墩土家族乡 | Ⅰ | 576 | 38.40 | 477 | 31.80 | 216.82 | 460 | 30.67 | — | — |
Ⅱ | 417 | 27.80 | 406 | 27.07 | 184.55 | 390 | 26.00 | 275 | 18.33 | ||
34 | 石铁乡 | Ⅰ | 581 | 38.73 | 481 | 32.07 | 218.64 | 465 | 31.00 | — | — |
Ⅱ | 421 | 28.07 | 409 | 27.27 | 185.91 | 392 | 26.13 | 275 | 18.33 | ||
35 | 黄石乡 | Ⅰ | 601 | 40.07 | 475 | 31.67 | 215.91 | 492 | 32.80 | — | — |
Ⅱ | 465 | 31.00 | 449 | 29.93 | 204.09 | 435 | 29.00 | 275 | 18.33 |
表3 宣汉县城区和乡镇城镇基准地价内涵表
范围 | 基准地价内涵 |
宣汉县城区 | 1.估价期日:2022年1月1日; 2.土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年; 3.容积率:商服用地1.2、住宅用地2.2、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地1.2; 4.开发程度:商服、住宅、公共管理与公共服务用地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯)、宗地内“场平(场地平整)”,IV级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯),宗地内“未场平(场地未平整)”;工业用地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯)、宗地内“未场平(场地未平整)”; 5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。 |
宣汉县南坝镇城镇 | 1.估价期日:2022年1月1日; 2.土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年; 3.容积率:商服用地1.2、住宅用地2.2、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地1.2; 4.开发程度:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯)、宗地内“场平(场地平整)”、IV级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯),宗地内“未场平(场地未平整)”; 5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。 |
宣汉县其余建制镇城镇 | 1.估价期日:2022年1月1日; 2.土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年; 3.容积率:商服用地1.2、住宅用地2.2、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地1.2; 4.开发程度:Ⅰ、Ⅱ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯)、宗地内“场平(场地平整)”、Ⅲ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯),宗地内“未场平(场地未平整)”; 5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。 |
宣汉县其余乡城镇 | 1.估价期日:2022年1月1日; 2.土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年; 3.容积率:商服用地1.2、住宅用地2.2、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地1.2; 4.开发程度:Ⅰ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯)、宗地内“场平(场地平整)”、Ⅱ级宗地外“六通”(通路、通电、供水、排水、供气、通讯),宗地内“未场平(场地未平整)”。 5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。 |
表4 宣汉县土地用途细分用地地价修正系数表
土地用途一级类 | 土地用途二级或三级类 | 修正基准 | 修正系数 |
商服用地 | 零售商业用地 | 商服用地 | 1.00 |
批发市场用地 | 商服用地 | 0.90 | |
餐饮用地 | 商服用地 | 0.95 | |
旅馆用地 | 商服用地 | 0.88 | |
公用设施营业网点用地 | 商服用地 | 0.85 | |
商务金融用地 | 商服用地 | 0.90 | |
娱乐康体用地 | 商服用地 | 0.85 | |
其他商业服务业用地 | 商服用地 | 0.85 | |
公共管理与公共服务用地
| 机关团体用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 |
科研用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.03 | |
文化用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.10 | |
教育用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.03 | |
体育用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.95 | |
医疗卫生用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.03 | |
社会福利用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.90 | |
工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | 1.00 |
仓储用地 | 工业用地 | 1.20 | |
交通运输用地 | 铁路用地 | 工业用地 | 1.00 |
公路用地 | 工业用地 | 1.00 | |
机场用地 | 工业用地 | 1.00 | |
港口码头用地 | 工业用地 | 1.00 | |
管道运输用地 | 工业用地 | 1.00 | |
城镇道路用地 | 工业用地 | 1.00 | |
交通场站用地 | 工业用地 | 1.50 | |
其他交通设施用地 | 工业用地 | 1.00 | |
公用设施用地 | 供水用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 |
排水用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
供电用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
供燃气用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
供热用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
通信用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
邮政用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
广播电视设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
环卫用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
消防用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
水工设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
其他公用设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.00 | |
特殊用地 | 宗教用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.80 |
文物古迹用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.80 | |
监教场所用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.80 | |
殡葬用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.50 | |
其他特殊用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.80 | |
绿地与开敞空间用地 | 公园绿地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.70 |
防护绿地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.70 | |
广场用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.70 | |
注:该修正系数仅适用于基准地价,主要是通过修正将一级用途商服、住宅、工业、公服用地的基准地价差别细化到土地利用二级或三级分类,修正后为对应二级或三级用地类型的基准地价参考标准。 |
表5 宣汉县城区各土地级别范围分布表(商服用地)
级别 | 级别范围 | 级内主要街道或范围 | 面积(公顷) | 面积比例 | |
I级 | 东至:巴人广场—巴人大道—蒲西路—西街—上城壕—解放中路—北街—南街; 南至:百节溪路—洲河; 西至:百节溪路; 北至:石岭大道。 | 琦云东路、琦云西路、映河街、金川路、文兴巷、新桥街、太和街、西街、上城壕、下城壕、牌立湾、皇庙街等。 | 159.36 | 2.77% | |
II级 | 东至:后河—宏远大厦; 南至:东街以南20米—洲河—一级边界—达宣快速通道; 西至:天誉城西侧道路; 北至:滴水岩路—新岩北路—规划道路—明巴大道。 | 永安大道、巴人大道、西华大道、新岩北路、新岩南路、百节溪路、解放北路、解放中路等。 | 350.84 | 6.11% | |
III级 | 区域一 | 东至:后河—二级边界; 南至:定级边界—二级边界; 西至:规划道路; 北至:定级边界。 | 开平路、国道210等。 | 2951.45 | 51.37% |
区域二 | 东至:后河; 南至:洲河; 西至:二级边界; 北至:后河。 | 项山路、巴山红军公园等。 | |||
区域三 | 东至:洲河; 南至:定级边界; 西至:定级边界; 北至:二级边界。 | 谢生坝保障性住房小区。 | |||
区域四 | 东至:省道201; 南至:定级边界; 西至:洲河; 北至:洲河。 | 塔沱东路、解放南路等。 | |||
区域五 | 东至:规划道路; 南至:后河; 西至:后河; 北至:后河—定级边界。 | 明月社区部分区域。 | |||
区域六 | 柳池工业园区。 | 开平路、一号至五号干道等。 | |||
IV级 |
| 宣汉县城区城市总体规划范围内除I、II、III级以外的区域。 |
| 2284.34 | 39.75% |
注:具体街道以“宣汉县城区商服用地土地级别与基准地价图”为准
表6 宣汉县城区各土地级别范围分布表(住宅用地)
级别 | 级别范围 | 级内主要街道或范围 | 面积(公顷) | 面积比例 | |
I级 | 东至:巴人广场—巴人大道南段; 南至:名悦华府—河流—洲河; 西至:桐口路—新育路; 北至:国道210—石岭大道。 | 西华大道、新岩北路、新岩南路、磨岩路、百节溪路、琦云西路、琦云东路、琦云南路、映河街、金川路、文兴巷等。 | 264.35 | 4.60% | |
II级 | 东至:项山路; 南至:达宣快速通道—一级边界—洲河; 西至:达宣快速通道北侧已建道路; 北至:国道210—规划道路—明巴大道。 | 永安大道、巴人大道、石岭大道、国道210、解放北路、解放中路、景观大道等。 | 549.29 | 9.56% | |
III级 | 区域一 | 东至:后河—二级边界; 南至:定级边界—二级边界; 西至:洲河; 北至:国道210—定级边界。 | 开平路、国道210等。 | 3092.02 | 53.81% |
区域二 | 东至:洲河; 南至:定级边界; 西至:定级边界; 北至:二级边界。 | 谢生坝保障性住房小区。 | |||
区域三 | 东至:漫水桥; 南至:宣汉人民法院南侧规划道路—塔沱东路; 西至:洲河; 北至:洲河。 | 塔沱东路、洲河大桥等。 | |||
区域四 | 东至:定级边界—省道201; 南至:塔沱东路; 西至:洲河—塔沱东路; 北至:洲河。 | 解放南路、江口大桥等。 | |||
区域五 | 谢生坝片区。 | 谢生坝保障性住房小区。 | |||
区域六 | 明月社区。 | 明月社区。 | |||
区域七 | 柳池工业园区。 | 开平路、一号至五号干道等。 | |||
IV级 | 宣汉县城区城市总体规划范围内除I、II、III级以外的区域。 |
| 1840.34 | 32.03% |
注:具体街道以“宣汉县城区住宅用地土地级别与基准地价图”为准
表7 宣汉县城区各土地级别范围分布表(工业用地)
级别 | 级别范围 | 级内主要街道或范围 | 面积(公顷) | 面积比例 | |
I级 | 东至:后河—洲河; 南至:达宣快速通道—洲河; 西至:规划道路; 北至:规划道路—明巴大道。 | 巴人大道、石岭大道、西华大道、景观大道、解放北路、解放中路、滨河路等。 | 1011.43 | 17.60% | |
II级 | 区域一 | 东至:后河; 南至:国道210北侧规划道路—国道210—规划道路—明巴大道; 西至:定级边界; 北至:定级边界。 | 开平路—国道210等。 | 4020.57 | 69.97% |
区域二 | 东至:洲河; 南至:定级边界; 西至:定级边界; 北至:达宣快速通道规划道路。 | 谢生坝保障性住房小区。 | |||
区域三 | 东至:定级边界; 南至:定级边界; 西至:定级边界; 北至:定级边界。 | 塔沱东路、解放南路、省道202等。 | |||
区域四 | 明月社区 | 明月社区 | |||
Ⅲ级 |
| 柳池工业园区。 | 开平路、一号至五号干道等。 | 714.00 | 12.43% |
注:具体街道以“宣汉县城区工业用地土地级别与基准地价图”为准
表8 宣汉县城区各土地级别范围分布表
(公共管理与公共服务用地)
级别 | 级别范围 | 级内主要街道或范围 | 面积(公顷) | 面积比例 | |
I级 | 东至:巴人大道; 南至:百节溪路—洲河; 西至:百节溪路; 北至:宣二中—永安大道—长兴南路—长兴路—长兴北路。 | 琦云西路、琦云东路、琦云南路、映河街、金川路、文兴巷等。 | 158.47 | 2.76% | |
II级 | 区域一 | 东至:后河—洲河; 南至:定级边界—一级边界—洲河; 西至:景观大道—朱家湾路; 北至:滴水岩路—新岩北路—规划道路—明巴大道。 | 西华大道、新岩南路、磨岩路、解放北路、解放中路、景观大道等。 | 596.49 | 10.38% |
区域二 | 东至:漫水桥; 南至:宣汉县人民法院; 西至:洲河; 北至:洲河。 | 洲河大桥等。 | |||
III级 | 区域一 | 东至:后河—二级边界; 南至:定级边界—二级边界; 西至:规划道路; 北至:规划道路—定级边界。 | 开平路、国道210等。 | 2556.72 | 44.50% |
区域二 | 东至:洲河; 南至:定级边界; 西至:定级边界; 北至:二级边界。 | 谢生坝保障性住房小区。 | |||
区域三 | 东至:省道201; 南至:定级边界; 西至:洲河; 北至:二级边界—洲河。 | 塔沱东路、解放南路等。 | |||
区域四 | 明月社区。 | 明月社区。 | |||
区域五 | 东至:四号干道; 南至:定级边界; 西至:定级边界; 北至:定级边界。 | 开平路、一号至五号干道等。 | |||
IV级 | 宣汉县城区城市总体规划范围内除I、II、III级以外的区域。 |
| 2434.32 | 42.36% |
注:具体街道以“宣汉县城区公共管理与公共服务用地土地级别与基准地价图”为准
表9 宣汉县乡镇城镇土地级别范围分布表
序号 | 乡镇 | 级别 | 级别范围 | 级内主要街道 | 面积(公顷) | 面积比例 | |
1 | 南坝镇 | Ⅰ级 | 东至:惠利多—幼儿园东侧一百米处; | 兴南街、码头街等。 | 10.47 | 0.40% | |
南至:田坝街; | |||||||
西至:南胜路—规划道路; | |||||||
北至:前河。 | |||||||
Ⅱ级 | 东至:规划道路—前河—楠山名苑东侧; | 圣墩东路、圣墩西路、昆甄西路、昆甄东路等。 | 187.51 | 7.09% | |||
南至:二小—法庭—政府—规划道路; | |||||||
西至:无名路—前河—规划道路; | |||||||
北至:规划道路。 | |||||||
Ⅲ级 | 东至:规划道路; | 南昆大道等。 | 358.72 | 13.57% | |||
南至:规划道路; | |||||||
西至:规划道路; | |||||||
北至:规划道路。 | |||||||
IV级 | 城镇总体规划范围内除I、II、Ⅲ级以外的区域。 |
| 2087.40 | 78.95% | |||
合计 |
|
| 2644.09 | 100.00% | |||
2 | 普光镇 | Ⅰ级 | 东至:欣兴社区东侧道路; | 欣兴社区。 | 20.38 | 1.06% | |
南至:万白路; | |||||||
西至:欣宜家购物中心; | |||||||
北至:河流。 | |||||||
Ⅱ级 | 区域一 | 东至:规划道路; | 万白路等。 | 228.57 | 11.94% | ||
南至:定级边界; | |||||||
西至:河流; | |||||||
北至:河流。 | |||||||
区域二 | 东至:定级边界; | ||||||
南至:河流; | |||||||
西至:河流; | |||||||
北至:普光中学。 | |||||||
Ⅲ级 | 城镇总体规划范围内除I、II级以外的区域。 | 万白路等。 | 1665.73 | 87.00% | |||
合计 |
|
| 1914.68 | 100% | |||
3 | 红峰镇 | Ⅰ级 | 东至:卫生院; | 大坪街、红凤街、支路。 | 3.08 | 6.52% | |
南至:幼儿园; | |||||||
西至:幼儿园; | |||||||
北至:农商银行。 | |||||||
Ⅱ级 | 东至:螺丝井街以东; | 大坪街、螺丝井街、红鹰街、兴业街、红庙街、红凤街、支路。 | 20.36 | 43.09% | |||
南至:定级边界; | |||||||
西至:红鹰路与红凤路交汇处; | |||||||
北至:定级边界。 | |||||||
Ⅲ级 | 城镇总体规划范围内除I、II级以外的区域。 | 红鹰街、红凤街、支路。 | 23.81 | 50.39% | |||
合计 |
|
| 47.25 | 100.00% | |||
4 | 土黄镇 | Ⅰ级 | 东至:规划道路; | 沙溪街、茶林街等。 | 12.22 | 4.81% | |
南至:万斛街—长乐街; | |||||||
西至:张家巷; | |||||||
北至:山狮西路—山狮中路。 | |||||||
Ⅱ级 | 东至:前河; | 山狮中路、万斛街、长乐街。 | 35.7 | 14.06% | |||
南至:前河; | |||||||
西至:规划道路—前河; | |||||||
北至:定级边界。 | |||||||
Ⅲ级 | 城镇总体规划范围内除I、II级以外的区域。 | 陇溪东路、陇溪西路。 | 206.03 | 81.13% | |||
合计 |
|
| 253.95 | 100.00% | |||
5 | 天生镇 | Ⅰ级 | 东至:新桥河; | 檬树街、峨城中路、枫舟街、柳树街。 | 17.13 | 10.96% | |
南至:槐树街; | |||||||
西至:玉河新区—规划道路; | |||||||
