宣汉县水土流失防治分区的公告
在国家级、省级水土保持重点防治分区中,宣汉县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。在此基础上,《宣汉县水土保持规划(2015-2030年)》划定了县级水土流失重点预防区和重点治理区。现将宣汉县的水土流失防治区划分如下:
一、重点预防区
分区原则:重点预防区在本县是指土地面积10km2以上,有连片的林地或草地,植被覆盖度在70%以上的区域;面积在1km2以上且水土流失综合治理度70%以上的水土流失综合治理区;城市建设、资源开发等生产建设活动集中,水土流失潜在风险较大,植被或地貌人为破坏后,难以恢复和治理的地区。
⑴新华预防区
位于县境北部中山区,包括10条小流域,涉及新华镇、石铁乡、厂溪乡、白马4个乡(镇),土地总面积470.91 km2。该区域植被覆盖度约75%,水土流失程度较轻。
⑵红峰预防区
位于县境西北部中低山区,包括4条小流域,涉及红峰、凤鸣2个乡,土地总面积178.30 km2。区内植被覆盖率近80%,水土流失较轻。
⑶龙泉预防区
位于县境东北部中山区,覆盖9条小流域,涉及龙泉、渡口、三墩、漆树4个乡,土地总面积401.84 km2。区内植被覆盖较好且人口较少,人为水土流失较轻。
⑷已治理区
主要包括黄龙河、芭蕉河、廖家沟、白咀溪、马家溪、梨湾溪、大河溪、三岔溪、墩子河、五道河、观音岩、三溪沟、观池河下段、老鹰溪、胡家沟、叉口河、七里沟、拱桥河、新桥河等19条已经实施过水土流失综合治理的,面积在1km2以上且水土流失综合治理度70%以上的流域。土地总面积为751.57km2。
本次划定的水土流失重点预防区土地总面积1802.62km2,占全县幅员面积的42.2%。主要为前河、中河、后河等主要河流在县域的上游地段,气候温和,雨量丰沛,自然条件较好,植被覆盖度高。该区是全县重要水源地,也是未来林业发展与生态建设的重点区域。区域水土保持主导基础功能主要为水源涵养和生态维护,因此水土流失防治以预防为主、保护优先。重视封育保护和水源涵养植被建设,加强生态修复力度,同时在局部水土流失较为严重的区域采取坡改梯等综合治理措施。
重点预防区统计表
区 | 小流域 | 所属乡(镇) | 土地总面积(km2) |
新华区 | 十字溪 | 石铁乡 | 49.64 |
庙子溪 | 石铁乡、新华镇 | 50.00 | |
大沟 | 新华镇 | 44.49 | |
徐家沟 | 新华镇 | 50.00 | |
泥溪 | 新华镇 | 49.00 | |
井沟 | 厂溪乡 | 49.70 | |
冬田沟 | 厂溪乡 | 47.00 | |
窑湾 | 厂溪乡 | 40.13 | |
焦家湾 | 厂溪乡 | 41.00 | |
白马 | 白马乡 | 49.95 | |
红峰区 | 方家沟 | 凤鸣乡 | 47.92 |
长滩河 | 凤鸣乡、红峰乡 | 47.50 | |
邓家沟 | 红峰乡 | 47.92 | |
谯家湾 | 红峰乡 | 34.96 | |
龙泉区 | 蒲家沟 | 龙泉乡 | 48.00 |
空洞湾 | 龙泉乡 | 28.55 | |
大坪溪 | 龙泉乡 | 49.93 | |
小坪溪 | 龙泉乡 | 49.50 | |
何家湾 | 龙泉乡 | 44.71 | |
漆树沟 | 漆树乡 | 40.50 | |
艾河 | 渡口乡、三墩乡 | 50.00 | |
甘溪 | 渡口乡 | 45.00 | |
立石河 | 渡口乡 | 45.65 | |
已治理区 | 黄龙河 | 下八镇 | 27.87 |
芭蕉河 | 黄石乡、芭蕉镇 | 47.87 | |
廖家沟 | 大成镇 | 26.47 | |
白咀溪 | 东乡镇、柳池乡 | 44.87 | |
马家溪 | 清溪镇、普光镇、柳池乡 | 49.80 | |
梨湾溪 | 柳池乡、东乡镇 | 49.07 | |
大河溪 | 桃花乡、下八镇、黄石乡 | 49.05 | |
三岔溪 | 桃花乡、清溪镇 | 44.22 | |
墩子河 | 南坝镇 | 38.85 | |
五道河 | 桃花乡、下八镇、南坝镇 | 45.10 | |
观音岩 | 大成镇 | 27.43 | |
三溪沟 | 大成镇 | 19.41 | |
观池河下段 | 南坝镇 | 25.70 | |
老鹰溪 | 东乡镇 | 41.13 | |
胡家沟 | 双河镇 | 44.28 | |
叉口河 | 双河镇 | 39.91 | |
七里沟 | 七里乡、柏树镇 | 35.90 | |
拱桥河 | 东乡镇、天生镇 | 49.81 | |
新桥河 | 天生镇、七里乡 | 44.83 | |
合计 | 1802.62 |
二、重点治理区
将现有水土流失严重,且对国民经济有较大影响的地区划为重点治理区。范围覆盖梨木溪等60条小流域,土地总面积2468.92km2,水土流失面积1255.21km2,占全县水土流失面积的58.7%。该区域内人口较多,工农业发达,耕地面积97011.72hm2,占全县耕地面积的62.1%。特别是坡耕地面积达68315.0hm2,占耕地面积的70.4%,人类扰动强度大,是未来全县农业发展重点区。水土保持主导基础功能主要为土壤保持。因此水土流失防治以治理为主。治理措施体系以坡耕地综合治理为重点,主要措施包括梯田及坡面水系等工程措施、水土保持林和经果林等林草措施以及封禁治理,保土耕作等措施。
重点治理区统计表
类型区 | 小流域 | 乡(镇) | 土地总面积(km2) | 水土流失面积(km2) |
I区 | 梨木溪 | 茶河乡 | 49.96 | 25.20 |
茶河 | 茶河乡、塔河乡 | 35.20 | 14.60 | |
孟家河 | 上峡乡 | 49.07 | 27.73 | |
东洋溪 | 塔河乡 | 48.32 | 27.93 | |
奚家河 | 上峡乡、凉风乡、南坝镇 | 34.15 | 18.49 | |
代家沟 | 下八镇、黄石乡 | 32.94 | 19.12 | |
楠木沟 | 上峡乡、凉风乡 | 44.36 | 25.15 | |
长沟 | 芭蕉镇、凉风乡 | 49.16 | 28.50 | |
新农 | 芭蕉镇 | 40.16 | 23.71 | |
铁溪河 | 芭蕉镇 | 41.00 | 24.21 | |
II区 | 成虎 | 樊哙镇 | 49.15 | 21.67 |
强牛湾 | 樊哙镇 | 44.50 | 19.62 | |
碑牌沟 | 漆碑乡 | 49.98 | 25.11 | |
二湾 | 土黄镇、漆碑乡 | 45.60 | 24.92 | |
烂井湾 | 土黄镇 | 41.35 | 24.42 | |
碧溪 | 土黄镇、樊哙镇、漆碑乡 | 43.00 | 22.18 | |
月溪沟 | 华景镇 | 49.26 | 25.27 | |
平溪 | 华景镇、白马乡 | 50.00 | 25.27 | |
吴家沟 | 华景镇 | 49.80 | 27.11 | |
庆云 | 庆云乡 | 46.81 | 24.76 | |
马渡 | 马渡乡 | 44.54 | 23.76 | |
隘口 | 隘口乡 | 40.82 | 22.44 | |
普光 | 普光镇 | 48.65 | 28.55 | |
严家湾 | 清溪镇、老君乡、普光镇 | 45.26 | 23.39 | |
清溪 | 清溪镇 | 49.38 | 22.61 | |
杨家湾 | 老君乡 | 41.50 | 20.99 | |
板桥河 | 峰城镇 | 41.01 | 20.96 | |
下李家沟 | 峰城镇 | 41.05 | 20.97 | |
东升 | 峰城镇、南坝镇 | 28.99 | 14.51 | |
凤林 | 凤林乡 | 34.07 | 16.10 | |
作坊沟 | 五宝镇 | 35.80 | 17.80 | |
覃家湾 | 五宝镇 | 36.32 | 18.07 | |
天台 | 天台乡 | 35.07 | 14.49 | |
平楼 | 茶河乡 | 35.32 | 14.85 | |
何家沟 | 茶河乡 | 41.23 | 17.34 | |
雷家湾 | 茶河乡 | 35.80 | 15.05 | |
三河小溪 | 清溪镇、黄石乡、三河乡 | 48.53 | 26.23 | |
君塘河 | 君塘镇、明月乡、东乡镇 | 41.30 | 21.85 | |
观池河上段 | 南坝镇 | 22.82 | 11.18 | |
红岭 | 红岭乡、大成镇 | 48.03 | 22.07 | |
王华沟 | 柳池乡、明月乡 | 32.54 | 14.23 | |
洋烈 | 君塘镇 | 33.85 | 20.11 | |
东林 | 东林乡 | 38.64 | 17.99 | |
庙安 | 庙安乡 | 24.77 | 15.26 | |
天宝 | 天宝乡 | 24.92 | 12.66 | |
月潭 | 柏树镇 | 49.41 | 29.19 | |
黄金槽 | 东乡镇、君塘镇 | 9.57 | 4.82 | |
III区 | 李家湾 | 黄金镇 | 43.00 | 25.60 |
桥地沟 | 黄金镇 | 45.95 | 27.26 | |
花池 | 花池乡 | 47.44 | 22.77 | |
堰口河 | 毛坝镇 | 38.50 | 19.32 | |
张家湾 | 毛坝镇 | 41.20 | 20.67 | |
鲜家湾 | 毛坝镇 | 47.01 | 23.59 | |
任家沟 | 黄金镇 | 37.00 | 21.95 | |
鸭池 | 胡家镇、花池乡 | 49.90 | 22.47 | |
跳河 | 胡家镇 | 49.73 | 20.93 | |
土主 | 土主乡 | 43.69 | 19.52 | |
南坪 | 南坪乡 | 32.17 | 11.14 | |
观山 | 观山乡 | 41.84 | 16.65 | |
合计 | 2468.92 | 1255.21 |
重点预防区以保护自然植被,防治乱砍滥伐为主,同时做好局部水土流失严重区的治理;重点治理区以治理水土流失,改善生产条件和生态环境为主,同时做好保护工作。